| De top 3 aan het einde van de rit | |||
| 1; Ajax 2; Twente 3; PSV | 7 | 36.84% | |
| 1; Ajax 2; PSV 3; Twente | 5 | 26.32% | |
| 1; Twente 2; Ajax 3; PSV | 1 | 5.26% | |
| 1; Twente 2; PSV 3; Ajax | 0 | 0% | |
| 1; PSV 2; Ajax 3; Twente | 0 | 0% | |
| 1; PSV 2; Twente 3; Ajax | 1 | 5.26% | |
| Ajax kampioen, maar andere top 3 | 2 | 10.53% | |
| Twente wordt kampioen, maar andere top 3 | 1 | 5.26% | |
| PSV wordt kampioen, maar andere top 3 | 0 | 0% | |
| Een ander team wordt kampioen | 2 | 10.53% | |
| Total: | 19 vote(s) | 100% | |
