Re: Australian Open 2012 - Ad Wim - 16-01-2012
Roger gaat niet echt soepel. Goed nieuws, laat hem maar veel energie vergooien met oog op z'n rug.
Re: Australian Open 2012 - buurs - 16-01-2012
veel fouten bij federer?
Re: Australian Open 2012 - Viper-500 - 16-01-2012
Federer heeft het niet makkelijk tegen die Rus inderdaad. Mijn super troef deze AO is Mello! en iets serieuzer Fish
Re: Australian Open 2012 - Ad Wim - 16-01-2012
buurs Wrote:veel fouten bij federer? Ik kijk niet, puur sb-journalistiek.
Ik gun hem natuurlijk ook geen blessure. Maar zou voor FTM wel gunstig zijn.
Re: Australian Open 2012 - _Tampie - 16-01-2012
buurs Wrote:En davy heb ik bij ltm en zweeler.
Waarom weet ik niet, maar ik overschat hem iedere keer weer...
Same here...
Re: Australian Open 2012 - Ad Wim - 16-01-2012
Lees trouwens overal dat Tomic niet fit was. Wordt dat de nieuwe Murray?
Re: Australian Open 2012 - mindlight - 16-01-2012
Juist niet, als achteraf blijkt dat hij niet fit was. Het is niet zo dat hij al weken riep dat hij niet fit was (als ik het goed heb).
Re: Australian Open 2012 - Haggie - 16-01-2012
mindlight Wrote:Juist niet, als achteraf blijkt dat hij niet fit was. Het is niet zo dat hij al weken riep dat hij niet fit was (als ik het goed heb).
Heb je wel goed gelezen?
Re: Australian Open 2012 - mindlight - 16-01-2012
Ja? Of zie jij er weer eens iets anders in terug?
Re: Australian Open 2012 - Haggie - 16-01-2012
mindlight Wrote:Ja? Of zie jij er weer eens iets anders in terug?
Nee hoor. Ik was het :wink: vergeten.
Re: Australian Open 2012 - mindlight - 16-01-2012
Ahh :8:
Op hoeveel betalenden zitten we?
Re: Australian Open 2012 - Ad Wim - 16-01-2012
mindlight Wrote:Juist niet, als achteraf blijkt dat hij niet fit was. Het is niet zo dat hij al weken riep dat hij niet fit was (als ik het goed heb). Ik hoor juist dat ie tijdens de wedstrijd na 1,5 set al aan het trekkebenen was. Dat is toch wel aardig a la Murray...
Re: Australian Open 2012 - Ad Wim - 16-01-2012
Nieminen geeft op, niet heel verrassend. Had echter liever gehad dat Nalbi op zou geven. Maar dat komt missch later nog.
Re: Australian Open 2012 - mindlight - 16-01-2012
Ad Wim Wrote:mindlight Wrote:Juist niet, als achteraf blijkt dat hij niet fit was. Het is niet zo dat hij al weken riep dat hij niet fit was (als ik het goed heb). Ik hoor juist dat ie tijdens de wedstrijd na 1,5 set al aan het trekkebenen was. Dat is toch wel aardig a la Murray...
Ja, dat zeker als dat het geval is. Ook a la Djoko in zijn beginjaren trouwens.
Helaas heeft hij sowieso de slechtste karaktereigenschappen van die twee spelers wel in zichzelf verenigd.
Re: Australian Open 2012 - Haggie - 16-01-2012
mindlight Wrote:Ahh :8:
Op hoeveel betalenden zitten we?
21 binnen, 10 onderweg als het goed is.
Re: Australian Open 2012 - rhubarb - 16-01-2012
In ieder geval 1 dag genieten van de koppositie in de forumleague subleague. Om gaandeweg het toernooi keihard voorbij geraasd te worden door de rest
Re: Australian Open 2012 - Ad Wim - 16-01-2012
Nadal gaat dus ook niet ver komen:
Quote:I had a fantastic week of practice with nothing of pain, no one bad feeling on the knee and no one place on my body. So I was really, really happy with everything.
But yesterday afternoon happened the more strange thing ever happen to me. I was sitting on a chair in the hotel. I felt like a crack on the knee, but is nothing really strange. Happens lot of time with articulation, movement, articulation. Nothing strange.
I stand up. I felt the knee a little bit strange. I moved the leg like this two times to try to find the feeling. After the second time, the knee stays with an unbelievable pain completely straight. I really couldn't move the knee like this (indicating just a little bit). I have no movement on the knee.
I have a hard afternoon. I did all the tests. Came here for ultrasound. Went to hospital for MRI. I just can say thank you very much to the tournament for all the facilities give to me on a Sunday. Not easy to find places, and they make fantastic work for me. So I just can say thanks to them.
And, seriously, yesterday during the evening I wasn't hundred percent sure I would have chance to play, because with the movement of that knee I felt that I will not be able to play.
I did a lot of treatment. The MRI was positive. Nothing wrong shows the MRI. So that's always a lot of calm. But still the knee, you know, with the pain.
Re: Australian Open 2012 - Ad Wim - 16-01-2012
Ook een lekkere vraag aan Potro. Even Roddick en Ferrero vergeten...
Q. Are you conscious of being, yourself and Lleyton Hewitt, the only two outside the big three who knows what it is to win a Grand Slam?
JUAN MARTIN DEL POTRO: Yeah, but I think the favorites are the same like always. The top four guys is the favorite for this tournament. Also you have many dangerous player who can beat everyone, like Monfils, Tsonga, Roddick, Mardy Fish, ans Ferrer as well. Everything can happen.
Re: Australian Open 2012 - Ad Wim - 16-01-2012
Zoiets heb jij waarsch ook gemaakt, Tampie:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://heavytopspin.com/2012/01/14/australian-open-mens-draw-predictions/">http://heavytopspin.com/2012/01/14/aust ... edictions/</a><!-- m -->
Re: Australian Open 2012 - _Tampie - 16-01-2012
Ad Wim Wrote:Zoiets heb jij waarsch ook gemaakt, Tampie:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://heavytopspin.com/2012/01/14/australian-open-mens-draw-predictions/">http://heavytopspin.com/2012/01/14/aust ... edictions/</a><!-- m -->
Klopt, dit zijn mijn cijfers (ik denk dat ze beter zijn )
Code: N. Djokovic (1) 99,9% 99,7% 99,2% 93,3% 86,2% 57,0% 33,4%
P. Lorenzi 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
S. Giraldo 53,8% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
M. Viola (q) 46,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
T. Ito (wc) 50,0% 12,8% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
P. Starace 50,0% 12,8% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
N. Mahut 21,2% 15,8% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
R. Stepanek (29) 78,8% 58,6% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1%
M. Raonic (23) 98,0% 89,9% 53,8% 3,2% 3,0% 2,0% 1,1%
F. Volandri 2,0% 1,8% 1,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
L. Rosol 28,8% 2,4% 1,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
P. Petzschner 71,2% 5,9% 3,5% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1%
C. Stebe 14,6% 4,0% 1,6% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
L. Hewitt (wc) 85,4% 23,5% 9,4% 0,6% 0,5% 0,3% 0,2%
R. Haase 17,1% 12,4% 5,0% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1%
A. Roddick (15) 82,9% 60,1% 24,1% 1,4% 1,3% 0,9% 0,5%
J. Tipsarevic (9) 90,1% 84,0% 45,9% 22,6% 1,7% 1,1% 0,7%
D. Tursunov 9,9% 9,3% 5,1% 2,5% 0,2% 0,1% 0,1%
J. Zopp (q) 55,2% 3,7% 2,0% 1,0% 0,1% 0,1% 0,0%
J. Duckworth (wc) 44,8% 3,0% 1,6% 0,8% 0,1% 0,0% 0,0%
M. Youzhny 83,6% 22,7% 10,3% 5,1% 0,4% 0,3% 0,2%
A. Golubev (q) 16,4% 4,5% 2,0% 1,0% 0,1% 0,1% 0,0%
A. Seppi 19,5% 14,2% 6,4% 3,2% 0,2% 0,2% 0,1%
R. Gasquet (17) 80,5% 58,6% 26,6% 13,1% 1,0% 0,7% 0,4%
J. Chela (27) 61,6% 32,8% 2,5% 1,3% 0,1% 0,1% 0,0%
M. Russell 38,4% 20,4% 1,6% 0,8% 0,1% 0,0% 0,0%
I. Kunitsyn 56,4% 26,4% 2,0% 1,0% 0,1% 0,1% 0,0%
P. Andujar 43,6% 20,4% 1,6% 0,8% 0,1% 0,0% 0,0%
M. Bachinger 45,9% 1,9% 1,7% 0,9% 0,1% 0,0% 0,0%
R. Sweeting 54,1% 2,2% 2,0% 1,0% 0,1% 0,1% 0,0%
R. Machado 1,7% 1,6% 1,5% 0,8% 0,1% 0,0% 0,0%
D. Ferrer (5) 98,3% 94,3% 87,1% 44,1% 3,4% 2,2% 1,3%
A. Murray (4) 99,2% 98,5% 95,5% 85,6% 61,9% 21,0% 12,3%
R. Harrison 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,5% 0,2% 0,1%
X. Malisse 73,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,1% 0,1%
E. Roger-Vasselin 27,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%
M. Llodra 36,5% 26,8% 0,8% 0,7% 0,5% 0,2% 0,1%
E. Gulbis 63,5% 46,6% 1,4% 1,3% 0,9% 0,3% 0,2%
D. Gimeno-Traver 22,6% 6,0% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%
A. Bogomolov Jr. (32) 77,4% 20,6% 0,6% 0,6% 0,4% 0,1% 0,1%
V. Troicki (19) 74,8% 49,4% 14,0% 1,4% 1,0% 0,4% 0,2%
J. Ferrero 25,2% 16,7% 4,7% 0,5% 0,4% 0,1% 0,1%
G. Garcia-Lopez 60,0% 20,4% 5,8% 0,6% 0,4% 0,1% 0,1%
M. Kukushkin 40,0% 13,6% 3,9% 0,4% 0,3% 0,1% 0,1%
T. Bellucci 67,5% 6,5% 4,6% 0,5% 0,3% 0,1% 0,1%
D. Sela 32,5% 3,1% 2,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0%
M. Matosevic (wc) 2,5% 2,2% 1,6% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%
G. Monfils (14) 97,5% 88,2% 63,2% 6,5% 4,7% 1,6% 0,9%
G. Simon (12) 92,0% 64,5% 41,6% 6,1% 1,7% 0,6% 0,3%
D. Udomchoke (q) 8,0% 5,6% 3,6% 0,5% 0,1% 0,1% 0,0%
J. Benneteau 83,5% 25,0% 16,1% 2,4% 0,7% 0,2% 0,1%
K. Beck 16,5% 4,9% 3,2% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0%
J. Souza 35,8% 7,2% 2,5% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0%
M. Ebden 64,2% 12,8% 4,6% 0,7% 0,2% 0,1% 0,0%
S. Robert 11,2% 9,0% 3,2% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0%
K. Nishikori (24) 88,8% 71,0% 25,2% 3,7% 1,0% 0,3% 0,2%
M. Granollers (26) 75,8% 37,8% 1,5% 1,3% 0,4% 0,1% 0,1%
J. Levine (wc) 24,2% 12,0% 0,5% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0%
F. Gil 27,3% 13,7% 0,6% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0%
I. Dodig 72,7% 36,5% 1,5% 1,3% 0,3% 0,1% 0,1%
R. Bautista-Agut (q) 55,7% 0,7% 0,6% 0,5% 0,1% 0,1% 0,0%
R. Mello 44,3% 0,5% 0,5% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0%
D. Istomin 2,2% 2,2% 2,1% 1,8% 0,5% 0,2% 0,1%
J. Tsonga (6) 97,8% 96,6% 92,7% 79,1% 21,9% 7,4% 4,3%
M. Fish (8) 83,8% 75,1% 59,1% 11,8% 2,9% 1,7% 0,7%
G. Muller 16,2% 14,5% 11,4% 2,3% 0,6% 0,3% 0,1%
A. Falla 63,0% 6,5% 5,1% 1,0% 0,3% 0,1% 0,1%
F. Fognini 37,0% 3,8% 3,0% 0,6% 0,1% 0,1% 0,0%
A. Montanes 58,0% 14,1% 3,0% 0,6% 0,1% 0,1% 0,0%
P. Riba 42,0% 10,2% 2,2% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0%
P. Kohlschreiber 65,1% 49,3% 10,5% 2,1% 0,5% 0,3% 0,1%
J. Monaco (25) 34,9% 26,4% 5,6% 1,1% 0,3% 0,2% 0,1%
R. De Voest 31,4% 18,7% 0,6% 0,5% 0,1% 0,1% 0,0%
Y. Lu 68,6% 40,8% 1,4% 1,1% 0,3% 0,2% 0,1%
F. Serra (q) 46,2% 18,7% 0,6% 0,5% 0,1% 0,1% 0,0%
S. Darcis 53,8% 21,8% 0,7% 0,6% 0,1% 0,1% 0,0%
J. Ward (q) 47,8% 0,6% 0,6% 0,5% 0,1% 0,1% 0,0%
B. Kavcic 52,2% 0,7% 0,7% 0,5% 0,1% 0,1% 0,0%
A. Mannarino 1,4% 1,4% 1,4% 1,1% 0,3% 0,2% 0,1%
J. Del Potro (11) 98,6% 97,3% 94,0% 75,3% 18,6% 10,8% 4,5%
A. Dolgopolov (13) 96,4% 82,3% 24,8% 3,0% 2,3% 1,3% 0,6%
G. Jones (wc) 3,6% 3,1% 0,9% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
T. Kamke 34,8% 5,1% 1,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%
V. Hanescu 65,2% 9,6% 2,9% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1%
K. de Schepper (wc) 17,3% 1,5% 1,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
S. Querrey 82,7% 7,0% 4,9% 0,6% 0,4% 0,3% 0,1%
B. Tomic 75,2% 68,9% 48,1% 5,9% 4,4% 2,6% 1,1%
F. Verdasco (22) 24,8% 22,7% 15,9% 1,9% 1,5% 0,9% 0,4%
J. Melzer (31) 58,5% 49,2% 1,1% 0,9% 0,7% 0,4% 0,2%
I. Karlovic 41,5% 35,0% 0,8% 0,7% 0,5% 0,3% 0,1%
C. Berlocq 46,7% 7,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
J. Huta Galung (q) 53,3% 8,5% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%
E. Prodon 41,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
A. Beck 58,7% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%
A. Kudryavtsev (q) 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%
R. Federer (3) 99,8% 99,4% 97,3% 85,4% 64,3% 37,6% 15,6%
T. Berdych (7) 98,6% 95,9% 84,8% 53,5% 13,2% 5,5% 2,3%
A. Ramos 1,4% 1,4% 1,2% 0,8% 0,2% 0,1% 0,0%
O. Rochus 53,8% 1,5% 1,3% 0,8% 0,2% 0,1% 0,0%
B. Phau (q) 46,2% 1,2% 1,1% 0,7% 0,2% 0,1% 0,0%
S. Stakhovsky 68,6% 20,7% 2,4% 1,5% 0,4% 0,2% 0,1%
I. Marchenko (q) 31,4% 9,5% 1,1% 0,7% 0,2% 0,1% 0,0%
F. Nielsen (q) 13,6% 9,5% 1,1% 0,7% 0,2% 0,1% 0,0%
K. Anderson (30) 86,4% 60,3% 7,0% 4,4% 1,1% 0,5% 0,2%
S. Wawrinka (21) 84,4% 32,2% 19,4% 7,1% 1,8% 0,7% 0,3%
B. Paire 15,6% 5,9% 3,6% 1,3% 0,3% 0,1% 0,1%
M. Baghdatis 92,4% 57,1% 34,4% 12,7% 3,1% 1,3% 0,5%
B. Becker 7,6% 4,7% 2,8% 1,0% 0,3% 0,1% 0,0%
J. Chardy 23,9% 13,8% 5,5% 2,0% 0,5% 0,2% 0,1%
G. Dimitrov 76,1% 44,1% 17,6% 6,5% 1,6% 0,7% 0,3%
L. Kubot 26,3% 11,1% 4,4% 1,6% 0,4% 0,2% 0,1%
N. Almagro (10) 73,7% 31,0% 12,3% 4,5% 1,1% 0,5% 0,2%
J. Isner (16) 95,8% 52,3% 32,9% 3,6% 2,7% 1,1% 0,5%
B. Mitchell (wc) 4,2% 2,3% 1,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%
J. Nieminen 25,4% 11,6% 7,3% 0,8% 0,6% 0,2% 0,1%
D. Nalbandian 74,6% 33,9% 21,3% 2,3% 1,8% 0,7% 0,3%
F. Cipolla 13,3% 6,1% 2,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0%
N. Davydenko 86,7% 39,9% 14,8% 1,6% 1,2% 0,5% 0,2%
L. Mayer 16,9% 9,1% 3,4% 0,4% 0,3% 0,1% 0,0%
F. Lopez (18) 83,1% 44,9% 16,7% 1,8% 1,4% 0,6% 0,2%
I. Ljubicic (28) 82,4% 46,0% 1,2% 1,1% 0,8% 0,3% 0,1%
L. Lacko (q) 17,6% 9,8% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0%
P. Gojowczyk (q) 22,2% 9,8% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0%
D. Young 77,8% 34,3% 0,9% 0,8% 0,6% 0,2% 0,1%
T. Haas 75,0% 0,8% 0,8% 0,7% 0,5% 0,2% 0,1%
D. Kudla (q) 25,0% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0%
A. Kuznetsov (q) 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0%
R. Nadal (2) 99,7% 98,7% 96,1% 85,6% 64,5% 26,8% 11,1%
Re: Australian Open 2012 - Genomico - 16-01-2012
In vergelijking met Raonic en Ferrer geef je Murray/Tsonga wel heel veel kans om van Djokovic te winnen.
Re: Australian Open 2012 - Haggie - 16-01-2012
Genomico Wrote:In vergelijking met Raonic en Ferrer geef je Murray/Tsonga wel heel veel kans om van Djokovic te winnen.
geen forumsubleague Geno?
Re: Australian Open 2012 - Genomico - 16-01-2012
Ik speel dit soort spellen eigenlijk nooit voor het geld, want de eer is het enige wat telt, maar als je me een goede reden geeft en het nog mag wil ik wel meedoen hoor
Re: Australian Open 2012 - _Tampie - 16-01-2012
Als de eer genoeg is, dan is er geen goede reden. Het AK is het belangrijkste dat telt!
Re: Australian Open 2012 - Genomico - 16-01-2012
Genomico Wrote:In vergelijking met Raonic en Ferrer geef je Murray/Tsonga wel heel veel kans om van Djokovic te winnen.
In detail:
Djokovic - Raonic(Roddick) 94%
Djokovic - Ferrer(Tipsarevic/Gasquet) 92%
Djokovic - Murray(Tsonga) 66%
Djokovic - Federer/Nadal 58%
Valt ook niet veel op aan te merken, al verwacht ik dat Djokovic 65% kans heeft in de finale.
Re: Australian Open 2012 - Haggie - 16-01-2012
Genomico Wrote:Ik speel dit soort spellen eigenlijk nooit voor het geld, want de eer is het enige wat telt, maar als je me een goede reden geeft en het nog mag wil ik wel meedoen hoor
Je zult door deze subleague nog fanatieker worden en beter gaan presteren in de AK. :
En.. wij willen nog meer Achterhoeks bloed in de subleague!! :wink:
Re: Australian Open 2012 - rhubarb - 16-01-2012
_Tampie Wrote:Ad Wim Wrote:Zoiets heb jij waarsch ook gemaakt, Tampie:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://heavytopspin.com/2012/01/14/australian-open-mens-draw-predictions/">http://heavytopspin.com/2012/01/14/aust ... edictions/</a><!-- m -->
Klopt, dit zijn mijn cijfers (ik denk dat ze beter zijn )
Code: N. Djokovic (1) 99,9% 99,7% 99,2% 93,3% 86,2% 57,0% 33,4%
Interessant systeem met die cijfers. Mijn picks heb ik ook op basis van Excel gemaakt, maar dan zonder ingewikkeld algoritme maar door een eigen inschatting van hoe ver spelers komen (soort draw challenge als op ATPtennis.com) 22 uit 32 correct, dus vrij accuraat. Die punten delen door het aantal ATP-punten die ze kosten maakte mijn team. Heb alleen Djokovic eruit gelaten, wat achteraf misschien niet handig was. Maar we zullen zien.
Re: Australian Open 2012 - Genomico - 16-01-2012
Die laatste reden haalt me wel over, hehe :razz: Zonder mij geen compleet Achterhoekse top 5.
Edit: Pass je even je bankgegevens door dan
Re: Australian Open 2012 - Haggie - 16-01-2012
Genomico Wrote:Die laatste reden haalt me wel over, hehe :razz: Zonder mij geen compleet Achterhoekse top 5.
Met Centre Court, Scholten, The Player, mezelf en nieuweling Burns ben jij nummer 6!
Het front wordt groter en groter.
Re: Australian Open 2012 - Haggie - 16-01-2012
Genomico Wrote:Die laatste reden haalt me wel over, hehe :razz: Zonder mij geen compleet Achterhoekse top 5.
Edit: Pass je even je bankgegevens door dan
PM!
Meld je jezelf even aan.
Forum Subleague, ww Stille
|