Posts: 524
Threads: 2
Joined: May 2005
Haha jullie moeten morgen in de ericson open waarschijnlijk weer tegen elkaar.
En Kuipquet komt misschien in de 3e ronde van de kwali's tegen een van hun.
"Don't argue with idiots, they bring you down to their level and beat you with experience"
Posts: 694
Threads: 2
Joined: Nov 2004
Vreemd. Ik kon met Dödgerling niet inschrijven voor de Ericsson (althans, het vakje was niet blauw dus ik was bang dat ik niet geaccepteerd zou worden vanwege mijn ranking..) maar nu zie ik dat veel spelers met nog lagere ranking gewoon in de qualies staan! Ik dahct dat de entrys werden bepaald naar rank, of is het wie het eerst komt, het eerst maalt?
Playasport Forum Subleague: [url]http://playasport.com/my_sports/tennis/external_league_home.jsp?leagueid=43[/url]
Posts: 23.358
Threads: 67
Joined: Jul 2004
Musse Wrote:Haha jullie moeten morgen in de ericson open waarschijnlijk weer tegen elkaar.
En Kuipquet komt misschien in de 3e ronde van de kwali's tegen een van hun.
Ook in de Rolls Royce Challenger kunnen H2H's komen, alleen zal dit wel moeilijk worden.
11 J. Chung (295)
F. Dretilla (707)
V. Knitski (773)
O. Smash (820)
A. Bocalleri (395)
S. Brittain (733)
C. Aiken (358)
6 Z. Zallve (173)
7 A. Myskina (187)
W. Nadal (668)
B. Fleming (813)
X. Tomalisse (584)
C. Hayati (614)
Q. Qualifier (COMP)
A. BROWN (449)
10 T. Vercetty (236)
15 S. Chadwick (348)
I. BAD (479)
D. Flores (768)
S. Chance (633)
C. Olmos (722)
H. Bierdoppiedenko (577)
L. Kovanda (699)
2 M. Arroyo (88)
He i’m back, koploper FTM 2018!
Posts: 494
Threads: 2
Joined: Jun 2004
Musse Wrote:Haha jullie moeten morgen in de ericson open waarschijnlijk weer tegen elkaar.
En Kuipquet komt misschien in de 3e ronde van de kwali's tegen een van hun.
Neem we komen Kuipquet niet tegen in de Qualificaties. Er zijn namelijk 16 plaatsen voor Qualiiers in het hoofdtoernooi! Dus je hebt geluk! :wink:
Ben je benieuwd naar de tussenstand van de tennispoll? Kijk dan op [url]http://home.casema.nl/c.vanderlinde/index.html[/url]
Posts: 3.985
Threads: 26
Joined: Jun 2004
Musse Wrote:Haha jullie moeten morgen in de ericson open waarschijnlijk weer tegen elkaar. En het resultaat is hetzelfde
Feli Robert.
Posts: 524
Threads: 2
Joined: May 2005
Robert-vdl Wrote:Musse Wrote:Haha jullie moeten morgen in de ericson open waarschijnlijk weer tegen elkaar.
En Kuipquet komt misschien in de 3e ronde van de kwali's tegen een van hun.
Neem we komen Kuipquet niet tegen in de Qualificaties. Er zijn namelijk 16 plaatsen voor Qualiiers in het hoofdtoernooi! Dus je hebt geluk! :wink:
Ik vind het eingelijk wel jammer want dan konden we echt zien wie er beter is.
Posts: 9.217
Threads: 35
Joined: Jun 2004
Oxygen Open View Main Draw
1R Z. Jie (742) 6-4, 2-6, 6-4
2R G. Kuerten (157) 6-4, 3-6, 6-2
3R P. Cornejo Jr. (286) 6-4, 4-6, 6-4
QF M. Navratilova (136) 4-6, 3-6
tommy bocredo verdient dus 2 extra puntjes
And so you see children, Genghis Khan was a Mongol, not to be confused with a mongoloid, like the actor Nicholas Cage.
Posts: 494
Threads: 2
Joined: Jun 2004
Elikian Wrote:Musse Wrote:Haha jullie moeten morgen in de ericson open waarschijnlijk weer tegen elkaar. En het resultaat is hetzelfde
Feli Robert.
Dat jij nog zo vriendelijk doet tegen mij? :waf:
Ben je benieuwd naar de tussenstand van de tennispoll? Kijk dan op [url]http://home.casema.nl/c.vanderlinde/index.html[/url]
Posts: 494
Threads: 2
Joined: Jun 2004
Musse Wrote:Ik vind het eingelijk wel jammer want dan konden we echt zien wie er beter is.
Wees maar blij! Laat jij jouw Kuipquet nog maar even in het klimrek spelen, Robrios gaat wel door! :wink:
Nee hoor geintje, ben erg benieuwd wie de wedstrijd zou winnen. Je zou de eerste forummer zijn die Robrios zou verslaan. Zes hebben het namelijk al afgelegd, hoe is het met jouw confrontaties?
Maand Juli
Mars Open
2R G. Kuipio (601) 6-2, 7-5
Hotbot Open
1R D. Tombaldian (644) 7-6 (7-3), 6-1
Tennis Masters Series
Q3 J. Jelikiansson (482) 6-4, 7-6 (7-3)
Ericsson Open
Q3 J. Jelikiansson (482) 7-6 (10-8 ), 6-1
Maand Juni
Lycos Open
Q2 S. Zivojinovic (844) 6-4, 6-1
Hotbot Open
Q1 J. Melikianzer (786) 6-2, 6-1
Ben je benieuwd naar de tussenstand van de tennispoll? Kijk dan op [url]http://home.casema.nl/c.vanderlinde/index.html[/url]
Posts: 494
Threads: 2
Joined: Jun 2004
Code: Pos Manager___ Player______________ Ag Ranking____ Skl Win/Loss Record Titles
--- ---------- -------------------- -- ----------- Pts --------------- ------
_1. Kuiper____ Rene Kuipicic_______ 21 __92 (__91) 451 13-_4 (109-_56) _1 (_3)
_2. Harry_Bier Harry Bierdop_______ 24 _112 (_103) 565 _8-_7 (146-111) _1 (_1)
_3. Robert-vdl Joachim Robertos____ 25 _125 (_124) 562 13-_9 (117-119) _0 (_0)
_4. Omyaca____ Jose Omyacasuso_____ 27 _139 (_125) 618 _9-_5 (215-141) _0 (_2)
_5. Centre Cou Rickiliano Lopez____ 22 _178 (_178) 481 16-_9 (_94-_71) _0 (_0)
_6. Harry_Bier Harrry Bierdop Jr.__ 23 _186 (_186) 524 10-_5 (118-_93) _0 (_0)
_7. Robert-vdl Roberto Baggio______ 24 _194 (_194) 530 _9-_9 (114-_99) _0 (_0)
_8. Haggie____ Marat Haggie'n______ 24 _197 (_172) 510 12-_6 (111-_94) _0 (_0)
_9. Haggie____ Roberto Haggolon____ 22 _232 (_220) 463 _6-_5 (_98-_76) _0 (_0)
10. EB Sports_ Andre Bakkasi_______ 30 _254 (__42) 780 11-_7 (209-203) _0 (_0)
11. Centre Cou Karim Saidi_________ 22 _259 (_258) 455 12-_7 (_86-_69) _0 (_0)
12. Centre Cou Max Mirickny________ 22 _266 (_200) 494 _8-_7 (102-_77) _0 (_0)
13. Centre Cou Feyenoord Rotterdam_ 21 _297 (_294) 460 _7-_5 (_74-_59) _0 (_0)
14. Kuiper____ Rene Kuipidenko_____ 21 _323 (_318) 443 _9-_5 (_75-_60) _0 (_0)
15. Elikian___ Jan-Michael Gelikian 21 _329 (_329) 458 10-_8 (_62-_62) _0 (_0)
16. (*) Genomi Tom Bit.Kom_________ 19 _337 (_335) 367 _5-_4 (_31-_22) _0 (_0)
17. Bocaloca__ Augustin Bocalleri__ 22 _371 (_371) 433 11-_9 (_68-_62) _0 (_0)
18. (*) Robert Marcelo Robrios_____ 19 _383 (_383) 364 16-10 (_43-_28) _0 (_0)
19. Louie_Ande Pat Rafter__________ 20 _395 (_369) 375 _9-_8 (_35-_24) _0 (_0)
20. (*) Musse_ Richard Kuipquet____ 19 _405 (_405) 371 12-_8 (_38-_25) _0 (_0)
21. Louie_Ande Anderson Jarryd_____ 20 _409 (_409) 378 _6-_9 (_35-_39) _0 (_0)
22. Bocaloca__ Rafael Bocal________ 22 _410 (_378) 432 _7-_8 (_64-_62) _0 (_0)
23. Mac_______ Jordy MacFly________ 20 _414 (_399) 401 _8-_7 (_51-_43) _0 (_0)
24. Dodge_____ Dodge Dredd_________ 22 _418 (_390) 453 _6-10 (_55-_70) _0 (_0)
25. Robert-vdl . RobbieFowler______ 22 _443 (_363) 476 _4-_6 (_70-_79) _0 (_0)
26. (*) Bocalo Tommy Bocredo_______ 19 _454 (_454) 363 _8-_7 (_32-_23) _0 (_0)
27. Elikian___ Joachim Jelikiansson 21 _479 (_479) 452 11-_8 (_59-_62) _0 (_0)
28. Louie_Ande Lowieke Anderson____ 19 _507 (_494) 352 _2-_6 (_34-_24) _0 (_0)
29. Haggie____ Fernando Tomalez____ 21 _509 (_509) 412 _7-_7 (_53-_61) _0 (_0)
30. (*) Haggie Xavier Tomalisse____ 19 _512 (_512) 365 _8-_6 (_25-_24) _0 (_0)
31. Ad Wim____ Joadwim Thomasson___ 20 _549 (_547) 391 _9-_9 (_47-_44) _0 (_0)
32. (*) Centre Rickislav Wawreenink 19 _554 (_545) 364 _3-_6 (_34-_24) _0 (_0)
33. (*) Witte Nicolaas Excuse_____ 19 _570 (_557) 355 _3-_3 (_28-_21) _0 (_0)
34. Erwin_____ Boris Bekdicht______ 22 _580 (_410) 407 _4-_6 (_70-_73) _0 (_0)
35. (*) Harry_ Harry Bierdoppiedenk 19 _597 (_562) 355 _4-_6 (_29-_24) _0 (_0)
36. Witte Geit Nicolaas van der Mee 21 _599 (_592) 429 _4-_7 (_60-_59) _0 (_0)
37. (*) Kuiper Gaston Kuipio_______ 19 _623 (_482) 359 _4-_6 (_30-_23) _0 (_0)
38. (*) Dodge_ Robin Dödgerling____ 19 _639 (_609) 355 12-_8 (_35-_23) _0 (_0)
39. Fred Naaig Frederico Costura___ 21 _643 (_588) 431 _7-_8 (_49-_62) _0 (_0)
40. Haggie____ David Tombaldian____ 21 _647 (_637) 418 _4-_6 (_67-_60) _0 (_0)
41. Centre Cou Julio Cruz__________ 21 _654 (_412) 445 _5-_9 (_55-_63) _0 (_0)
42. Centre Cou Nicky Hofs__________ 22 _659 (_472) 474 _4-_9 (_66-_81) _0 (_0)
43. RobjeH____ Robbie de Koster____ 22 _662 (_334) 341 _5-_9 (_45-_41) _0 (_0)
44. Dodge_____ Andrei Dodgydenko___ 20 _669 (_452) 401 _8-_8 (_41-_44) _0 (_0)
45. (*) Dre___ Felix Dretilla______ 19 _686 (_563) 360 _7-_9 (_33-_26) _0 (_0)
46. (*) Ad Wim Wim Nadal___________ 19 _692 (_614) 370 _4-10 (_29-_27) _0 (_0)
47. Dre_______ Dre Acer____________ 23 _700 (_491) 510 _4-_7 (_83-_91) _0 (_0)
48. (*) Joep__ Ivan Joepl__________ 19 _755 (_710) 336 10-_9 (_29-_24) _0 (_0)
49. (*) São Pa Guillermo Sao-Pauloz 19 _783 (_575) 341 _4-_7 (_23-_25) _0 (_0)
50. (*) Elikia Jurgen Melikianzer__ 19 _790 (_634) 355 _6-_5 (_24-_23) _0 (_0)
51. (*) Fred N Slobodan Zivojinovic 19 _852 (_836) 371 _6-_6 (_24-_20) _0 (_0)
52. Balthazar_ Balthazar Skeepers__ 19 1271 (1271) 327 11-_7 (_11-__9) _0 (_0)
Ben je benieuwd naar de tussenstand van de tennispoll? Kijk dan op [url]http://home.casema.nl/c.vanderlinde/index.html[/url]
Posts: 3.985
Threads: 26
Joined: Jun 2004
Melikianzer deed het ooit best goed ...
Posts: 524
Threads: 2
Joined: May 2005
Robert-vdl Wrote:Musse Wrote:Ik vind het eingelijk wel jammer want dan konden we echt zien wie er beter is.
Wees maar blij! Laat jij jouw Kuipquet nog maar even in het klimrek spelen, Robrios gaat wel door! :wink:
Nee hoor geintje, ben erg benieuwd wie de wedstrijd zou winnen. Je zou de eerste forummer zijn die Robrios zou verslaan. Zes hebben het namelijk al afgelegd, hoe is het met jouw confrontaties?
Maand Juli
Mars Open
2R G. Kuipio (601) 6-2, 7-5
Hotbot Open
1R D. Tombaldian (644) 7-6 (7-3), 6-1
Tennis Masters Series
Q3 J. Jelikiansson (482) 6-4, 7-6 (7-3)
Ericsson Open
Q3 J. Jelikiansson (482) 7-6 (10-8 ), 6-1
Maand Juni
Lycos Open
Q2 S. Zivojinovic (844) 6-4, 6-1
Hotbot Open
Q1 J. Melikianzer (786) 6-2, 6-1
Die van mij is:
Maand juni.
Mars open
Q3 J. Melikianzer (790) 6-4, 6-4
Lycos open.
Q1 G. Sao-Pauloz (783) 6-3, 6-4
Q2 F. Dretilla (686) 6-4, 6-4
1R J. Cruz (654) 6-2, 6-7 (5-7), 6-2
Hotbot open.
Q1 R. Wawreeninka (554) 6-3, 6-2
RCA open.
Q1 S. Zivojinovic (852) 7-5, 6-7 (5-7), 6-2
En in maand juli nog geen 1.
Posts: 524
Threads: 2
Joined: May 2005
Elikian Wrote:Melikianzer deed het ooit best goed ...
Ja ik heb in juni 2 keer van hem verloren en 1 keer gewonnen.
Posts: 524
Threads: 2
Joined: May 2005
Dodge Wrote:Vreemd. Ik kon met Dödgerling niet inschrijven voor de Ericsson (althans, het vakje was niet blauw dus ik was bang dat ik niet geaccepteerd zou worden vanwege mijn ranking..) maar nu zie ik dat veel spelers met nog lagere ranking gewoon in de qualies staan! Ik dahct dat de entrys werden bepaald naar rank, of is het wie het eerst komt, het eerst maalt?
Dat witte betekent dat er al te veel spelers zich hebben ingeschreven, maar als je denkt dat je een hoog genoege rankig hebt moet je het gewoon doen want als er te veel spelers zich hebben ingeschreven gaan ze naar de ranking kijken dus het kan best zijn dat er allemaal lui zich als eerst hebben ingeschreven maar gewoon een te lage ranking hebben en toch niet meedoen.
Posts: 60.530
Threads: 97
Joined: Jan 2005
Ik tref met mijn Win nADal constant iemand uit de top 200. Zo stijg ik natuurlijk nooit!
Feyenoord? Het enige dat ik van Feyenoord weet, is dat ze uit het land van Ajax komen - Fabio Capello
Posts: 694
Threads: 2
Joined: Nov 2004
Dodge Dredd doorbreekt een negatieve spiraal met een halve finale plek op de Phoenix Challenger! \ /
Nog nooit zo ver gekomen, hopelijk het begin van nog meer leuks!
Een beetje goeie loting is natuurlijk ook nooit weg. Sta in de Tampa Bay Challenger in ronde 2 morgen tegen de nummer 5!! (wat doet die gast daar sowieso??)
Playasport Forum Subleague: [url]http://playasport.com/my_sports/tennis/external_league_home.jsp?leagueid=43[/url]
Posts: 494
Threads: 2
Joined: Jun 2004
Goh je kan wel merken dat het rustig is op het forum, want dit is pas de derde post van de dag!
Ben je benieuwd naar de tussenstand van de tennispoll? Kijk dan op [url]http://home.casema.nl/c.vanderlinde/index.html[/url]
Posts: 3.985
Threads: 26
Joined: Jun 2004
Snap ook niet dat ze ons dat aan kunnen doen, een hele week geen tennis
En playa is hier ook al de hele dag onbereikbaar
Posts: 494
Threads: 2
Joined: Jun 2004
Ik heb vanochtend nog even kunnen trainen.
Ik zou voor jou even een update plaatsen van de forumranking
Code: Pos Manager___ Player______________ Ag Ranking____ Skl Win/Loss Record Titles
--- ---------- -------------------- -- ----------- Pts --------------- ------
_1. Kuiper____ Rene Kuipicic_______ 21 __92 (__91) 452 13-_4 (109-_56) _1 (_3)
_2. Harry_Bier Harry Bierdop_______ 24 _108 (_103) 565 _8-_7 (146-111) _1 (_1)
_3. Omyaca____ Jose Omyacasuso_____ 27 _117 (_117) 618 14-_6 (220-142) _0 (_2)
_4. Robert-vdl Joachim Robertos____ 25 _134 (_124) 565 13-_9 (117-119) _0 (_0)
_5. Centre Cou Rickiliano Lopez____ 22 _178 (_178) 482 16-_9 (_94-_71) _0 (_0)
_6. Harry_Bier Harrry Bierdop Jr.__ 23 _187 (_186) 524 10-_5 (118-_93) _0 (_0)
_7. Haggie____ Marat Haggie'n______ 24 _194 (_172) 511 12-_6 (111-_94) _0 (_0)
_8. Robert-vdl Roberto Baggio______ 24 _209 (_194) 531 _9-_9 (114-_99) _0 (_0)
_9. Haggie____ Roberto Haggolon____ 22 _240 (_220) 464 _6-_5 (_98-_76) _0 (_0)
10. EB Sports_ Andre Bakkasi_______ 30 _250 (__42) 781 11-_8 (209-204) _0 (_0)
11. Centre Cou Karim Saidi_________ 22 _257 (_257) 456 12-_7 (_86-_69) _0 (_0)
12. Centre Cou Max Mirickny________ 22 _262 (_200) 497 _8-_7 (102-_77) _0 (_0)
13. Centre Cou Feyenoord Rotterdam_ 21 _295 (_294) 463 _7-_5 (_74-_59) _0 (_0)
14. Kuiper____ Rene Kuipidenko_____ 21 _322 (_318) 445 _9-_5 (_75-_60) _0 (_0)
15. Elikian___ Jan-Michael Gelikian 21 _326 (_326) 459 10-_8 (_62-_62) _0 (_0)
16. (*) Genomi Tom Bit.Kom_________ 19 _334 (_334) 370 _5-_4 (_31-_22) _0 (_0)
17. Dodge_____ Dodge Dredd_________ 22 _350 (_350) 454 10-11 (_59-_71) _0 (_0)
18. Bocaloca__ Augustin Bocalleri__ 22 _371 (_371) 434 11-_9 (_68-_62) _0 (_0)
19. (*) Robert Marcelo Robrios_____ 19 _382 (_382) 365 16-10 (_43-_28) _0 (_0)
20. Louie_Ande Pat Rafter__________ 20 _405 (_369) 378 _9-_9 (_35-_25) _0 (_0)
21. (*) Musse_ Richard Kuipquet____ 19 _406 (_405) 372 12-_8 (_38-_25) _0 (_0)
22. Bocaloca__ Rafael Bocal________ 22 _407 (_378) 433 _7-_8 (_64-_62) _0 (_0)
23. Mac_______ Jordy MacFly________ 20 _418 (_399) 404 _8-_7 (_51-_43) _0 (_0)
24. Louie_Ande Anderson Jarryd_____ 20 _429 (_409) 380 _6-10 (_35-_40) _0 (_0)
25. Robert-vdl . RobbieFowler______ 22 _430 (_363) 477 _6-_7 (_72-_80) _0 (_0)
26. (*) Bocalo Tommy Bocredo_______ 19 _441 (_441) 364 _9-_8 (_33-_24) _0 (_0)
27. (*) Haggie Xavier Tomalisse____ 19 _486 (_486) 367 _9-_7 (_26-_25) _0 (_0)
28. Centre Cou Nicky Hofs__________ 22 _488 (_472) 476 _7-10 (_69-_82) _0 (_0)
29. Elikian___ Joachim Jelikiansson 21 _490 (_479) 453 11-_8 (_59-_62) _0 (_0)
30. Louie_Ande Lowieke Anderson____ 19 _515 (_494) 355 _2-_7 (_34-_25) _0 (_0)
31. Haggie____ Fernando Tomalez____ 21 _535 (_509) 415 _7-_8 (_53-_62) _0 (_0)
32. Ad Wim____ Joadwim Thomasson___ 20 _555 (_547) 393 _9-10 (_47-_45) _0 (_0)
33. (*) Centre Rickislav Wawreenink 19 _560 (_545) 365 _3-_6 (_34-_24) _0 (_0)
34. Erwin_____ Boris Bekdicht______ 22 _582 (_410) 407 _4-_6 (_70-_73) _0 (_0)
35. Witte Geit Nicolaas van der Mee 21 _595 (_592) 429 _4-_7 (_60-_59) _0 (_0)
36. (*) Harry_ Harry Bierdoppiedenk 19 _596 (_562) 355 _4-_7 (_29-_25) _0 (_0)
37. Haggie____ David Tombaldian____ 21 _598 (_598) 420 _5-_7 (_68-_61) _0 (_0)
38. (*) Witte Nicolaas Excuse_____ 19 _612 (_557) 355 _3-_3 (_28-_21) _0 (_0)
39. Centre Cou Julio Cruz__________ 21 _616 (_412) 446 _6-10 (_56-_64) _0 (_0)
40. (*) Kuiper Gaston Kuipio_______ 19 _625 (_482) 360 _4-_6 (_30-_23) _0 (_0)
41. Fred Naaig Frederico Costura___ 21 _642 (_588) 431 _7-_9 (_49-_63) _0 (_0)
42. (*) Dre___ Felix Dretilla______ 19 _649 (_563) 361 _8-10 (_34-_27) _0 (_0)
43. RobjeH____ Robbie de Koster____ 22 _667 (_334) 341 _6-10 (_46-_42) _0 (_0)
44. Dodge_____ Andrei Dodgydenko___ 20 _673 (_452) 402 _8-_8 (_41-_44) _0 (_0)
45. (*) Dodge_ Robin Dödgerling____ 19 _677 (_609) 356 12-_9 (_35-_24) _0 (_0)
46. Dre_______ Dre Acer____________ 23 _698 (_491) 511 _4-_7 (_83-_91) _0 (_0)
47. (*) Ad Wim Wim Nadal___________ 19 _716 (_614) 371 _4-11 (_29-_28) _0 (_0)
48. (*) Joep__ Ivan Joepl__________ 19 _775 (_710) 337 10-10 (_29-_25) _0 (_0)
49. (*) São Pa Guillermo Sao-Pauloz 19 _776 (_575) 341 _4-_7 (_23-_25) _0 (_0)
50. (*) Elikia Jurgen Melikianzer__ 19 _797 (_634) 357 _6-_5 (_24-_23) _0 (_0)
51. (*) Fred N Slobodan Zivojinovic 19 _855 (_836) 371 _6-_6 (_24-_20) _0 (_0)
52. Balthazar_ Balthazar Skeepers__ 19 1246 (1246) 328 12-_8 (_12-_10) _0 (_0)
Ben je benieuwd naar de tussenstand van de tennispoll? Kijk dan op [url]http://home.casema.nl/c.vanderlinde/index.html[/url]
Posts: 694
Threads: 2
Joined: Nov 2004
Code: Pos Manager___ Player______________ Ag Ranking____ Skl Win/Loss Record Titles
--- ---------- -------------------- -- ----------- Pts --------------- ------
_1. Kuiper____ Rene Kuipicic_______ 21 __92 (__91) 452 13-_4 (109-_56) _1 (_3)
_2. Harry_Bier Harry Bierdop_______ 24 _108 (_103) 565 _8-_7 (146-111) _1 (_1)
_3. Omyaca____ Jose Omyacasuso_____ 27 _117 (_117) 618 14-_6 (220-142) _0 (_2)
_4. Robert-vdl Joachim Robertos____ 25 _134 (_124) 565 13-_9 (117-119) _0 (_0)
_5. Centre Cou Rickiliano Lopez____ 22 _178 (_178) 482 16-_9 (_94-_71) _0 (_0)
_6. Harry_Bier Harrry Bierdop Jr.__ 23 _187 (_186) 524 10-_5 (118-_93) _0 (_0)
_7. Haggie____ Marat Haggie'n______ 24 _194 (_172) 511 12-_6 (111-_94) _0 (_0)
_8. Robert-vdl Roberto Baggio______ 24 _209 (_194) 531 _9-_9 (114-_99) _0 (_0)
_9. Haggie____ Roberto Haggolon____ 22 _240 (_220) 464 _6-_5 (_98-_76) _0 (_0)
10. EB Sports_ Andre Bakkasi_______ 30 _250 (__42) 781 11-_8 (209-204) _0 (_0)
11. Centre Cou Karim Saidi_________ 22 _257 (_257) 456 12-_7 (_86-_69) _0 (_0)
12. Centre Cou Max Mirickny________ 22 _262 (_200) 497 _8-_7 (102-_77) _0 (_0)
13. Centre Cou Feyenoord Rotterdam_ 21 _295 (_294) 463 _7-_5 (_74-_59) _0 (_0)
14. Kuiper____ Rene Kuipidenko_____ 21 _322 (_318) 445 _9-_5 (_75-_60) _0 (_0)
15. Elikian___ Jan-Michael Gelikian 21 _326 (_326) 459 10-_8 (_62-_62) _0 (_0)
16. (*) Genomi Tom Bit.Kom_________ 19 _334 (_334) 370 _5-_4 (_31-_22) _0 (_0)
17. Dodge_____ Dodge Dredd_________ 22 _350 (_350) 457 10-11 (_59-_71) _0 (_0)
18. Bocaloca__ Augustin Bocalleri__ 22 _371 (_371) 434 11-_9 (_68-_62) _0 (_0)
19. (*) Robert Marcelo Robrios_____ 19 _382 (_382) 365 16-10 (_43-_28) _0 (_0)
20. Louie_Ande Pat Rafter__________ 20 _405 (_369) 378 _9-_9 (_35-_25) _0 (_0)
21. (*) Musse_ Richard Kuipquet____ 19 _406 (_405) 372 12-_8 (_38-_25) _0 (_0)
22. Bocaloca__ Rafael Bocal________ 22 _407 (_378) 433 _7-_8 (_64-_62) _0 (_0)
23. Mac_______ Jordy MacFly________ 20 _418 (_399) 404 _8-_7 (_51-_43) _0 (_0)
24. Louie_Ande Anderson Jarryd_____ 20 _429 (_409) 380 _6-10 (_35-_40) _0 (_0)
25. Robert-vdl . RobbieFowler______ 22 _430 (_363) 477 _6-_7 (_72-_80) _0 (_0)
26. (*) Bocalo Tommy Bocredo_______ 19 _441 (_441) 364 _9-_8 (_33-_24) _0 (_0)
27. (*) Haggie Xavier Tomalisse____ 19 _486 (_486) 368 _9-_7 (_26-_25) _0 (_0)
28. Centre Cou Nicky Hofs__________ 22 _488 (_472) 476 _7-10 (_69-_82) _0 (_0)
29. Elikian___ Joachim Jelikiansson 21 _490 (_479) 453 11-_8 (_59-_62) _0 (_0)
30. Louie_Ande Lowieke Anderson____ 19 _515 (_494) 355 _2-_7 (_34-_25) _0 (_0)
31. Haggie____ Fernando Tomalez____ 21 _535 (_509) 417 _7-_8 (_53-_62) _0 (_0)
32. Ad Wim____ Joadwim Thomasson___ 20 _555 (_547) 394 _9-10 (_47-_45) _0 (_0)
33. (*) Centre Rickislav Wawreenink 19 _560 (_545) 365 _3-_6 (_34-_24) _0 (_0)
34. Erwin_____ Boris Bekdicht______ 22 _582 (_410) 407 _4-_6 (_70-_73) _0 (_0)
35. Witte Geit Nicolaas van der Mee 21 _595 (_592) 429 _4-_7 (_60-_59) _0 (_0)
36. (*) Harry_ Harry Bierdoppiedenk 19 _596 (_562) 355 _4-_7 (_29-_25) _0 (_0)
37. Haggie____ David Tombaldian____ 21 _598 (_598) 422 _5-_7 (_68-_61) _0 (_0)
38. (*) Witte Nicolaas Excuse_____ 19 _612 (_557) 355 _3-_3 (_28-_21) _0 (_0)
39. Centre Cou Julio Cruz__________ 21 _616 (_412) 446 _6-10 (_56-_64) _0 (_0)
40. (*) Kuiper Gaston Kuipio_______ 19 _625 (_482) 360 _4-_6 (_30-_23) _0 (_0)
41. Fred Naaig Frederico Costura___ 21 _642 (_588) 431 _7-_9 (_49-_63) _0 (_0)
42. (*) Dre___ Felix Dretilla______ 19 _649 (_563) 361 _8-10 (_34-_27) _0 (_0)
43. RobjeH____ Robbie de Koster____ 22 _667 (_334) 341 _6-10 (_46-_42) _0 (_0)
44. Dodge_____ Andrei Dodgydenko___ 20 _673 (_452) 403 _8-_8 (_41-_44) _0 (_0)
45. (*) Dodge_ Robin Dödgerling____ 19 _677 (_609) 359 12-_9 (_35-_24) _0 (_0)
46. Dre_______ Dre Acer____________ 23 _698 (_491) 511 _4-_7 (_83-_91) _0 (_0)
47. (*) Ad Wim Wim Nadal___________ 19 _716 (_614) 372 _4-11 (_29-_28) _0 (_0)
48. (*) Joep__ Ivan Joepl__________ 19 _775 (_710) 337 10-10 (_29-_25) _0 (_0)
49. (*) São Pa Guillermo Sao-Pauloz 19 _776 (_575) 341 _4-_7 (_23-_25) _0 (_0)
50. (*) Elikia Jurgen Melikianzer__ 19 _797 (_634) 357 _6-_5 (_24-_23) _0 (_0)
51. (*) Fred N Slobodan Zivojinovic 19 _855 (_836) 371 _6-_6 (_24-_20) _0 (_0)
52. Balthazar_ Balthazar Skeepers__ 19 1246 (1246) 328 12-_8 (_12-_10) _0 (_0)
Laten we het hier maar over hebben dan! :wink:
Posts: 494
Threads: 2
Joined: Jun 2004
Net iets te laat Dodge!
hier maar hier ???
Ben je benieuwd naar de tussenstand van de tennispoll? Kijk dan op [url]http://home.casema.nl/c.vanderlinde/index.html[/url]
Posts: 694
Threads: 2
Joined: Nov 2004
Whoops posts net gekruist!
Wanneer gaat die Kuipicic weer eens spelen? Wellicht ooke en karrevracht aan punten te verdedigen.
De forumcompetitiespelers zijn op een aantal uitzodneringen na aan het terugzakken.
Playasport Forum Subleague: [url]http://playasport.com/my_sports/tennis/external_league_home.jsp?leagueid=43[/url]
Posts: 694
Threads: 2
Joined: Nov 2004
mijn Nederlands is ook danig aan het terugzakken
Playasport Forum Subleague: [url]http://playasport.com/my_sports/tennis/external_league_home.jsp?leagueid=43[/url]
Posts: 3.985
Threads: 26
Joined: Jun 2004
Nee, niet aan het terugzakken, maar het algemene niveau is blijkbaar erg gestegen: 29 man in de top 500. Melikianzer staat met zijn 800e plek gewoon bijna laatste :|
Posts: 494
Threads: 2
Joined: Jun 2004
Ik denk dat Dodge bedoelt dat sommige talentjes niet op hun hoogste ranking ooit staan, maar dat ze dus iets aan het terugzakken zijn.
33. (*) Centre Rickislav Wawreenink 19 _560 (_545) 365 _3-_6 (_34-_24) _0 (_0)
36. (*) Harry_ Harry Bierdoppiedenk 19 _596 (_562) 355 _4-_7 (_29-_25) _0 (_0)
38. (*) Witte Nicolaas Excuse_____ 19 _612 (_557) 355 _3-_3 (_28-_21) _0 (_0)
40. (*) Kuiper Gaston Kuipio_______ 19 _625 (_482) 360 _4-_6 (_30-_23) _0 (_0)
42. (*) Dre___ Felix Dretilla______ 19 _649 (_563) 361 _8-10 (_34-_27) _0 (_0)
