29-07-2004, 06:25 PM
Eindstand juli 2004:
1. Tom "Ronnie O'Sullivan" 194 (179) 1 titel
2. DJW "Dirk Juan" 293 (276)
3. Fred Naaigaren "Frederic Couture" 306 (226) 1 titel
4. Jeepee "Pieter Latvoet" 391 (391)
5. Senseo "Simoni Saeco" 398 (398)
6. Witte Gei't "Nicolas du Lac" 417 (417)
7. Aragorn "Jaap de Mepper" 431 (429)
8. Elikian "Filippo Velikiandri" 437 (357)
9. Dr. Pils "Jarko Stokinen" 561 (514)
10. Lnenrvn "Laidback Luke" 597 (570)
11. Kuiper "Rafael Kuipal" 654 (500)
12. Haggie "James Haggemanius" 684 (651)
1. Tom "Ronnie O'Sullivan" 194 (179) 1 titel
2. DJW "Dirk Juan" 293 (276)
3. Fred Naaigaren "Frederic Couture" 306 (226) 1 titel
4. Jeepee "Pieter Latvoet" 391 (391)
5. Senseo "Simoni Saeco" 398 (398)
6. Witte Gei't "Nicolas du Lac" 417 (417)
7. Aragorn "Jaap de Mepper" 431 (429)
8. Elikian "Filippo Velikiandri" 437 (357)
9. Dr. Pils "Jarko Stokinen" 561 (514)
10. Lnenrvn "Laidback Luke" 597 (570)
11. Kuiper "Rafael Kuipal" 654 (500)
12. Haggie "James Haggemanius" 684 (651)