04-08-2004, 11:10 PM
Wat betreft de sterkste divisies van Nederland, tot en met divisie V, van dezelfde site:
1. 59.688*, Eredivisie
2. 54.062*, II.4
3. 53.500*, II.1
4. 53.312*, II.2
5. 52.188*, II.3
6. 49.375*, III.2
7. 48.000*, III.16
8. 47.625*, III.7
8. 47.625*, III.15
10. 47.250*, III.9
11. 47.062*, III.1
12. 46.938*, III.14
13. 46.875*, III.4
14. 46.750*, III.11
15. 46.688*, III.6
16. 46.375*, III.12
17. 46.188*, III.5
18. 46.000*, III.13
19. 45.812*, III.8
20. 44.750*, III.10
21. 43.625*, IV.43
22. 43.562*, IV.61
23. 42.812*, IV.34
24. 42.625*, IV.32
25. 42.438*, IV.60
26. 42.375*, IV.17
27. 42.188*, IV.6
28. 42.000*, IV.37
28. 42.000*, IV.54
30. 41.875*, IV.38
30. 41.875*, IV.25
32. 41.812*, IV.7
33. 41.688*, IV.21
34. 41.500*, IV.44
34. 41.500*, IV.22
34. 41.500*, IV.55
37. 41.438*, IV.47
37. 41.438*, IV.63
39. 41.250*, IV.50
39. 41.250*, IV.40
41. 41.062*, III.3
41. 41.062*, IV.33
43. 41.000*, IV.12
43. 41.000*, IV.45
45. 40.688*, IV.2
45. 40.688*, IV.15
47. 40.625*, IV.51
47. 40.625*, IV.39
49. 40.500*, IV.3
50. 40.438*, IV.5
51. 40.250*, IV.30
52. 40.188*, IV.24
52. 40.188*, IV.56
54. 40.125*, IV.27
54. 40.125*, IV.28
54. 40.125*, IV.48
57. 40.062*, IV.8
58. 39.938*, IV.42
58. 39.938*, IV.16
58. 39.938*, IV.57
61. 39.875*, IV.11
62. 39.562*, IV.10
63. 39.375*, IV.64
64. 39.250*, IV.35
64. 39.250*, V.75
66. 39.188*, IV.52
67. 39.125*, IV.36
68. 38.938*, IV.13
69. 38.812*, IV.62
70. 38.750*, V.36
71. 38.438*, V.83
71. 38.438*, IV.20
73. 38.375*, IV.26
73. 38.375*, IV.58
75. 38.312*, IV.29
75. 38.312*, IV.23
77. 38.250*, IV.59
77. 38.250*, V.13
79. 38.188*, V.147
80. 38.062*, V.108
81. 38.000*, IV.18
81. 38.000*, IV.53
83. 37.938*, IV.4
83. 37.938*, V.216
83. 37.938*, V.233
86. 37.875*, V.11
87. 37.750*, IV.49
88. 37.688*, V.214
89. 37.562*, V.24
90. 37.500*, V.12
90. 37.500*, V.93
92. 37.438*, V.131
93. 37.375*, V.155
94. 37.312*, V.143
94. 37.312*, IV.41
96. 37.250*, V.179
96. 37.250*, V.1
98. 37.188*, V.17
99. 37.000*, V.10
99. 37.000*, V.109
99. 37.000*, V.120
99. 37.000*, V.217
103. 36.938*, V.170
103. 36.938*, V.220
103. 36.938*, V.253
106. 36.875*, V.91
106. 36.875*, V.152
108. 36.812*, V.18
108. 36.812*, V.111
110. 36.750*, V.130
110. 36.750*, V.242
110. 36.750*, V.33
113. 36.688*, V.112
114. 36.625*, V.51
114. 36.625*, V.28
114. 36.625*, V.15
117. 36.562*, V.52
117. 36.562*, V.206
117. 36.562*, V.231
120. 36.500*, V.19
120. 36.500*, V.229
120. 36.500*, V.142
120. 36.500*, V.151
120. 36.500*, V.224
125. 36.438*, V.74
125. 36.438*, V.210
125. 36.438*, V.243
128. 36.375*, V.14
128. 36.375*, V.209
130. 36.312*, V.116
130. 36.312*, V.53
130. 36.312*, V.69
130. 36.312*, V.6
130. 36.312*, V.70
135. 36.250*, V.114
135. 36.250*, V.107
135. 36.250*, V.140
135. 36.250*, V.213
135. 36.250*, V.159
135. 36.250*, V.8
141. 36.188*, V.226
141. 36.188*, V.85
141. 36.188*, V.89
141. 36.188*, V.201
145. 36.125*, V.202
145. 36.125*, V.132
145. 36.125*, V.174
145. 36.125*, V.208
149. 36.062*, V.50
149. 36.062*, V.178
149. 36.062*, V.221
149. 36.062*, V.237
153. 36.000*, V.102
153. 36.000*, V.215
153. 36.000*, V.73
156. 35.938*, V.204
156. 35.938*, V.166
156. 35.938*, V.175
156. 35.938*, V.191
156. 35.938*, V.57
156. 35.938*, V.129
162. 35.875*, V.138
162. 35.875*, V.172
162. 35.875*, V.245
162. 35.875*, V.223
166. 35.812*, V.3
166. 35.812*, V.20
166. 35.812*, V.222
166. 35.812*, V.96
166. 35.812*, V.113
171. 35.750*, V.156
171. 35.750*, V.181
171. 35.750*, V.71
171. 35.750*, V.48
171. 35.750*, V.104
176. 35.625*, V.235
176. 35.625*, V.21
176. 35.625*, V.173
176. 35.625*, V.38
176. 35.625*, V.256
181. 35.562*, V.82
181. 35.562*, V.180
181. 35.562*, V.141
181. 35.562*, V.165
181. 35.562*, IV.14
181. 35.562*, V.136
181. 35.562*, V.249
188. 35.500*, V.171
188. 35.500*, V.125
188. 35.500*, V.135
188. 35.500*, V.207
188. 35.500*, V.185
193. 35.438*, V.228
193. 35.438*, V.149
193. 35.438*, V.134
193. 35.438*, V.63
197. 35.375*, V.162
197. 35.375*, V.203
197. 35.375*, V.211
197. 35.375*, V.68
197. 35.375*, V.84
202. 35.312*, V.195
202. 35.312*, V.164
202. 35.312*, V.188
202. 35.312*, V.30
202. 35.312*, V.145
207. 35.250*, V.194
207. 35.250*, V.117
207. 35.250*, V.182
207. 35.250*, V.49
211. 35.188*, V.250
211. 35.188*, V.27
211. 35.188*, V.99
211. 35.188*, V.29
211. 35.188*, V.230
211. 35.188*, V.192
217. 35.125*, V.122
217. 35.125*, IV.19
219. 35.062*, V.240
220. 35.000*, V.26
220. 35.000*, V.79
222. 34.938*, V.126
222. 34.938*, V.128
224. 34.875*, V.101
224. 34.875*, V.197
224. 34.875*, V.169
227. 34.812*, V.205
227. 34.812*, V.78
227. 34.812*, V.232
227. 34.812*, V.161
227. 34.812*, V.241
232. 34.750*, V.16
232. 34.750*, V.65
232. 34.750*, V.177
235. 34.688*, V.154
235. 34.688*, V.139
235. 34.688*, V.72
235. 34.688*, V.160
235. 34.688*, V.176
240. 34.625*, V.186
240. 34.625*, V.23
242. 34.562*, IV.31
242. 34.562*, V.31
242. 34.562*, V.9
245. 34.500*, V.94
245. 34.500*, V.119
247. 34.438*, V.196
247. 34.438*, V.103
247. 34.438*, V.64
247. 34.438*, V.25
251. 34.375*, V.34
251. 34.375*, V.62
251. 34.375*, V.110
254. 34.312*, V.86
255. 34.250*, V.37
256. 34.188*, V.67
256. 34.188*, V.244
256. 34.188*, IV.46
256. 34.188*, V.167
256. 34.188*, V.248
256. 34.188*, V.193
262. 34.125*, V.54
262. 34.125*, V.127
262. 34.125*, V.97
265. 34.062*, V.35
265. 34.062*, V.150
267. 34.000*, V.58
268. 33.875*, V.41
269. 33.812*, V.146
269. 33.812*, V.218
269. 33.812*, V.236
272. 33.750*, V.183
272. 33.750*, V.81
274. 33.625*, V.234
274. 33.625*, V.124
276. 33.562*, V.92
276. 33.562*, V.246
276. 33.562*, V.153
279. 33.500*, V.61
279. 33.500*, V.239
281. 33.312*, V.187
281. 33.312*, V.5
281. 33.312*, IV.9
284. 33.250*, V.43
284. 33.250*, V.219
286. 33.188*, V.4
286. 33.188*, V.7
286. 33.188*, V.47
286. 33.188*, V.255
290. 33.125*, V.198
291. 32.938*, V.77
291. 32.938*, V.56
293. 32.875*, V.157
294. 32.812*, V.254
295. 32.750*, V.199
296. 32.688*, V.123
296. 32.688*, V.44
298. 32.625*, V.190
299. 32.562*, V.184
300. 32.500*, V.55
300. 32.500*, V.225
302. 32.375*, V.163
303. 32.062*, V.22
303. 32.062*, V.46
305. 32.000*, V.106
306. 31.875*, V.66
307. 31.812*, V.95
307. 31.812*, V.80
307. 31.812*, IV.1
310. 31.750*, V.60
311. 31.562*, V.252
312. 31.438*, V.98
313. 31.375*, V.137
314. 31.250*, V.2
314. 31.250*, V.88
316. 31.062*, V.76
316. 31.062*, V.144
318. 31.000*, V.100
318. 31.000*, V.133
320. 30.938*, V.251
321. 30.875*, V.115
322. 30.750*, V.32
323. 30.625*, V.39
324. 30.562*, V.238
325. 30.500*, V.105
326. 30.438*, V.42
326. 30.438*, V.247
326. 30.438*, V.40
329. 30.312*, V.59
330. 30.250*, V.87
331. 30.188*, V.90
331. 30.188*, V.212
333. 29.812*, V.200
334. 29.562*, V.45
335. 29.375*, V.121
336. 29.250*, V.227
336. 29.250*, V.158
338. 29.000*, V.189
339. 28.625*, V.168
340. 28.000*, V.148
341. 25.375*, V.118
Zoek gerust je eigen divisie op.......
1. 59.688*, Eredivisie
2. 54.062*, II.4
3. 53.500*, II.1
4. 53.312*, II.2
5. 52.188*, II.3
6. 49.375*, III.2
7. 48.000*, III.16
8. 47.625*, III.7
8. 47.625*, III.15
10. 47.250*, III.9
11. 47.062*, III.1
12. 46.938*, III.14
13. 46.875*, III.4
14. 46.750*, III.11
15. 46.688*, III.6
16. 46.375*, III.12
17. 46.188*, III.5
18. 46.000*, III.13
19. 45.812*, III.8
20. 44.750*, III.10
21. 43.625*, IV.43
22. 43.562*, IV.61
23. 42.812*, IV.34
24. 42.625*, IV.32
25. 42.438*, IV.60
26. 42.375*, IV.17
27. 42.188*, IV.6
28. 42.000*, IV.37
28. 42.000*, IV.54
30. 41.875*, IV.38
30. 41.875*, IV.25
32. 41.812*, IV.7
33. 41.688*, IV.21
34. 41.500*, IV.44
34. 41.500*, IV.22
34. 41.500*, IV.55
37. 41.438*, IV.47
37. 41.438*, IV.63
39. 41.250*, IV.50
39. 41.250*, IV.40
41. 41.062*, III.3
41. 41.062*, IV.33
43. 41.000*, IV.12
43. 41.000*, IV.45
45. 40.688*, IV.2
45. 40.688*, IV.15
47. 40.625*, IV.51
47. 40.625*, IV.39
49. 40.500*, IV.3
50. 40.438*, IV.5
51. 40.250*, IV.30
52. 40.188*, IV.24
52. 40.188*, IV.56
54. 40.125*, IV.27
54. 40.125*, IV.28
54. 40.125*, IV.48
57. 40.062*, IV.8
58. 39.938*, IV.42
58. 39.938*, IV.16
58. 39.938*, IV.57
61. 39.875*, IV.11
62. 39.562*, IV.10
63. 39.375*, IV.64
64. 39.250*, IV.35
64. 39.250*, V.75
66. 39.188*, IV.52
67. 39.125*, IV.36
68. 38.938*, IV.13
69. 38.812*, IV.62
70. 38.750*, V.36
71. 38.438*, V.83
71. 38.438*, IV.20
73. 38.375*, IV.26
73. 38.375*, IV.58
75. 38.312*, IV.29
75. 38.312*, IV.23
77. 38.250*, IV.59
77. 38.250*, V.13
79. 38.188*, V.147
80. 38.062*, V.108
81. 38.000*, IV.18
81. 38.000*, IV.53
83. 37.938*, IV.4
83. 37.938*, V.216
83. 37.938*, V.233
86. 37.875*, V.11
87. 37.750*, IV.49
88. 37.688*, V.214
89. 37.562*, V.24
90. 37.500*, V.12
90. 37.500*, V.93
92. 37.438*, V.131
93. 37.375*, V.155
94. 37.312*, V.143
94. 37.312*, IV.41
96. 37.250*, V.179
96. 37.250*, V.1
98. 37.188*, V.17
99. 37.000*, V.10
99. 37.000*, V.109
99. 37.000*, V.120
99. 37.000*, V.217
103. 36.938*, V.170
103. 36.938*, V.220
103. 36.938*, V.253
106. 36.875*, V.91
106. 36.875*, V.152
108. 36.812*, V.18
108. 36.812*, V.111
110. 36.750*, V.130
110. 36.750*, V.242
110. 36.750*, V.33
113. 36.688*, V.112
114. 36.625*, V.51
114. 36.625*, V.28
114. 36.625*, V.15
117. 36.562*, V.52
117. 36.562*, V.206
117. 36.562*, V.231
120. 36.500*, V.19
120. 36.500*, V.229
120. 36.500*, V.142
120. 36.500*, V.151
120. 36.500*, V.224
125. 36.438*, V.74
125. 36.438*, V.210
125. 36.438*, V.243
128. 36.375*, V.14
128. 36.375*, V.209
130. 36.312*, V.116
130. 36.312*, V.53
130. 36.312*, V.69
130. 36.312*, V.6
130. 36.312*, V.70
135. 36.250*, V.114
135. 36.250*, V.107
135. 36.250*, V.140
135. 36.250*, V.213
135. 36.250*, V.159
135. 36.250*, V.8
141. 36.188*, V.226
141. 36.188*, V.85
141. 36.188*, V.89
141. 36.188*, V.201
145. 36.125*, V.202
145. 36.125*, V.132
145. 36.125*, V.174
145. 36.125*, V.208
149. 36.062*, V.50
149. 36.062*, V.178
149. 36.062*, V.221
149. 36.062*, V.237
153. 36.000*, V.102
153. 36.000*, V.215
153. 36.000*, V.73
156. 35.938*, V.204
156. 35.938*, V.166
156. 35.938*, V.175
156. 35.938*, V.191
156. 35.938*, V.57
156. 35.938*, V.129
162. 35.875*, V.138
162. 35.875*, V.172
162. 35.875*, V.245
162. 35.875*, V.223
166. 35.812*, V.3
166. 35.812*, V.20
166. 35.812*, V.222
166. 35.812*, V.96
166. 35.812*, V.113
171. 35.750*, V.156
171. 35.750*, V.181
171. 35.750*, V.71
171. 35.750*, V.48
171. 35.750*, V.104
176. 35.625*, V.235
176. 35.625*, V.21
176. 35.625*, V.173
176. 35.625*, V.38
176. 35.625*, V.256
181. 35.562*, V.82
181. 35.562*, V.180
181. 35.562*, V.141
181. 35.562*, V.165
181. 35.562*, IV.14
181. 35.562*, V.136
181. 35.562*, V.249
188. 35.500*, V.171
188. 35.500*, V.125
188. 35.500*, V.135
188. 35.500*, V.207
188. 35.500*, V.185
193. 35.438*, V.228
193. 35.438*, V.149
193. 35.438*, V.134
193. 35.438*, V.63
197. 35.375*, V.162
197. 35.375*, V.203
197. 35.375*, V.211
197. 35.375*, V.68
197. 35.375*, V.84
202. 35.312*, V.195
202. 35.312*, V.164
202. 35.312*, V.188
202. 35.312*, V.30
202. 35.312*, V.145
207. 35.250*, V.194
207. 35.250*, V.117
207. 35.250*, V.182
207. 35.250*, V.49
211. 35.188*, V.250
211. 35.188*, V.27
211. 35.188*, V.99
211. 35.188*, V.29
211. 35.188*, V.230
211. 35.188*, V.192
217. 35.125*, V.122
217. 35.125*, IV.19
219. 35.062*, V.240
220. 35.000*, V.26
220. 35.000*, V.79
222. 34.938*, V.126
222. 34.938*, V.128
224. 34.875*, V.101
224. 34.875*, V.197
224. 34.875*, V.169
227. 34.812*, V.205
227. 34.812*, V.78
227. 34.812*, V.232
227. 34.812*, V.161
227. 34.812*, V.241
232. 34.750*, V.16
232. 34.750*, V.65
232. 34.750*, V.177
235. 34.688*, V.154
235. 34.688*, V.139
235. 34.688*, V.72
235. 34.688*, V.160
235. 34.688*, V.176
240. 34.625*, V.186
240. 34.625*, V.23
242. 34.562*, IV.31
242. 34.562*, V.31
242. 34.562*, V.9
245. 34.500*, V.94
245. 34.500*, V.119
247. 34.438*, V.196
247. 34.438*, V.103
247. 34.438*, V.64
247. 34.438*, V.25
251. 34.375*, V.34
251. 34.375*, V.62
251. 34.375*, V.110
254. 34.312*, V.86
255. 34.250*, V.37
256. 34.188*, V.67
256. 34.188*, V.244
256. 34.188*, IV.46
256. 34.188*, V.167
256. 34.188*, V.248
256. 34.188*, V.193
262. 34.125*, V.54
262. 34.125*, V.127
262. 34.125*, V.97
265. 34.062*, V.35
265. 34.062*, V.150
267. 34.000*, V.58
268. 33.875*, V.41
269. 33.812*, V.146
269. 33.812*, V.218
269. 33.812*, V.236
272. 33.750*, V.183
272. 33.750*, V.81
274. 33.625*, V.234
274. 33.625*, V.124
276. 33.562*, V.92
276. 33.562*, V.246
276. 33.562*, V.153
279. 33.500*, V.61
279. 33.500*, V.239
281. 33.312*, V.187
281. 33.312*, V.5
281. 33.312*, IV.9
284. 33.250*, V.43
284. 33.250*, V.219
286. 33.188*, V.4
286. 33.188*, V.7
286. 33.188*, V.47
286. 33.188*, V.255
290. 33.125*, V.198
291. 32.938*, V.77
291. 32.938*, V.56
293. 32.875*, V.157
294. 32.812*, V.254
295. 32.750*, V.199
296. 32.688*, V.123
296. 32.688*, V.44
298. 32.625*, V.190
299. 32.562*, V.184
300. 32.500*, V.55
300. 32.500*, V.225
302. 32.375*, V.163
303. 32.062*, V.22
303. 32.062*, V.46
305. 32.000*, V.106
306. 31.875*, V.66
307. 31.812*, V.95
307. 31.812*, V.80
307. 31.812*, IV.1
310. 31.750*, V.60
311. 31.562*, V.252
312. 31.438*, V.98
313. 31.375*, V.137
314. 31.250*, V.2
314. 31.250*, V.88
316. 31.062*, V.76
316. 31.062*, V.144
318. 31.000*, V.100
318. 31.000*, V.133
320. 30.938*, V.251
321. 30.875*, V.115
322. 30.750*, V.32
323. 30.625*, V.39
324. 30.562*, V.238
325. 30.500*, V.105
326. 30.438*, V.42
326. 30.438*, V.247
326. 30.438*, V.40
329. 30.312*, V.59
330. 30.250*, V.87
331. 30.188*, V.90
331. 30.188*, V.212
333. 29.812*, V.200
334. 29.562*, V.45
335. 29.375*, V.121
336. 29.250*, V.227
336. 29.250*, V.158
338. 29.000*, V.189
339. 28.625*, V.168
340. 28.000*, V.148
341. 25.375*, V.118
Zoek gerust je eigen divisie op.......