23-04-2007, 10:04 PM
Hernandez,Oscar ââ¬441 0
2 Mahut,Nicolas ââ¬434 0
3 Russell,Michael ââ¬548 0
4 Mathieu,Paul-Henri ââ¬585 0
5 Ramirez Hidalgo,Ruben ââ¬620 0
6 Massu,Nicolas ââ¬695 7
7 Berlocq,Carlos ââ¬402 0
8 Pavel,Andrei ââ¬404 4
9 Martin,Alberto ââ¬453 0
10 Seppi,Andreas ââ¬461 10
11 Spadea,Vincent ââ¬515 0
12 Becker,Benjamin ââ¬763 7
13 Almagro,Nicolas ââ¬920 1
14 Ferrero,Juan Carlos ââ¬1230 45
15 Ferrer,David ââ¬1765 25
16 Acasuso,Jose ââ¬865 1
17 Canas,Guillermo ââ¬652 0
18 Clement,Arnaud ââ¬690 7
ââ¬12443
Teams lijken erg veel op elkaar, alleen de keuze tussen wel of geen Nadal is interessant
2 Mahut,Nicolas ââ¬434 0
3 Russell,Michael ââ¬548 0
4 Mathieu,Paul-Henri ââ¬585 0
5 Ramirez Hidalgo,Ruben ââ¬620 0
6 Massu,Nicolas ââ¬695 7
7 Berlocq,Carlos ââ¬402 0
8 Pavel,Andrei ââ¬404 4
9 Martin,Alberto ââ¬453 0
10 Seppi,Andreas ââ¬461 10
11 Spadea,Vincent ââ¬515 0
12 Becker,Benjamin ââ¬763 7
13 Almagro,Nicolas ââ¬920 1
14 Ferrero,Juan Carlos ââ¬1230 45
15 Ferrer,David ââ¬1765 25
16 Acasuso,Jose ââ¬865 1
17 Canas,Guillermo ââ¬652 0
18 Clement,Arnaud ââ¬690 7
ââ¬12443
Teams lijken erg veel op elkaar, alleen de keuze tussen wel of geen Nadal is interessant