24-04-2005, 07:10 AM
Deportivo Wrote:47507799 16-04-2005 1 330
750 000 â⬠18 zwak
56668850 10-04-2005 1 780
775 000 â⬠18 redelijk
45244508 29-03-2005 2 170
918 000 â⬠18 goed
39111084 09-01-2005 1 710
765 000 â⬠18 goed
36702166 27-12-2004 2 030
723 000 â⬠18 redelijk
36610782 03-12-2004 950
781 000 â⬠18 waardeloos
27414948 08-10-2004 2 420
700 000 â⬠18 redelijk
31617760 03-10-2004 1 670
500 000 â⬠18 matig
dit is de transfer vergelijking die hij bij mij geeft.................
jah bij mij ook? Deze zijn allemaal ruim lager.