09-10-2007, 10:23 AM
7 Gonzalez, Fernando CHI 0 331 331 0 157 120 54 14
8 Robredo, Tommy ESP 4 327 304 23 122 69 136 21
9 Blake, James USA -1 321 321 0 76 107 138 20
10 Gasquet, Richard FRA 4 320 293 27 134 63 123 19
11 Berdych, Tomas CZE 2 317 300 17 111 101 105 18
12 Haas, Tommy GER -3 316 316 0 170 43 103 17
13 Moya, Carlos ESP -3 315 315 0 102 89 124 19
14 Ljubicic, Ivan CRO -3 314 314 0 46 109 159 18
Wie pakken de laatste 2 plekken?
8 Robredo, Tommy ESP 4 327 304 23 122 69 136 21
9 Blake, James USA -1 321 321 0 76 107 138 20
10 Gasquet, Richard FRA 4 320 293 27 134 63 123 19
11 Berdych, Tomas CZE 2 317 300 17 111 101 105 18
12 Haas, Tommy GER -3 316 316 0 170 43 103 17
13 Moya, Carlos ESP -3 315 315 0 102 89 124 19
14 Ljubicic, Ivan CRO -3 314 314 0 46 109 159 18
Wie pakken de laatste 2 plekken?