28-06-2005, 12:58 PM
Eindstand JUNI.
We eindingen dankzij Fredje Naaigaren toch mooi met 50 man in de top1000!
Zo hebben we ook de nummers 200 en 500 (knap voor een 18 jarige!)
Feli Robert met FCR:
1. Marcelo Robrios 10
2. Gaston Kuipio 6
3. Rickislav Wawreeninka 4
4. Richard Kuipquet 3
5. Guillermo Sao-Pauloz 2
6. Tom Bit.Kom 1
(en hoera, ik word 7e..)
Code:
Pos Manager___ Player______________ Ag Ranking____ Skl Win/Loss Record Titles
--- ---------- -------------------- -- ----------- Pts --------------- ------
_1. Kuiper____ Rene Kuipicic_______ 20 __95 (__95) 437 44-16 (_96-_52) _2 (_2)
_2. Harry_Bier Harry Bierdop_______ 23 _123 (_120) 546 35-18 (138-104) _0 (_0)
_3. Omyaca____ Jose Omyacasuso_____ 26 _135 (_126) 612 41-16 (206-136) _2 (_2)
_4. Haggie____ Marat Haggie'n______ 23 _172 (_172) 493 31-18 (_99-_88) _0 (_0)
_5. Centre Cou Max Mirickny________ 21 _200 (_200) 479 32-18 (_94-_70) _0 (_0)
_6. Haggie____ Roberto Haggolon____ 21 _244 (_242) 449 29-18 (_92-_71) _0 (_0)
_7. Robert-vdl Roberto Baggio______ 23 _253 (_253) 512 26-18 (105-_90) _0 (_0)
_8. Harry_Bier Harrry Bierdop Jr.__ 22 _264 (_206) 506 24-18 (108-_88) _0 (_0)
_9. Robert-vdl Joachim Robertos____ 24 _282 (_282) 539 29-18 (104-110) _0 (_0)
10. EB Sports_ Andre Bakkasi_______ 29 _313 (__42) 763 10-18 (198-196) _0 (_0)
11. Centre Cou Feyenoord Rotterdam_ 20 _323 (_323) 439 27-18 (_67-_54) _0 (_0)
12. Centre Cou Rickiliano Lopez____ 21 _343 (_343) 460 26-18 (_78-_62) _0 (_0)
13. RobjeH____ Robbie de Koster____ 21 _347 (_334) 341 _9-17 (_40-_32) _0 (_0)
14. Kuiper____ Rene Kuipidenko_____ 20 _366 (_366) 426 19-18 (_66-_55) _0 (_0)
15. Robert-vdl . RobbieFowler______ 21 _380 (_371) 454 18-18 (_66-_73) _0 (_0)
16. Centre Cou Karim Saidi_________ 21 _381 (_280) 438 17-18 (_74-_62) _0 (_0)
17. Bocaloca__ Rafael Bocal________ 21 _399 (_390) 416 18-18 (_57-_54) _0 (_0)
18. Dodge_____ Dodge Dredd_________ 21 _405 (_405) 441 15-18 (_49-_60) _0 (_0)
19. Elikian___ Jan-Michael Gelikian 20 _408 (_408) 442 16-18 (_52-_54) _0 (_0)
20. Mac_______ Jordy MacFly________ 19 _418 (_418) 385 12-18 (_43-_36) _0 (_0)
21. Erwin_____ Boris Bekdicht______ 21 _488 (_410) 404 13-18 (_66-_67) _0 (_0)
22. (*) Robert Marcelo Robrios_____ 18 _500 (_500) 341 27-18 (_27-_18) _0 (_0)
23. Louie_Ande Pat Rafter__________ 19 _509 (_509) 357 26-16 (_26-_16) _0 (_0)
24. Bocaloca__ Augustin Bocalleri__ 21 _518 (_517) 418 11-18 (_57-_53) _0 (_0)
25. (*) Kuiper Gaston Kuipio_______ 18 _538 (_538) 343 26-17 (_26-_17) _0 (_0)
26. (*) Centre Rickislav Wawreenink 18 _546 (_546) 351 31-18 (_31-_18) _0 (_0)
27. Louie_Ande Lowieke Anderson____ 18 _558 (_558) 337 32-18 (_32-_18) _0 (_0)
28. (*) Musse_ Richard Kuipquet____ 18 _567 (_567) 351 26-17 (_26-_17) _0 (_0)
29. (*) São Pa Guillermo Sao-Pauloz 18 _575 (_575) 334 19-18 (_19-_18) _0 (_0)
30. (*) Genomi Tom Bit.Kom_________ 18 _590 (_590) 350 26-18 (_26-_18) _0 (_0)
31. Centre Cou Julio Cruz__________ 20 _599 (_412) 429 10-18 (_50-_54) _0 (_0)
32. Centre Cou Nicky Hofs__________ 21 _611 (_472) 461 10-18 (_62-_72) _0 (_0)
33. Louie_Ande Anderson Jarryd_____ 19 _612 (_558) 360 13-18 (_29-_30) _0 (_0)
34. Elikian___ Joachim Jelikiansson 20 _613 (_499) 435 11-18 (_48-_54) _0 (_0)
35. (*) Elikia Jurgen Melikianzer__ 18 _642 (_637) 342 18-18 (_18-_18) _0 (_0)
36. (*) Dre___ Felix Dretilla______ 18 _664 (_664) 343 26-17 (_26-_17) _0 (_0)
37. (*) Harry_ Harry Bierdoppiedenk 18 _670 (_662) 345 25-18 (_25-_18) _0 (_0)
38. (*) Bocalo Tommy Bocredo_______ 18 _677 (_672) 343 24-16 (_24-_16) _0 (_0)
39. (*) Witte Nicolaas Excuse_____ 18 _680 (_675) 342 25-18 (_25-_18) _0 (_0)
40. Dre_______ Dre Acer____________ 22 _688 (_491) 493 _8-17 (_79-_84) _0 (_0)
41. Witte Geit Nicolaas van der Mee 20 _695 (_659) 420 19-16 (_56-_52) _0 (_0)
42. Ad Wim____ Joadwim Thomasson___ 19 _701 (_596) 371 16-18 (_38-_35) _0 (_0)
43. Haggie____ David Tombaldian____ 20 _705 (_705) 408 16-18 (_63-_54) _0 (_0)
44. Haggie____ Fernando Tomalez____ 20 _712 (_617) 403 12-18 (_46-_54) _0 (_0)
45. (*) Haggie Xavier Tomalisse____ 18 _722 (_722) 346 17-18 (_17-_18) _0 (_0)
46. Fred Naaig Frederico Costura___ 20 _752 (_619) 415 _7-18 (_42-_54) _0 (_0)
47. (*) Ad Wim Wim Nadal___________ 18 _801 (_801) 345 25-17 (_25-_17) _0 (_0)
48. (*) Dodge_ Robin Dödgerling____ 18 _948 (_948) 338 23-15 (_23-_15) _0 (_0)
49. Dodge_____ Andrei Dodgydenko___ 19 _993 (_452) 384 11-18 (_33-_36) _0 (_0)
50. (*) Fred N Slobodan Zivojinovic 18 1000 (1000) 352 18-14 (_18-_14) _0 (_0)
51. (*) Joep__ Ivan Joepl__________ 18 1010 (1010) 318 19-15 (_19-_15) _0 (_0)
52. Balthazar_ Balthazar Skeepers__ 18 1587 (1587) 308 _0-_2 (__0-__2) _0 (_0)
We eindingen dankzij Fredje Naaigaren toch mooi met 50 man in de top1000!
Zo hebben we ook de nummers 200 en 500 (knap voor een 18 jarige!)
Feli Robert met FCR:
1. Marcelo Robrios 10
2. Gaston Kuipio 6
3. Rickislav Wawreeninka 4
4. Richard Kuipquet 3
5. Guillermo Sao-Pauloz 2
6. Tom Bit.Kom 1
(en hoera, ik word 7e..)