15-07-2005, 02:48 PM
Code:
Pos Manager___ Player______________ Ag Ranking____ Skl Win/Loss Record Titles
--- ---------- -------------------- -- ----------- Pts --------------- ------
_1. Kuiper____ Rene Kuipicic_______ 21 __93 (__91) 455 13-_5 (109-_57) _1 (_3)
_2. Harry_Bier Harry Bierdop_______ 24 _104 (_103) 566 12-_8 (150-112) _1 (_1)
_3. Omyaca____ Jose Omyacasuso_____ 27 _118 (_117) 618 18-_7 (224-143) _0 (_2)
_4. Robert-vdl Joachim Robertos____ 25 _136 (_124) 569 13-_9 (117-119) _0 (_0)
_5. Centre Cou Rickiliano Lopez____ 22 _175 (_175) 485 16-_9 (_94-_71) _0 (_0)
_6. Harry_Bier Harrry Bierdop Jr.__ 23 _177 (_177) 525 13-_6 (121-_94) _0 (_0)
_7. Haggie____ Marat Haggie'n______ 24 _192 (_172) 516 12-_6 (111-_94) _0 (_0)
_8. Robert-vdl Roberto Baggio______ 24 _206 (_194) 534 _9-_9 (114-_99) _0 (_0)
_9. EB Sports_ Andre Bakkasi_______ 30 _236 (__42) 785 14-10 (212-206) _0 (_0)
10. Centre Cou Max Mirickny________ 22 _244 (_200) 500 11-_8 (105-_78) _0 (_0)
11. Centre Cou Karim Saidi_________ 22 _258 (_253) 459 12-_7 (_86-_69) _0 (_0)
12. Haggie____ Roberto Haggolon____ 22 _265 (_220) 467 _9-_6 (101-_77) _0 (_0)
13. Centre Cou Feyenoord Rotterdam_ 21 _282 (_282) 467 10-_6 (_77-_60) _0 (_0)
14. Kuiper____ Rene Kuipidenko_____ 21 _314 (_310) 450 13-_7 (_79-_62) _0 (_0)
15. Elikian___ Jan-Michael Gelikian 21 _332 (_322) 462 10-_8 (_62-_62) _0 (_0)
16. Dodge_____ Dodge Dredd_________ 22 _335 (_335) 462 13-14 (_62-_74) _0 (_0)
17. (*) Genomi Tom Bit.Kom_________ 19 _340 (_333) 375 _6-_6 (_32-_24) _0 (_0)
18. Robert-vdl . RobbieFowler______ 22 _368 (_363) 480 10-10 (_76-_83) _0 (_0)
19. Bocaloca__ Augustin Bocalleri__ 22 _375 (_371) 441 11-10 (_68-_63) _0 (_0)
20. (*) Robert Marcelo Robrios_____ 19 _388 (_382) 368 16-10 (_43-_28) _0 (_0)
21. Louie_Ande Pat Rafter__________ 20 _395 (_369) 383 10-12 (_36-_28) _0 (_0)
22. Louie_Ande Anderson Jarryd_____ 20 _401 (_401) 385 _7-13 (_36-_43) _0 (_0)
23. (*) Musse_ Richard Kuipquet____ 19 _416 (_405) 379 13-_9 (_39-_26) _0 (_0)
24. Mac_______ Jordy MacFly________ 20 _425 (_399) 408 _8-_7 (_51-_43) _0 (_0)
25. Bocaloca__ Rafael Bocal________ 22 _434 (_378) 438 _8-10 (_65-_64) _0 (_0)
26. Haggie____ Fernando Tomalez____ 21 _479 (_463) 420 10-11 (_56-_65) _0 (_0)
27. (*) Bocalo Tommy Bocredo_______ 19 _483 (_441) 369 10-10 (_34-_26) _0 (_0)
28. Centre Cou Nicky Hofs__________ 22 _487 (_472) 484 _9-13 (_71-_85) _0 (_0)
29. Elikian___ Joachim Jelikiansson 21 _521 (_479) 460 11-_8 (_59-_62) _0 (_0)
30. Louie_Ande Lowieke Anderson____ 19 _526 (_494) 359 _4-10 (_36-_28) _0 (_0)
31. (*) Centre Rickislav Wawreenink 19 _536 (_532) 371 _4-_7 (_35-_25) _0 (_0)
32. Erwin_____ Boris Bekdicht______ 22 _579 (_410) 407 _4-_6 (_70-_73) _0 (_0)
33. Haggie____ David Tombaldian____ 21 _586 (_586) 424 _7-_9 (_70-_63) _0 (_0)
34. (*) Witte Nicolaas Excuse_____ 19 _588 (_557) 355 _5-_6 (_30-_24) _0 (_0)
35. Witte Geit Nicolaas van der Mee 21 _591 (_591) 429 _4-_7 (_60-_59) _0 (_0)
36. (*) Haggie Xavier Tomalisse____ 19 _594 (_486) 370 _9-10 (_26-_28) _0 (_0)
37. Fred Naaig Frederico Costura___ 21 _596 (_588) 436 _9-12 (_51-_66) _0 (_0)
38. Centre Cou Julio Cruz__________ 21 _615 (_412) 451 _6-13 (_56-_67) _0 (_0)
39. (*) Dre___ Felix Dretilla______ 19 _642 (_563) 367 _9-12 (_35-_29) _0 (_0)
40. (*) Kuiper Gaston Kuipio_______ 19 _660 (_482) 365 _4-_7 (_30-_24) _0 (_0)
41. RobjeH____ Robbie de Koster____ 22 _661 (_334) 341 _6-11 (_46-_43) _0 (_0)
42. Dodge_____ Andrei Dodgydenko___ 20 _674 (_452) 406 _8-_8 (_41-_44) _0 (_0)
43. (*) Harry_ Harry Bierdoppiedenk 19 _675 (_562) 358 _5-10 (_30-_28) _0 (_0)
44. Ad Wim____ Joadwim Thomasson___ 20 _692 (_547) 397 11-13 (_49-_48) _0 (_0)
45. (*) São Pa Guillermo Sao-Pauloz 19 _707 (_575) 343 _6-_9 (_25-_27) _0 (_0)
46. (*) Elikia Jurgen Melikianzer__ 19 _709 (_634) 361 _8-_6 (_26-_24) _0 (_0)
47. (*) Dodge_ Robin Dödgerling____ 19 _710 (_609) 363 12-_9 (_35-_24) _0 (_0)
48. (*) Joep__ Ivan Joepl__________ 19 _762 (_710) 339 11-13 (_30-_28) _0 (_0)
49. Dre_______ Dre Acer____________ 23 _774 (_491) 516 _4-_8 (_83-_92) _0 (_0)
50. (*) Ad Wim Wim Nadal___________ 19 _856 (_614) 376 _6-14 (_31-_31) _0 (_0)
51. (*) Fred N Slobodan Zivojinovic 19 _863 (_836) 376 _6-_6 (_24-_20) _0 (_0)
52. Balthazar_ Balthazar Skeepers__ 19 1225 (1225) 332 13-_9 (_13-_11) _0 (_0)
Morgen laatste clay-ronde, volgensmij barst het dan weer los met confrontaties :
Playasport Forum Subleague: [url]http://playasport.com/my_sports/tennis/external_league_home.jsp?leagueid=43[/url]