25-07-2005, 12:07 PM
Code:
Pos Manager___ Player______________ Ag Ranking____ Skl Win/Loss Record Titles
--- ---------- -------------------- -- ----------- Pts --------------- ------
_1. Kuiper____ Rene Kuipicic_______ 21 __64 (__62) 468 36-14 (132-_66) _2 (_4)
_2. Harry_Bier Harry Bierdop_______ 24 __74 (__72) 583 29-15 (167-119) _1 (_1)
_3. Omyaca____ Jose Omyacasuso_____ 27 __97 (__97) 622 49-16 (255-152) _0 (_2)
_4. Harry_Bier Harrry Bierdop Jr.__ 23 _107 (_107) 536 38-16 (146-104) _0 (_0)
_5. Robert-vdl Joachim Robertos____ 25 _116 (_100) 585 22-16 (126-126) _0 (_0)
_6. Haggie____ Roberto Haggolon____ 22 _166 (_166) 480 35-16 (127-_87) _0 (_0)
_7. Centre Cou Rickiliano Lopez____ 22 _168 (_154) 504 23-16 (101-_78) _0 (_0)
_8. Haggie____ Marat Haggie'n______ 24 _169 (_168) 535 23-16 (122-104) _0 (_0)
_9. Centre Cou Karim Saidi_________ 22 _194 (_194) 472 32-16 (106-_78) _0 (_0)
10. Robert-vdl Roberto Baggio______ 24 _206 (_186) 552 15-16 (120-106) _0 (_0)
11. EB Sports_ Andre Bakkasi_______ 30 _213 (__42) 796 18-17 (216-213) _0 (_0)
12. Centre Cou Max Mirickny________ 22 _237 (_189) 512 23-16 (117-_86) _0 (_0)
13. Kuiper____ Rene Kuipidenko_____ 21 _268 (_251) 464 26-16 (_92-_71) _0 (_0)
14. Louie_Ande Louie Nalbanderson__ 19 _278 (_278) 361 28-14 (_28-_14) _1 (_1)
15. Dodge_____ Andrei Dodgydenko___ 20 _290 (_290) 430 20-16 (_53-_52) _0 (_0)
16. (*) Genomi Tom Bit.Kom_________ 19 _310 (_283) 389 16-16 (_42-_34) _0 (_0)
17. Centre Cou Feyenoord Rotterdam_ 21 _316 (_274) 479 25-16 (_92-_70) _0 (_0)
18. Elikian___ Jan-Michael Gelikian 21 _324 (_295) 479 18-16 (_70-_70) _0 (_0)
19. Louie_Ande Pat Rafter__________ 20 _332 (_331) 397 17-17 (_43-_33) _0 (_0)
20. Elikian___ Joachim Jelikiansson 21 _349 (_349) 475 26-16 (_74-_70) _0 (_0)
21. Dodge_____ Dodge Dredd_________ 22 _384 (_335) 476 15-18 (_64-_78) _0 (_0)
22. (*) Robert Marcelo Robrios_____ 19 _408 (_364) 382 20-16 (_47-_34) _0 (_0)
23. Bocaloca__ Augustin Bocalleri__ 22 _412 (_366) 461 13-16 (_70-_69) _0 (_0)
24. Mac_______ Jordy MacFly________ 20 _413 (_399) 421 14-16 (_57-_52) _0 (_0)
25. Robert-vdl . RobbieFowler______ 22 _426 (_363) 495 13-16 (_79-_89) _0 (_0)
26. (*) Kuiper Gaston Kuipio_______ 19 _427 (_427) 379 14-16 (_40-_33) _0 (_0)
27. Bocaloca__ Rafael Bocal________ 22 _434 (_378) 450 11-16 (_68-_70) _0 (_0)
28. (*) Musse_ Richard Kuipquet____ 19 _442 (_405) 398 17-16 (_43-_33) _0 (_0)
29. (*) Elikia Jurgen Melikianzer__ 19 _444 (_444) 378 17-16 (_35-_34) _0 (_0)
30. Centre Cou Nicky Hofs__________ 22 _448 (_448) 495 11-17 (_73-_89) _0 (_0)
31. Louie_Ande Anderson Jarryd_____ 20 _477 (_376) 399 _9-16 (_38-_46) _0 (_0)
32. Erwin_____ Boris Bekdicht______ 22 _478 (_410) 408 13-16 (_79-_83) _0 (_0)
33. (*) Bocalo Tommy Bocredo_______ 19 _479 (_441) 382 11-15 (_35-_31) _0 (_0)
34. Haggie____ Fernando Tomalez____ 21 _482 (_459) 429 13-17 (_59-_71) _0 (_0)
35. (*) Haggie Xavier Tomalisse____ 19 _518 (_486) 384 12-16 (_29-_34) _0 (_0)
36. Fred Naaig Frederico Costura___ 21 _549 (_549) 446 12-16 (_54-_70) _0 (_0)
37. Haggie____ David Tombaldian____ 21 _573 (_554) 433 11-16 (_74-_70) _0 (_0)
38. (*) São Pa Guillermo Sao-Pauloz 19 _589 (_575) 347 10-16 (_29-_34) _0 (_0)
39. (*) Fred N Slobodan Zivojinovic 19 _605 (_605) 388 14-16 (_32-_30) _0 (_0)
40. (*) Witte Nicolaas Excuse_____ 19 _616 (_526) 367 10-16 (_35-_34) _0 (_0)
41. (*) Dodge_ Robin Dödgerling____ 19 _619 (_609) 378 19-15 (_42-_30) _0 (_0)
42. Louie_Ande Lowieke Anderson____ 19 _627 (_494) 369 _6-16 (_38-_34) _0 (_0)
43. (*) Dre___ Felix Dretilla______ 19 _652 (_563) 379 12-17 (_38-_34) _0 (_0)
44. Witte Geit Nicolaas van der Mee 21 _667 (_591) 445 11-15 (_67-_67) _0 (_0)
45. (*) Centre Rickislav Wawreenink 19 _671 (_504) 387 _6-16 (_37-_34) _0 (_0)
46. (*) Joep__ Ivan Joepl__________ 19 _672 (_670) 344 20-18 (_39-_33) _0 (_0)
47. Ad Wim____ Joadwim Thomasson___ 20 _688 (_547) 401 11-16 (_49-_51) _0 (_0)
48. Dre_______ Dre Acer____________ 23 _691 (_491) 533 _9-15 (_88-_99) _0 (_0)
49. RobjeH____ Robbie de Koster____ 22 _692 (_334) 341 12-15 (_52-_47) _0 (_0)
50. (*) Harry_ Harry Bierdoppiedenk 19 _766 (_562) 372 11-17 (_36-_35) _0 (_0)
51. Centre Cou Julio Cruz__________ 21 _786 (_412) 463 _7-17 (_57-_71) _0 (_0)
52. (*) Ad Wim Wim Nadal___________ 19 _936 (_614) 378 10-18 (_35-_35) _0 (_0)
53. Balthazar_ Balthazar Skeepers__ 19 1004 (1004) 347 21-17 (_21-_19) _0 (_0)
54. Dodge_____ Fernando Dodgalez___ 19 1139 (1139) 342 13-15 (_13-_15) _0 (_0)
De eerste paar plaatsen van de forumcompetitie deze maand zijn nagenoeg wel duidelijk! In de staart is het nog wel spannend.. maar het zal niet veel opleveren voor de race!