12-03-2009, 10:46 AM
Antidote Wrote:1ste ronde beker:
seizoen 27: 25 ploegen 21 door 84%
seizoen 26: 24 ploegen 18 door 75%
seizoen 25: 23 ploegen 20 door 87%
seizoen 24: 24 ploegen 20 door 83%
seizoen 23: 27 ploegen 23 door 89%
seizoen 22: 30 ploegen 28 door 93%
seizoen 21: 36 ploegen 34 door 94%
seizoen 20: 38 ploegen 34 door 89%
seizoen 19: 42 ploegen 37 door 88%
seizoen 18: 43 ploegen 38 door 88%
seizoen 17: 39 ploegen 32 door 82%
seizoen 16: 40 ploegen 38 door 95%
seizoen 15: 38 ploegen 33 door 87%
seizoen 14: 38 ploegen 31 door 82%
seizoen 13: 28 ploegen 25 door 89%
2de ronde beker
seizoen 27: 21 ploegen 17 door 81% 68%
seizoen 26: 18 ploegen 14 door 83% 63%
seizoen 25: 20 ploegen 13 door 65% 57%
seizoen 24: 20 ploegen 17 door 85% 71%
seizoen 23: 23 ploegen 21 door 91% 78%
seizoen 22: 28 ploegen 20 door 71% 67%
seizoen 21: 34 ploegen 30 door 88% 83%
seizoen 20: 34 ploegen 29 door 85% 74%
seizoen 19: 37 ploegen 29 door 79% 69%
seizoen 18: 38 ploegen 29 door 76% 67%
seizoen 17: 32 ploegen 26 door 81% 66%
seizoen 16: 38 ploegen 24 door 63% 60%
seizoen 15: 33 ploegen 23 door 69% 60%
seizoen 14: 31 ploegen 22 door 71% 58%
seizoen 13: 25 ploegen 20 door 80% 71%
3de ronde beker
seizoen 27: 17 ploegen 10 door 59% 40%
seizoen 26: 14 ploegen 10 door 71% 42%
seizoen 25: 13 ploegen 10 door 77% 43%
seizoen 24: 17 ploegen 14 door 82% 58%
seizoen 23: 21 ploegen 14 door 66% 52%
seizoen 22: 20 ploegen 12 door 60% 40%
seizoen 21: 30 ploegen 15 door 50% 42%
seizoen 20: 29 ploegen 16 door 55% 41%
seizoen 19: 29 ploegen 26 door 89% 61%
seizoen 18: 29 ploegen 17 door 59% 38%
seizoen 17: 26 ploegen 15 door 57% 38%
seizoen 16: 24 ploegen 16 door 67% 40%
seizoen 15: 23 ploegen 17 door 74% 44%
seizoen 14: 22 ploegen 16 door 73% 42%
seizoen 13: 20 ploegen 11 door 55% 40%
4de ronde beker
seizoen 27: 10 ploegen 07 door 70% 18%
seizoen 26: 10 ploegen 08 door 80% 33%
seizoen 25: 10 ploegen 05 door 50% 22%
seizoen 24: 14 ploegen 11 door 79% 46%
seizoen 23: 14 ploegen 11 door 79% 41%
seizoen 22: 12 ploegen 07 door 58% 23%
seizoen 21: 15 ploegen 09 door 60% 25%
seizoen 20: 16 ploegen 08 door 50% 21%
seizoen 19: 26 ploegen 11 door 42% 26%
seizoen 18: 17 ploegen 14 door 82% 33%
seizoen 17: 15 ploegen 10 door 67% 25%
seizoen 16: 16 ploegen 13 door 81% 32%
seizoen 15: 17 ploegen 07 door 41% 18%
seizoen 14: 16 ploegen 12 door 75% 32%
seizoen 13: 11 ploegen 07 door 64% 25%
5de ronde beker
seizoen 27: 07 ploegen 03 door 43% 08%
seizoen 26: 08 ploegen 05 door 67% 21%
seizoen 25: 05 ploegen 03 door 60% 13%
seizoen 24: 11 ploegen 08 door 73% 33%
seizoen 23: 11 ploegen 05 door 45% 19%
seizoen 22: 07 ploegen 04 door 57% 13%
seizoen 21: 09 ploegen 07 door 78% 19%
seizoen 20: 08 ploegen 05 door 68% 13%
seizoen 19: 11 ploegen 06 door 55% 14%
seizoen 18: 14 ploegen 06 door 43% 14%
seizoen 17: 10 ploegen 09 door 90% 23%
seizoen 16: 13 ploegen 04 door 31% 10%
seizoen 15: 07 ploegen 04 door 57% 10%
seizoen 14: 12 ploegen 09 door 75% 24%
seizoen 13: 07 ploegen 05 door 71% 18%
6de ronde beker
seizoen 27: 03 ploegen 02 door 067% 05%
seizoen 26: 05 ploegen 02 door 040% 08%
seizoen 25: 03 ploegen 03 door 100% 13%
seizoen 24: 08 ploegen 04 door 050% 17%
seizoen 23: 05 ploegen 03 door 060% 11%
seizoen 22: 04 ploegen 03 door 075% 10%
seizoen 21: 07 ploegen 05 door 071% 13%
seizoen 20: 05 ploegen 03 door 060% 08%
seizoen 19: 06 ploegen 03 door 050% 07%
seizoen 18: 06 ploegen 02 door 033% 05%
seizoen 17: 09 ploegen 06 door 067% 15%
seizoen 16: 04 ploegen 04 door 100% 10%
seizoen 15: 04 ploegen 03 door 075% 08%
seizoen 14: 09 ploegen 02 door 022% 05%
seizoen 13: 05 ploegen 03 door 060% 11%
7de ronde beker
seizoen 27: 02 ploegen 02 door 100% 05%
seizoen 26: 02 ploegen 01 door 050% 04%
seizoen 25: 03 ploegen 03 door 100% 13%
seizoen 24: 04 ploegen 03 door 075% 13%
seizoen 23: 03 ploegen 02 door 067% 07%
seizoen 22: 03 ploegen 03 door 100% 08%
seizoen 21: 05 ploegen 03 door 060% 08%
seizoen 20: 03 ploegen 02 door 067% 05%
seizoen 19: 03 ploegen 01 door 033% 02%
seizoen 18: 02 ploegen 02 door 100% 05%
seizoen 17: 06 ploegen 04 door 067% 10%
seizoen 16: 04 ploegen 03 door 075% 08%
seizoen 15: 03 ploegen 02 door 067% 05%
seizoen 14: 02 ploegen 01 door 050% 03%
seizoen 13: 03 ploegen 03 door 100% 11%
8de ronde beker
seizoen 27: 02 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 26: 01 ploegen 01 door 100% 04%
seizoen 25: 03 ploegen 02 door 067% 09%
seizoen 24: 03 ploegen 01 door 033% 04%
seizoen 23: 02 ploegen 01 door 050% 04%
seizoen 22: 03 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 21: 03 ploegen 02 door 067% 06%
seizoen 20: 02 ploegen 01 door 050% 02%
seizoen 19: 01 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 18: 02 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 17: 04 ploegen 03 door 075% 08%
seizoen 16: 03 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 15: 02 ploegen 01 door 050% 02%
seizoen 14: 01 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 13: 03 ploegen 02 door 067% 07%
9de ronde beker
seizoen 27: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 26: 01 ploegen 01 door 100% 04%
seizoen 25: 02 ploegen 01 door 050% 04%
seizoen 24: 01 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 23: 01 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 22: 00 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 21: 02 ploegen 02 door 100% 06%
seizoen 20: 01 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 19: 00 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 18: 00 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 17: 03 ploegen 02 door 067% 05%
seizoen 16: 00 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 15: 01 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 14: 00 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 13: 02 ploegen 00 door 000% 00%
10de ronde beker
seizoen 27: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 26: 01 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 25: 01 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 24: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 23: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 22: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 21: 02 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 20: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 19: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 18: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 17: 02 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 16: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 15: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 14: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 13: 00 ploegen 00 door 00% 00%
Nog in de beker
Fred - Gitter
Kay Bleeker (5937)
Hattrick - Xyon United (213524)
Hattrick - Xyon United (213524)