27-09-2005, 11:50 AM
Laatste dag en het resultaat van een jaar:
Dödgerling gelukkig nog wel in de punten, maar niet veel!
bit kom gefeliciteerd!
Code:
Pos Manager___ Player______________ Ag Ranking____ Skl Win/Loss Record Titles
--- ---------- -------------------- -- ----------- Pts --------------- ------
_1. Omyaca____ Jose Omyacasuso_____ 29 __28 (__24) 685 65-14 (374-185) _4 (_7)
_2. Harry_Bier Harrry Bierdop Jr.__ 25 __33 (__22) 613 63-14 (258-135) _4 (_7)
_3. Haggie____ Marat Haggie'n______ 26 __43 (__42) 625 64-14 (225-137) _4 (_5)
_4. Kuiper____ Rene Kuipicic_______ 23 __63 (__62) 554 45-17 (205-103) _1 (_5)
_5. Robert-vdl Roberto Baggio______ 26 __74 (__56) 669 29-18 (173-144) _0 (_0)
_6. Harry_Bier Harry Bierdop_______ 26 __88 (__47) 654 32-16 (239-155) _2 (_3)
_7. Centre Cou Rickiliano Lopez____ 24 _108 (__83) 591 49-17 (192-115) _1 (_1)
_8. Haggie____ Roberto Haggolon____ 24 _111 (_111) 569 36-18 (194-125) _0 (_0)
_9. Robert-vdl Joachim Robertos____ 27 _116 (__99) 689 22-18 (175-163) _0 (_1)
10. Centre Cou Karim Saidi_________ 24 _131 (_131) 561 47-18 (190-116) _0 (_0)
11. Elikian___ Joachim Jelikiansson 23 _133 (_122) 577 14-18 (110-108) _0 (_0)
12. Dodge_____ Andrei Dodgydenko___ 22 _139 (_139) 525 32-18 (124-_90) _0 (_0)
13. Centre Cou Max Mirickny________ 24 _141 (_141) 608 38-18 (193-124) _0 (_0)
14. (*) Genomi Tom Bit.Kom_________ 21 _164 (_164) 480 32-17 (_99-_71) _1 (_1)
15. Centre Cou Julio Cruz__________ 23 _177 (_138) 554 34-18 (125-108) _0 (_0)
16. Kuiper____ Rene Kuipidenko_____ 23 _199 (_181) 552 30-18 (156-109) _0 (_0)
17. Mac_______ Jordy MacFly________ 22 _202 (_193) 502 33-18 (110-_90) _0 (_0)
18. (*) Kuiper Gaston Kuipio_______ 21 _208 (_202) 465 18-18 (_87-_71) _0 (_0)
19. Dodge_____ Dodge Dredd_________ 24 _223 (_205) 560 29-18 (121-114) _0 (_0)
20. Centre Cou Feyenoord Rotterdam_ 23 _238 (_228) 572 35-18 (153-108) _0 (_0)
21. (*) Bocalo Tommy Bocredo_______ 21 _251 (_229) 485 36-18 (101-_68) _0 (_0)
22. Louie_Ande Lowieke Anderson____ 21 _263 (_263) 466 33-18 (_86-_72) _0 (_0)
23. Louie_Ande Louie Nalbanderson__ 21 _266 (_222) 451 25-17 (_78-_51) _0 (_1)
24. Centre Cou Nicky Hofs__________ 24 _269 (_269) 589 27-18 (116-126) _0 (_0)
25. Robert-vdl . RobbieFowler______ 24 _285 (_234) 596 23-18 (120-127) _0 (_0)
26. (*) Musse_ Richard Kuipquet____ 21 _293 (_293) 485 19-18 (_81-_71) _0 (_0)
27. (*) Dodge_ Robin Dödgerling____ 21 _303 (_256) 477 21-18 (_91-_67) _0 (_0)
28. (*) Fred N Slobodan Zivojinovic 21 _310 (_274) 472 20-18 (_70-_68) _0 (_0)
29. Louie_Ande Anderson Jarryd_____ 22 _315 (_296) 489 24-18 (_80-_84) _0 (_0)
30. Elikian___ Jan-Michael Gelikian 23 _349 (_295) 566 16-18 (101-108) _0 (_0)
31. Aragorn___ Andre Vergassi______ 19 _364 (_364) 381 20-18 (_41-_34) _0 (_0)
32. (*) Elikia Jurgen Melikianzer__ 21 _367 (_258) 472 10-18 (_67-_72) _0 (_0)
33. Haggie____ Fernando Tomalez____ 23 _374 (_365) 497 19-18 (_89-108) _0 (_0)
34. (*) Harry_ Harry Bierdoppiedenk 21 _387 (_373) 454 13-18 (_62-_72) _0 (_0)
35. Erwin_____ Boris Bekdicht______ 24 _404 (_273) 415 16-18 (125-121) _0 (_0)
36. Dre_______ Dre Acer____________ 25 _422 (_369) 621 17-17 (127-135) _0 (_0)
37. (*) Dre___ Felix Dretilla______ 21 _442 (_436) 467 18-18 (_69-_71) _0 (_0)
38. (*) Robert Marcelo Robrios_____ 21 _458 (_256) 479 16-18 (_91-_72) _0 (_0)
39. Fred Naaig Frederico Costura___ 23 _467 (_427) 528 13-18 (_79-108) _0 (_0)
40. Bocaloca__ Augustin Bocalleri__ 24 _468 (_321) 560 15-18 (108-107) _0 (_0)
41. Bocaloca__ Rafael Bocal________ 24 _475 (_378) 537 11-18 (_93-108) _0 (_0)
42. Witte Geit Nicolaas van der Mee 23 _496 (_489) 524 13-18 (_95-105) _0 (_0)
43. RobjeH____ Robbie de Koster____ 24 _500 (_334) 341 14-17 (_89-_83) _0 (_0)
44. (*) Centre Rickislav Wawreenink 21 _509 (_480) 486 10-18 (_67-_72) _0 (_0)
45. (*) Witte Nicolaas Excuse_____ 21 _520 (_462) 451 13-18 (_60-_72) _0 (_0)
46. Haggie____ David Tombaldian____ 23 _527 (_364) 502 12-18 (100-108) _0 (_0)
47. (*) Haggie Xavier Tomalisse____ 21 _576 (_479) 450 11-18 (_52-_72) _0 (_0)
48. Fabian____ Fabian Verhoeks_____ 20 _587 (_532) 367 24-18 (_51-_33) _0 (_0)
49. Louie_Ande Pat Rafter__________ 22 _591 (_329) 484 10-18 (_65-_70) _0 (_0)
50. Ad Wim____ Joadwim Thomasson___ 22 _595 (_547) 418 18-18 (_92-_89) _0 (_0)
51. (*) Joep__ Ivan Joepl__________ 21 _601 (_463) 373 17-18 (_71-_69) _0 (_0)
52. (*) Ad Wim Wim Nadal___________ 21 _719 (_614) 393 22-18 (_77-_71) _0 (_0)
53. Dodge_____ Fernando Dodgalez___ 21 _797 (_532) 436 _9-18 (_46-_53) _0 (_0)
54. Balthazar_ Balthazar Skeepers__ 21 _804 (_770) 428 20-18 (_58-_56) _0 (_0)
55. (*) São Pa Guillermo Sao-Pauloz 21 _839 (_467) 358 14-18 (_57-_72) _0 (_0)
56. Aragorn___ Boomboom Smash______ 19 _866 (_733) 375 19-18 (_48-_36) _0 (_0)
57. EB Sports_ Erwin Bakkydenko____ 20 4306 (_604) 388 _0-_0 (_27-_18) _0 (_0)
58. EB Sports_ Andre Bakkasi_______ 32 5010 (__42) 802 _0-_0 (218-214) _0 (_0)
Dödgerling gelukkig nog wel in de punten, maar niet veel!
![Sad Sad](https://fantasytennismanager.nl/forum/images/smilies/sad.gif)
bit kom gefeliciteerd!
Playasport Forum Subleague: [url]http://playasport.com/my_sports/tennis/external_league_home.jsp?leagueid=43[/url]