30-03-2009, 05:43 PM
Team Gsp W G V DV DT ñ Pt
1. FC Nilsjuhh 9 6 0 3 23 12 11 18
2. Jansoe United 9 5 1 3 45 26 19 16
3. brulbekkikkers utd 9 5 1 3 19 10 9 16
4. E.F.C Tombo United 9 5 0 4 36 24 12 15
5. FC Grolsch thuistap 9 4 2 3 29 24 5 14
6. Forza HDKK 9 4 1 4 28 16 12 13
7. bepoboys 9 4 1 4 27 22 5 13
8. KCNOVA 9 0 0 9 0 73 -73 0
Leuke stand. Verschil tussen 1 en 7 slechts 5 punten. Aan de andere kant ook GEEN leuke stand, vanwege 2 wedstrijden die ik op basis van stats toch wel had verdiend te winnen en bij die 2 wedstrijden slechts 1 punt kreeg. As week thuis tegen de nummer 1, ga eigenlijk uit van 3 punten en de koppositie.
1. FC Nilsjuhh 9 6 0 3 23 12 11 18
2. Jansoe United 9 5 1 3 45 26 19 16
3. brulbekkikkers utd 9 5 1 3 19 10 9 16
4. E.F.C Tombo United 9 5 0 4 36 24 12 15
5. FC Grolsch thuistap 9 4 2 3 29 24 5 14
6. Forza HDKK 9 4 1 4 28 16 12 13
7. bepoboys 9 4 1 4 27 22 5 13
8. KCNOVA 9 0 0 9 0 73 -73 0
Leuke stand. Verschil tussen 1 en 7 slechts 5 punten. Aan de andere kant ook GEEN leuke stand, vanwege 2 wedstrijden die ik op basis van stats toch wel had verdiend te winnen en bij die 2 wedstrijden slechts 1 punt kreeg. As week thuis tegen de nummer 1, ga eigenlijk uit van 3 punten en de koppositie.
Don't care what people say, just follow your own way.
Hattrick: Jansoe United (503329)
Hattrick: Jansoe United (503329)