17-10-2005, 04:04 PM
Dit is het mijne:
Naam Prijs Punten
1 Henman,Tim ââ¬1100 5
2 Gonzalez,Fernando ââ¬1325 12
3 Chela,Juan Ignacio ââ¬755 1
4 Melzer,Jurgen ââ¬760 5
5 Roddick,Andy ââ¬3115 0
6 Youzhny,Mikhail ââ¬1155 12
7 Kiefer,Nicolas ââ¬900 35
8 Calleri,Agustin ââ¬637 1
9 Ferrero,Juan Carlos ââ¬1290 35
10 Ljubicic,Ivan ââ¬1430 50
ââ¬12467
Moest gokken om nog in de top 8 te komen, dus vandaar Gonzalez, Roddick en Henman. Ik had eerst de hele tijd Robredo ipv Gonzalez, maar om 15:59 uur Fernando erin gegooid, omdat ik hem meer kans toedicht tegen Coria dan Robredo tegen Nadal. De rest lijkt me duidelijk.
Naam Prijs Punten
1 Henman,Tim ââ¬1100 5
2 Gonzalez,Fernando ââ¬1325 12
3 Chela,Juan Ignacio ââ¬755 1
4 Melzer,Jurgen ââ¬760 5
5 Roddick,Andy ââ¬3115 0
6 Youzhny,Mikhail ââ¬1155 12
7 Kiefer,Nicolas ââ¬900 35
8 Calleri,Agustin ââ¬637 1
9 Ferrero,Juan Carlos ââ¬1290 35
10 Ljubicic,Ivan ââ¬1430 50
ââ¬12467
Moest gokken om nog in de top 8 te komen, dus vandaar Gonzalez, Roddick en Henman. Ik had eerst de hele tijd Robredo ipv Gonzalez, maar om 15:59 uur Fernando erin gegooid, omdat ik hem meer kans toedicht tegen Coria dan Robredo tegen Nadal. De rest lijkt me duidelijk.