24-10-2005, 10:33 AM
Code:
Pos Manager___ Player______________ Ag Ranking____ Skl Win/Loss Record Titles
--- ---------- -------------------- -- ----------- Pts --------------- ------
_1. Robert-vdl Roberto Baggio______ 27 ___8 (___4) 711 46-13 (219-157) _2 (_2)
_2. Omyaca____ Jose Omyacasuso_____ 30 __16 (__16) 717 50-_9 (424-194) _5 (12)
_3. Haggie____ Marat Haggie'n______ 27 __31 (__22) 668 46-13 (271-150) _2 (_7)
_4. Harry_Bier Harrry Bierdop Jr.__ 26 __55 (__22) 654 36-14 (294-149) _1 (_8)
_5. Elikian___ Joachim Jelikiansson 24 __68 (__68) 611 26-15 (136-123) _0 (_0)
_6. Centre Cou Karim Saidi_________ 25 __76 (__74) 599 47-13 (237-129) _2 (_2)
_7. Kuiper____ Rene Kuipicic_______ 24 __81 (__55) 583 34-14 (239-117) _1 (_6)
_8. Harry_Bier Harry Bierdop_______ 27 __86 (__47) 699 28-15 (267-170) _0 (_3)
_9. Haggie____ Roberto Haggolon____ 25 __87 (__87) 601 39-14 (233-139) _1 (_1)
10. Centre Cou Max Mirickny________ 25 _120 (__96) 644 37-14 (230-138) _0 (_0)
11. (*) Genomi Tom Bit.Kom_________ 22 _125 (_121) 518 27-14 (126-_85) _0 (_1)
12. Centre Cou Julio Cruz__________ 24 _127 (_118) 585 44-16 (169-124) _1 (_1)
13. (*) Musse_ Richard Kuipquet____ 22 _128 (_128) 523 34-15 (115-_86) _1 (_1)
14. Centre Cou Rickiliano Lopez____ 25 _139 (__83) 628 23-15 (215-130) _1 (_2)
15. Robert-vdl Joachim Robertos____ 28 _145 (__99) 732 23-15 (198-178) _0 (_1)
16. Centre Cou Feyenoord Rotterdam_ 24 _156 (_150) 606 31-14 (184-122) _0 (_0)
17. Mac_______ Jordy MacFly________ 23 _160 (_140) 533 33-14 (143-104) _0 (_0)
18. (*) Robert Marcelo Robrios_____ 22 _171 (_171) 520 15-15 (106-_87) _0 (_0)
19. Louie_Ande Lowieke Anderson____ 22 _175 (_174) 506 34-14 (120-_86) _1 (_1)
20. Dre_______ Dre Acer____________ 26 _177 (_177) 665 23-14 (150-149) _0 (_0)
21. (*) Kuiper Gaston Kuipio_______ 22 _183 (_183) 508 14-14 (101-_85) _0 (_0)
22. Bocaloca__ Rafael Bocal________ 25 _196 (_196) 577 30-16 (123-124) _0 (_0)
23. Dodge_____ Andrei Dodgydenko___ 23 _199 (_120) 564 16-15 (140-105) _0 (_0)
24. Bocaloca__ Augustin Bocalleri__ 25 _211 (_211) 602 20-16 (128-123) _0 (_0)
25. Kuiper____ Rene Kuipidenko_____ 24 _219 (_181) 591 24-15 (180-124) _0 (_0)
26. Centre Cou Nicky Hofs__________ 25 _223 (_223) 622 31-16 (147-142) _0 (_0)
27. (*) Harry_ Harry Bierdoppiedenk 22 _233 (_232) 491 32-18 (_94-_90) _0 (_0)
28. Louie_Ande Louie Nalbanderson__ 22 _238 (_219) 486 15-14 (_93-_65) _0 (_1)
29. Louie_Ande Anderson Jarryd_____ 23 _243 (_235) 529 26-16 (106-100) _0 (_0)
30. Dodge_____ Dodge Dredd_________ 25 _248 (_201) 598 25-18 (146-132) _0 (_0)
31. (*) Bocalo Tommy Bocredo_______ 22 _263 (_229) 524 22-15 (123-_83) _0 (_0)
32. Louie_Ande Pat Rafter__________ 23 _268 (_264) 522 29-16 (_94-_86) _0 (_0)
33. Erwin_____ Boris Bekdicht______ 25 _293 (_273) 415 18-15 (143-136) _0 (_0)
34. (*) Dre___ Felix Dretilla______ 22 _312 (_307) 510 22-14 (_91-_85) _0 (_0)
35. Aragorn___ Andre Vergassi______ 20 _313 (_311) 410 13-15 (_54-_49) _0 (_0)
36. (*) Dodge_ Robin Dödgerling____ 22 _333 (_256) 516 14-15 (105-_82) _0 (_0)
37. Fred Naaig Frederico Costura___ 24 _353 (_353) 564 17-15 (_96-123) _0 (_0)
38. (*) Fred N Slobodan Zivojinovic 22 _373 (_274) 504 15-15 (_85-_83) _0 (_0)
39. Witte Geit Nicolaas van der Mee 24 _384 (_379) 529 17-15 (112-120) _0 (_0)
40. Elikian___ Jan-Michael Gelikian 24 _389 (_295) 592 11-15 (112-123) _0 (_0)
41. (*) Elikia Jurgen Melikianzer__ 22 _390 (_258) 496 14-15 (_81-_87) _0 (_0)
42. Robert-vdl . RobbieFowler______ 25 _401 (_234) 633 14-15 (134-142) _0 (_0)
43. (*) Joep__ Ivan Joepl__________ 22 _431 (_431) 373 20-16 (_91-_85) _0 (_0)
44. (*) Witte Nicolaas Excuse_____ 22 _438 (_430) 454 14-14 (_74-_86) _0 (_0)
45. Haggie____ David Tombaldian____ 24 _439 (_364) 530 13-15 (113-123) _0 (_0)
46. EB Sports_ Erwin Bakkydenko____ 21 _452 (_452) 437 29-17 (_56-_35) _0 (_0)
47. (*) Centre Rickislav Wawreenink 22 _473 (_468) 518 _9-14 (_76-_86) _0 (_0)
48. (*) São Pa Guillermo Sao-Pauloz 22 _485 (_467) 358 12-14 (_69-_86) _0 (_0)
49. Aragorn___ Boomboom Smash______ 20 _576 (_535) 408 14-14 (_62-_50) _0 (_0)
50. Haggie____ Fernando Tomalez____ 24 _588 (_320) 516 13-16 (102-124) _0 (_0)
51. RobjeH____ Robbie de Koster____ 25 _613 (_334) 341 24-15 (113-_98) _0 (_0)
52. Dodge_____ Fernando Dodgalez___ 22 _620 (_532) 475 13-15 (_59-_68) _0 (_0)
53. Fabian____ Fabian Verhoeks_____ 21 _694 (_532) 377 15-14 (_66-_47) _0 (_0)
54. Ad Wim____ Joadwim Thomasson___ 23 _706 (_513) 418 _8-17 (100-106) _0 (_0)
55. (*) Haggie Xavier Tomalisse____ 22 _712 (_479) 468 _9-15 (_61-_87) _0 (_0)
56. Balthazar_ Balthazar Skeepers__ 22 _882 (_701) 468 12-16 (_70-_72) _0 (_0)
57. (*) Ad Wim Wim Nadal___________ 22 1059 (_614) 393 12-19 (_89-_90) _0 (_0)
58. EB Sports_ Andre Bakkasi_______ 33 7127 (__42) 802 _0-_0 (218-214) _0 (_0)
Pfff hoe hard kan het gaan... geen speler meer bij de beste 20 ineens!
De concurrentie si ook hevig.. 23 forumers bij de top 200!
Opvallend dat Wim Nadal 19 toernooien heeft gespeeld!
Net als Dodge Dredd vandaag...