17-02-2010, 12:42 PM
Wat een gelul weer...
5e competitie van Europa? Waar haal je die 'wijsheid' nou weer vandaan?
Championsleague winnaars (en de Finales van de laatste 10 jaar):
Cups Clubs Land
5 2 Spanje Finales: 6
4 2 Italië Finales: 4
3 2 Engeland Finales: 6
2 2 Duitsland Finales: 2
1 1 Nederland Finales: 0
1 1 Frankrijk Finales: 1
1 1 Portugal Finales: 1
Uefa cup finalisten:
Spanje 5
Engeland 3
Portugal 2
Duitsland 2
Rusland 2
Schotland 2
Nederland 1
Turkije 1
Oekraine 1
Ranglijst volgens de Uefa:
pos. land 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 totaal
1 Engeland 15,000 17,875 16,625 14,428 15,571 79,499
2 Spanje 13,312 13,875 19,000 15,642 12,437 74,266
3 Italië 11,375 10,250 11,928 15,357 14,000 62,910
4 Duitsland 12,687 13,500 9,500 10,437 10,571 56,695
5 Frankrijk 11,000 6,928 10,000 10,812 11,428 50,168
6 Rusland 9,750 11,250 6,625 10,000 10,000 47,625
7 Oekraïne 16,625 4,875 6,500 5,750 8,100 41,850
Oftewel: Duitsland stond de laatste jaren respectievelijk 4, 3, 5, 5, 5
Je informatie is dus een beetje achterhaald. Volgens de Uefa is de Bundesliga inmiddels competitie nummer 4 en in de laatste 2 jaar was de bundesliga 4e en 3e Europees gezien.
5e competitie van Europa? Waar haal je die 'wijsheid' nou weer vandaan?
Championsleague winnaars (en de Finales van de laatste 10 jaar):
Cups Clubs Land
5 2 Spanje Finales: 6
4 2 Italië Finales: 4
3 2 Engeland Finales: 6
2 2 Duitsland Finales: 2
1 1 Nederland Finales: 0
1 1 Frankrijk Finales: 1
1 1 Portugal Finales: 1
Uefa cup finalisten:
Spanje 5
Engeland 3
Portugal 2
Duitsland 2
Rusland 2
Schotland 2
Nederland 1
Turkije 1
Oekraine 1
Ranglijst volgens de Uefa:
pos. land 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 totaal
1 Engeland 15,000 17,875 16,625 14,428 15,571 79,499
2 Spanje 13,312 13,875 19,000 15,642 12,437 74,266
3 Italië 11,375 10,250 11,928 15,357 14,000 62,910
4 Duitsland 12,687 13,500 9,500 10,437 10,571 56,695
5 Frankrijk 11,000 6,928 10,000 10,812 11,428 50,168
6 Rusland 9,750 11,250 6,625 10,000 10,000 47,625
7 Oekraïne 16,625 4,875 6,500 5,750 8,100 41,850
Oftewel: Duitsland stond de laatste jaren respectievelijk 4, 3, 5, 5, 5
Je informatie is dus een beetje achterhaald. Volgens de Uefa is de Bundesliga inmiddels competitie nummer 4 en in de laatste 2 jaar was de bundesliga 4e en 3e Europees gezien.
'De meerderheid van de bevolking bestaat nu eenmaal uit randdebielen. Ik
zeg het misschien wat cru, maar zo is het wel.' (Prof. Dr. M. van Rossem)
zeg het misschien wat cru, maar zo is het wel.' (Prof. Dr. M. van Rossem)