28-11-2005, 01:51 PM
Weinig veranderd sinds gisteren, maar bij deze de officiele uitslag van de maand November:
De AFR: Tom is onverslaanbaar en Robrios faalt hopeloos.
7. Tom Bit.Kom 10
11. Richard Kuipquet 6
23. Gaston Kuipio 4
26. Robin Dödgerling 3
31. Jurgen Melikianzer 2
33. Nicolaas Excuse 1
Totaalstand
Code:
Pos Manager___ Player______________ Ag Ranking____ Skl Win/Loss Record Titles
--- ---------- -------------------- -- ----------- Pts --------------- ------
_1. Robert-vdl Roberto Baggio______ 28 ___3 (___1) 765 71-13 (308-174) _6 (_9)
_2. Harry_Bier Harrry Bierdop Jr.__ 27 __19 (__19) 694 62-14 (368-166) _4 (13)
_3. Haggie____ Marat Haggie'n______ 28 __23 (__17) 716 59-16 (345-169) _2 (10)
_4. Centre Cou Karim Saidi_________ 26 __36 (__30) 654 66-13 (313-146) _5 (_7)
_5. Centre Cou Max Mirickny________ 26 __37 (__34) 685 64-12 (303-154) _6 (_6)
_6. Elikian___ Joachim Jelikiansson 25 __38 (__33) 664 33-18 (172-145) _0 (_0)
_7. (*) Genomi Tom Bit.Kom_________ 23 __57 (__50) 581 57-15 (198-104) _3 (_4)
_8. Robert-vdl Joachim Robertos____ 29 __69 (__69) 789 22-18 (223-200) _0 (_1)
_9. Kuiper____ Rene Kuipidenko_____ 25 __91 (__89) 647 52-17 (237-145) _1 (_1)
10. Haggie____ Roberto Haggolon____ 26 _100 (__63) 635 49-17 (300-159) _1 (_3)
11. (*) Musse_ Richard Kuipquet____ 23 _101 (_100) 575 50-16 (166-105) _2 (_3)
12. Louie_Ande Pat Rafter__________ 24 _105 (__99) 567 53-17 (153-106) _1 (_1)
13. Centre Cou Julio Cruz__________ 25 _129 (_113) 635 44-16 (218-142) _2 (_3)
14. Robert-vdl . RobbieFowler______ 26 _134 (_134) 694 41-18 (180-164) _0 (_0)
15. Kuiper____ Rene Kuipicic_______ 25 _137 (__55) 631 37-18 (281-139) _0 (_6)
16. Harry_Bier Harry Bierdop_______ 28 _138 (__47) 742 24-18 (302-192) _0 (_3)
17. Centre Cou Nicky Hofs__________ 26 _145 (_139) 669 47-18 (200-163) _0 (_0)
18. Dodge_____ Andrei Dodgydenko___ 24 _150 (_120) 618 30-18 (180-126) _0 (_1)
19. Louie_Ande Louie Nalbanderson__ 23 _151 (_151) 539 38-17 (143-_86) _1 (_2)
20. Aragorn___ Andre Vergassi______ 21 _153 (_151) 461 25-18 (_94-_71) _0 (_0)
21. Louie_Ande Lowieke Anderson____ 23 _154 (_108) 556 47-18 (181-108) _0 (_1)
22. Louie_Ande Anderson Jarryd_____ 24 _157 (_156) 585 39-17 (149-120) _1 (_1)
23. (*) Kuiper Gaston Kuipio_______ 23 _166 (_139) 560 31-18 (134-107) _0 (_0)
24. Dre_______ Dre Acer____________ 27 _167 (_129) 703 30-17 (188-170) _0 (_0)
25. Bocaloca__ Rafael Bocal________ 26 _172 (_172) 623 33-18 (161-145) _0 (_0)
26. (*) Dodge_ Robin Dödgerling____ 23 _183 (_183) 570 26-18 (135-104) _0 (_0)
27. Mac_______ Jordy MacFly________ 24 _190 (_140) 571 33-18 (179-126) _0 (_0)
28. Dodge_____ Dodge Dredd_________ 26 _201 (_187) 622 29-18 (176-151) _0 (_0)
29. Centre Cou Feyenoord Rotterdam_ 25 _204 (_150) 653 37-18 (228-144) _0 (_0)
30. Centre Cou Rickiliano Lopez____ 26 _212 (__83) 673 36-18 (253-151) _0 (_2)
31. (*) Elikia Jurgen Melikianzer__ 23 _221 (_130) 560 12-18 (100-109) _0 (_0)
32. Bocaloca__ Augustin Bocalleri__ 26 _231 (_165) 644 33-18 (166-144) _0 (_0)
33. (*) Witte Nicolaas Excuse_____ 23 _233 (_233) 454 27-18 (103-108) _0 (_0)
34. (*) Robert Marcelo Robrios_____ 23 _238 (_126) 576 19-18 (128-109) _0 (_0)
35. Fred Naaig Frederico Costura___ 25 _246 (_246) 622 30-18 (128-145) _0 (_0)
36. Erwin_____ Boris Bekdicht______ 26 _249 (_217) 424 22-18 (172-158) _0 (_0)
37. (*) Centre Rickislav Wawreenink 23 _251 (_240) 573 25-18 (104-108) _0 (_0)
38. (*) Harry_ Harry Bierdoppiedenk 23 _256 (_207) 531 30-18 (126-109) _0 (_0)
39. (*) Bocalo Tommy Bocredo_______ 23 _265 (_229) 576 26-18 (152-104) _0 (_0)
40. (*) Fred N Slobodan Zivojinovic 23 _272 (_272) 556 25-18 (113-105) _0 (_0)
41. (*) Dre___ Felix Dretilla______ 23 _311 (_257) 543 23-18 (116-107) _0 (_0)
42. Haggie____ Fernando Tomalez____ 25 _313 (_310) 537 21-18 (125-145) _0 (_0)
43. Elikian___ Jan-Michael Gelikian 25 _344 (_295) 642 13-18 (127-145) _0 (_0)
44. Aragorn___ Boomboom Smash______ 21 _371 (_371) 463 19-18 (_83-_72) _0 (_0)
45. Witte Geit Nicolaas van der Mee 25 _396 (_309) 529 14-18 (131-142) _0 (_0)
46. Haggie____ David Tombaldian____ 25 _401 (_339) 546 16-18 (133-145) _0 (_0)
47. (*) Ad Wim Wim Nadal___________ 23 _456 (_456) 393 17-18 (106-108) _0 (_0)
48. Balthazar_ Balthazar Skeepers__ 23 _556 (_556) 509 14-18 (_87-_92) _0 (_0)
49. (*) Joep__ Ivan Joepl__________ 23 _563 (_349) 373 13-18 (106-106) _0 (_0)
50. (*) São Pa Guillermo Sao-Pauloz 23 _576 (_439) 358 17-18 (_89-108) _0 (_0)
51. Dodge_____ Fernando Dodgalez___ 23 _589 (_532) 500 12-18 (_72-_89) _0 (_0)
52. Fabian____ Fabian Verhoeks_____ 22 _624 (_532) 377 19-17 (_90-_68) _0 (_0)
53. RobjeH____ Robbie de Koster____ 26 _629 (_334) 341 14-17 (131-118) _0 (_0)
54. (*) Haggie Xavier Tomalisse____ 23 _634 (_479) 481 _8-18 (_72-109) _0 (_0)
55. Ad Wim____ Joadwim Thomasson___ 24 _728 (_513) 418 19-18 (121-126) _0 (_0)
56. Dennis Buu Tennis Buursman_____ 18 1345 (1345) 334 _6-14 (__6-_14) _0 (_0)
57. EB Sports_ Andre Bakkasi_______ 34 2697 (__42) 802 _0-_0 (218-214) _0 (_0)
58. Omyaca____ Jose Omyacasuso_____ 31 9854 (___7) 721 _0-_0 (442-199) _0 (12)
59. EB Sports_ Erwin Bakkydenko____ 22 1034 (_401) 472 _0-_0 (_58-_37) _0 (_0)
De AFR: Tom is onverslaanbaar en Robrios faalt hopeloos.
7. Tom Bit.Kom 10
11. Richard Kuipquet 6
23. Gaston Kuipio 4
26. Robin Dödgerling 3
31. Jurgen Melikianzer 2
33. Nicolaas Excuse 1
Totaalstand
Code:
1. ( 1) Tom Bit.Kom__________ 47 ( 1 10 6 10 10 10)
2. ( 2) Marcelo Robrios______ 28 (10 4 10 - 4 -)
3. ( 3) Richard Kuipquet_____ 24 ( 3 6 - 3 6 6)
4. ( 3) Gaston Kuipio________ 22 ( 6 1 3 6 2 4)
5. ( 5) Tommy Bocredo________ 11 ( - 3 4 4 - -)
6. ( 6) Jurgen Melikianzer___ 9 ( - 2 2 - 3 2)
7. ( 8) Robin Dödgerling_____ 6 ( - - 1 2 - 3)
8. ( 7) Rickislav Wawreeninka 4 ( 4 - - - - -)
9. ( 9) Guillermo Sao-Pauloz_ 2 ( 2 - - - - -)
10.( -) Nicolas Excuse_______ 1 ( - - - - - 1)
10.(10) Harry Bierdoppiedenko 1 ( - - - - 1 -)
10.(10) Slobodan Zivojinovic_ 1 ( - - - 1 - -)