05-11-2010, 12:31 PM
Haggie
Federer, Roger 1x 90 90
Roddick, Andy 2x 90 180
Cilic, Marin 3x 45 135
Berdych, Tomas 3x 0 0
Baghdatis, Marcos 4x 0 0
Monaco, Juan 4x 90 360
Gasquet, Richard 5x 90 450
Nalbandian, David 5x 90 450
Blake, James 6x 0 0
Haase, Robin 7x 110 770
2435
Scholten
Federer, Roger 1x 90 90
Soderling, Robin 2x 90 180
Cilic, Marin 3x 45 135
Youzhny, Mikhail 3x 0 0
Kohlschreiber, Philipp 4x 0 0
Bellucci, Thomaz 4x 0 0
Istomin, Denis 5x 0 0
Gasquet, Richard 5x 90 450
Giraldo, Santiago 6x 45 270
Haase, Robin 7x 110 770
1895
Stille
Nadal, Rafael 1x 0 0
Soderling, Robin 2x 90 180
Cilic, Marin 3x 45 135
Berdych, Tomas 3x 0 0
Hewitt, Lleyton 4x 0 0
Blake, James 4x 0 0
Gasquet, Richard 5x 90 450
Gulbis, Ernests 5x 0 0
Dolgopolov, Alexandr 6x 0 0
Haase, Robin 7x 110 770
1535
Federer, Roger 1x 90 90
Roddick, Andy 2x 90 180
Cilic, Marin 3x 45 135
Berdych, Tomas 3x 0 0
Baghdatis, Marcos 4x 0 0
Monaco, Juan 4x 90 360
Gasquet, Richard 5x 90 450
Nalbandian, David 5x 90 450
Blake, James 6x 0 0
Haase, Robin 7x 110 770
2435
Scholten
Federer, Roger 1x 90 90
Soderling, Robin 2x 90 180
Cilic, Marin 3x 45 135
Youzhny, Mikhail 3x 0 0
Kohlschreiber, Philipp 4x 0 0
Bellucci, Thomaz 4x 0 0
Istomin, Denis 5x 0 0
Gasquet, Richard 5x 90 450
Giraldo, Santiago 6x 45 270
Haase, Robin 7x 110 770
1895
Stille
Nadal, Rafael 1x 0 0
Soderling, Robin 2x 90 180
Cilic, Marin 3x 45 135
Berdych, Tomas 3x 0 0
Hewitt, Lleyton 4x 0 0
Blake, James 4x 0 0
Gasquet, Richard 5x 90 450
Gulbis, Ernests 5x 0 0
Dolgopolov, Alexandr 6x 0 0
Haase, Robin 7x 110 770
1535
Zelfs hier lukt het je nog niet om top 10 te eindigen...