09-11-2010, 02:01 PM
Volgens mij krijgt Youzhny 10 punten voor de nederlaag
Haggie
Federer, Roger 1x 45 45
Roddick, Andy 2x 45 90
Cilic, Marin 3x 45 135
Berdych, Tomas 3x 45 135
Baghdatis, Marcos 4x 0 0
Monaco, Juan 4x 45 180
Gasquet, Richard 5x 45 225
Nalbandian, David 5x 45 225
Blake, James 6x 0 0
Haase, Robin 7x 0 0
1035 66182
Scholten
Federer, Roger 1x 45 45
Soderling, Robin 2x 45 90
Cilic, Marin 3x 45 135
Youzhny, Mikhail 3x 10 30
Kohlschreiber, Philipp 4x 0 0
Bellucci, Thomaz 4x 0 0
Istomin, Denis 5x 0 0
Gasquet, Richard 5x 45 225
Giraldo, Santiago 6x 70 420
Haase, Robin 7x 0 0
945 67988
Stille
Nadal, Rafael 1x 0 0
Soderling, Robin 2x 45 90
Cilic, Marin 3x 45 135
Berdych, Tomas 3x 45 135
Hewitt, Lleyton 4x 0 0
Blake, James 4x 0 0
Gasquet, Richard 5x 45 225
Gulbis, Ernests 5x 90 450
Dolgopolov, Alexandr 6x 0 0
Haase, Robin 7x 0 0
1035 69060
Buurs
Nadal, Rafael 1x 0 0
Davydenko, Nikolay 2x 45 90
Cilic, Marin 3x 45 135
Monfils, Gael 3x 45 135
Kohlschreiber, Philipp 4x 0 0
Hewitt, Lleyton 4x 0 0
Gasquet, Richard 5x 45 225
Nalbandian, David 5x 45 225
Tipsarevic, Janko 5x 0 0
Haase, Robin 7x 0 0
810 66016
Haggie
Federer, Roger 1x 45 45
Roddick, Andy 2x 45 90
Cilic, Marin 3x 45 135
Berdych, Tomas 3x 45 135
Baghdatis, Marcos 4x 0 0
Monaco, Juan 4x 45 180
Gasquet, Richard 5x 45 225
Nalbandian, David 5x 45 225
Blake, James 6x 0 0
Haase, Robin 7x 0 0
1035 66182
Scholten
Federer, Roger 1x 45 45
Soderling, Robin 2x 45 90
Cilic, Marin 3x 45 135
Youzhny, Mikhail 3x 10 30
Kohlschreiber, Philipp 4x 0 0
Bellucci, Thomaz 4x 0 0
Istomin, Denis 5x 0 0
Gasquet, Richard 5x 45 225
Giraldo, Santiago 6x 70 420
Haase, Robin 7x 0 0
945 67988
Stille
Nadal, Rafael 1x 0 0
Soderling, Robin 2x 45 90
Cilic, Marin 3x 45 135
Berdych, Tomas 3x 45 135
Hewitt, Lleyton 4x 0 0
Blake, James 4x 0 0
Gasquet, Richard 5x 45 225
Gulbis, Ernests 5x 90 450
Dolgopolov, Alexandr 6x 0 0
Haase, Robin 7x 0 0
1035 69060
Buurs
Nadal, Rafael 1x 0 0
Davydenko, Nikolay 2x 45 90
Cilic, Marin 3x 45 135
Monfils, Gael 3x 45 135
Kohlschreiber, Philipp 4x 0 0
Hewitt, Lleyton 4x 0 0
Gasquet, Richard 5x 45 225
Nalbandian, David 5x 45 225
Tipsarevic, Janko 5x 0 0
Haase, Robin 7x 0 0
810 66016
Zelfs hier lukt het je nog niet om top 10 te eindigen...