20-12-2005, 02:58 PM
Code:
Pos Manager___ Player______________ Ag Ranking____ Skl Win/Loss Record Titles
--- ---------- -------------------- -- ----------- Pts --------------- ------
_1. Robert-vdl Roberto Baggio______ 29 ___1 (___1) 793 34-_9 (342-183) _2 (11)
_2. Harry_Bier Harrry Bierdop Jr.__ 28 __16 (__12) 727 32-_8 (400-174) _3 (16)
_3. Centre Cou Julio Cruz__________ 26 __30 (__27) 676 41-15 (259-157) _1 (_4)
_4. Haggie____ Roberto Haggolon____ 27 __38 (__38) 650 38-_9 (338-168) _2 (_5)
_5. Kuiper____ Rene Kuipidenko_____ 26 __45 (__44) 675 40-_9 (277-154) _3 (_4)
_6. Robert-vdl Joachim Robertos____ 30 __47 (__39) 823 22-11 (245-211) _0 (_1)
_7. (*) Genomi Tom Bit.Kom_________ 24 __51 (__41) 611 30-11 (228-115) _0 (_4)
_8. Centre Cou Max Mirickny________ 27 __55 (__34) 720 21-11 (324-165) _0 (_6)
_9. Centre Cou Karim Saidi_________ 27 __57 (__23) 685 21-13 (334-159) _0 (_7)
10. Haggie____ Marat Haggie'n______ 29 __59 (__17) 729 27-11 (372-180) _0 (10)
11. Harry_Bier Harry Bierdop_______ 29 __62 (__47) 781 20-11 (322-203) _0 (_3)
12. Louie_Ande Pat Rafter__________ 25 __75 (__55) 593 47-10 (200-116) _2 (_3)
13. (*) Dodge_ Robin Dödgerling____ 24 __76 (__76) 601 25-11 (160-115) _0 (_0)
14. Centre Cou Feyenoord Rotterdam_ 26 __83 (__83) 692 43-_8 (271-152) _3 (_3)
15. Centre Cou Nicky Hofs__________ 27 __84 (__84) 701 56-14 (256-177) _2 (_2)
16. Elikian___ Joachim Jelikiansson 26 __96 (__33) 702 18-11 (190-156) _0 (_0)
17. (*) Musse_ Richard Kuipquet____ 24 _124 (__99) 603 24-12 (190-117) _0 (_3)
18. Centre Cou Rickiliano Lopez____ 27 _125 (__83) 708 37-11 (290-162) _1 (_3)
19. Bocaloca__ Rafael Bocal________ 27 _126 (_126) 647 29-11 (190-156) _1 (_1)
20. Dre_______ Dre Acer____________ 28 _128 (_128) 711 18-10 (206-180) _0 (_0)
21. Louie_Ande Louie Nalbanderson__ 24 _131 (_122) 572 21-11 (164-_97) _0 (_2)
22. Louie_Ande Lowieke Anderson____ 24 _133 (_108) 582 29-11 (210-119) _0 (_1)
23. Aragorn___ Andre Vergassi______ 22 _135 (_135) 480 15-11 (109-_82) _0 (_0)
24. Kuiper____ Rene Kuipicic_______ 26 _138 (__55) 664 24-11 (305-150) _0 (_6)
25. Louie_Ande Anderson Jarryd_____ 25 _139 (_132) 620 29-11 (178-131) _1 (_2)
26. Dodge_____ Andrei Dodgydenko___ 25 _144 (_120) 648 10-11 (190-137) _0 (_1)
27. (*) Robert Marcelo Robrios_____ 24 _151 (_126) 610 14-11 (142-120) _0 (_0)
28. (*) Fred N Slobodan Zivojinovic 24 _153 (_153) 584 23-11 (136-116) _0 (_0)
29. Robert-vdl . RobbieFowler______ 27 _184 (_129) 719 _7-13 (187-177) _0 (_0)
30. Elikian___ Jan-Michael Gelikian 26 _194 (_194) 674 12-11 (139-156) _0 (_0)
31. (*) Witte Nicolaas Excuse_____ 24 _203 (_193) 454 19-11 (122-119) _0 (_0)
32. Fred Naaig Frederico Costura___ 26 _208 (_207) 647 27-13 (155-158) _0 (_0)
33. Mac_______ Jordy MacFly________ 25 _210 (_140) 596 21-11 (200-137) _0 (_0)
34. Dodge_____ Dodge Dredd_________ 27 _213 (_187) 656 18-15 (194-166) _0 (_0)
35. (*) Kuiper Gaston Kuipio_______ 24 _220 (_139) 591 17-11 (151-118) _0 (_0)
36. Haggie____ Fernando Tomalez____ 26 _225 (_191) 546 28-14 (153-159) _0 (_0)
37. (*) Bocalo Tommy Bocredo_______ 24 _234 (_229) 604 23-12 (175-116) _0 (_0)
38. (*) Centre Rickislav Wawreenink 24 _254 (_203) 610 10-12 (114-120) _0 (_0)
39. (*) Harry_ Harry Bierdoppiedenk 24 _265 (_207) 561 21-15 (147-124) _0 (_0)
40. (*) Elikia Jurgen Melikianzer__ 24 _277 (_130) 591 _4-11 (104-120) _0 (_0)
41. Bocaloca__ Augustin Bocalleri__ 27 _292 (_165) 674 21-12 (187-156) _0 (_0)
42. Balthazar_ Balthazar Skeepers__ 24 _346 (_346) 544 14-13 (101-105) _0 (_0)
43. Witte Geit Nicolaas van der Mee 26 _355 (_309) 529 16-11 (147-153) _0 (_0)
44. (*) Dre___ Felix Dretilla______ 24 _357 (_257) 545 13-11 (129-118) _0 (_0)
45. Aragorn___ Boomboom Smash______ 22 _366 (_362) 483 10-11 (_93-_83) _0 (_0)
46. Haggie____ David Tombaldian____ 26 _368 (_335) 553 12-12 (145-157) _0 (_0)
47. Erwin_____ Boris Bekdicht______ 27 _432 (_217) 424 10-11 (182-169) _0 (_0)
48. EB Sports_ Erwin Bakkydenko____ 23 _435 (_401) 514 26-14 (_84-_51) _0 (_0)
49. (*) Haggie Xavier Tomalisse____ 24 _474 (_458) 490 10-11 (_82-120) _0 (_0)
50. Fabian____ Fabian Verhoeks_____ 23 _485 (_485) 377 11-11 (101-_79) _0 (_0)
51. RobjeH____ Robbie de Koster____ 27 _495 (_334) 341 13-12 (144-130) _0 (_0)
52. (*) São Pa Guillermo Sao-Pauloz 24 _519 (_439) 358 _9-11 (_98-119) _0 (_0)
53. Dodge_____ Fernando Dodgalez___ 24 _522 (_504) 533 _8-11 (_80-100) _0 (_0)
54. Devlin____ D Devlinx___________ 19 _612 (_612) 380 14-11 (_31-_29) _0 (_0)
55. (*) Joep__ Ivan Joepl__________ 24 _650 (_349) 373 12-13 (118-119) _0 (_0)
56. Ad Wim____ Joadwim Thomasson___ 25 _716 (_513) 418 15-15 (136-141) _0 (_0)
57. Devlin____ D Devlin____________ 20 _769 (_757) 375 18-16 (_31-_33) _0 (_0)
58. (*) Ad Wim Wim Nadal___________ 24 _851 (_456) 393 10-16 (116-124) _0 (_0)
59. Dennis Buu Tennis Buursman_____ 19 1058 (1058) 369 15-11 (_21-_25) _0 (_0)
60. Louie_Ande Louie Srichaphanders 18 1117 (1117) 330 16-14 (_16-_14) _0 (_0)
61. Dodge_____ Younes El Dodgynoui_ 18 1258 (1252) 332 11-13 (_11-_13) _0 (_0)
62. Omyaca____ Jose Omyacasuso_____ 32 6558 (___7) 721 _0-_0 (442-199) _0 (12)
63. EB Sports_ Andre Bakkasi_______ 35 8513 (__42) 802 _0-_0 (218-214) _0 (_0)
Ben je benieuwd naar de tussenstand van de tennispoll? Kijk dan op [url]http://home.casema.nl/c.vanderlinde/index.html[/url]