27-09-2011, 10:52 PM
Stille
0 2045 Valencia-Chelsea 1-0:1
7 2045 Bayer Leverkusen-RC Genk 2-0:1
3 2045 Arsenal-Olympiakos 2-0:1
0 2045 Ol Marseille-Borussia Dortmund 1-1:3
3 1800 Zenit-FC Porto 1-0:1
0 2045 Shakhtar Donetsk-APOEL Nicosia 2-0:1
3 2045 BATE Borisov-FC Barcelona 0-3:2
7 2045 AC Milan-Viktoria Plzen 2-0:1
totaal = 23 punten
Haggie:
7 2045 Valencia-Chelsea 1-1:3
7 2045 Bayer Leverkusen-RC Genk 2-0:1
3 2045 Arsenal-Olympiakos 1-0:1
3 2045 Ol Marseille-Borussia Dortmund 2-1:1
0 1800 Zenit-FC Porto 1-1:3
0 2045 Shakhtar Donetsk-APOEL Nicosia 2-0:1
3 2045 BATE Borisov-FC Barcelona 0-2:2
7 2045 AC Milan-Viktoria Plzen 2-0:1
totaal = 30 punten
Bocaloca
0 2045 Valencia-Chelsea 2-1:1
3 2045 Bayer Leverkusen-RC Genk 1-0:1
3 2045 Arsenal-Olympiakos 1-0:1
3 2045 Ol Marseille-Borussia Dortmund 2-1:1
0 1800 Zenit-FC Porto 1-2:2
0 2045 Shakhtar Donetsk-APOEL Nicosia 2-0:1
3 2045 BATE Borisov-FC Barcelona 0-2:2
7 2045 AC Milan-Viktoria Plzen 2-0:1
totaal = 22 punten
Cruijff:
0 2045 Valencia-Chelsea 1-2:2
3 2045 Bayer Leverkusen-RC Genk 2-1:1
3 2045 Arsenal-Olympiakos 3-1:1
3 2045 Ol Marseille-Borussia Dortmund 2-1:1
0 1800 Zenit-FC Porto 1-2:2
0 2045 Shakhtar Donetsk-APOEL Nicosia 3-0:1
3 2045 BATE Borisov-FC Barcelona 1-3:2
3 2045 AC Milan-Viktoria Plzen 1-0:1
totaal = 15 punten
Jansoe:
7 2045 Valencia-Chelsea 1-1:3
7 2045 Bayer Leverkusen-RC Genk 2-0:1
3 2045 Arsenal-Olympiakos 3-1:1
3 2045 Ol Marseille-Borussia Dortmund 2-1:1
0 1800 Zenit-FC Porto 1-2:2
0 2045 Shakhtar Donetsk-APOEL Nicosia 2-0:1
3 2045 BATE Borisov-FC Barcelona 0-3:2
3 2045 AC Milan-Viktoria Plzen 3-0:1
totaal = 26 punten
Roffaboy:
0 2045 Valencia-Chelsea 2-1:1
3 2045 Bayer Leverkusen-RC Genk 2-1:1
3 2045 Arsenal-Olympiakos 2-0:1
0 2045 Ol Marseille-Borussia Dortmund 1-1:3
0 1800 Zenit-FC Porto 1-2:2
0 2045 Shakhtar Donetsk-APOEL Nicosia 2-0:1
3 2045 BATE Borisov-FC Barcelona 0-3:2
7 2045 AC Milan-Viktoria Plzen 2-0:1
totaal = 16 punten
Gittermaster:
0 2045 Valencia-Chelsea 2-1:1
3 2045 Bayer Leverkusen-RC Genk 3-0:1
3 2045 Arsenal-Olympiakos 3-0:1
0 2045 Ol Marseille-Borussia Dortmund 2-2:3
3 1800 Zenit-FC Porto 3-2:1
0 2045 Shakhtar Donetsk-APOEL Nicosia 2-0:1
3 2045 BATE Borisov-FC Barcelona 1-3:2
3 2045 AC Milan-Viktoria Plzen 1-0:1
totaal = 15 punten
0 2045 Valencia-Chelsea 1-0:1
7 2045 Bayer Leverkusen-RC Genk 2-0:1
3 2045 Arsenal-Olympiakos 2-0:1
0 2045 Ol Marseille-Borussia Dortmund 1-1:3
3 1800 Zenit-FC Porto 1-0:1
0 2045 Shakhtar Donetsk-APOEL Nicosia 2-0:1
3 2045 BATE Borisov-FC Barcelona 0-3:2
7 2045 AC Milan-Viktoria Plzen 2-0:1
totaal = 23 punten
Haggie:
7 2045 Valencia-Chelsea 1-1:3
7 2045 Bayer Leverkusen-RC Genk 2-0:1
3 2045 Arsenal-Olympiakos 1-0:1
3 2045 Ol Marseille-Borussia Dortmund 2-1:1
0 1800 Zenit-FC Porto 1-1:3
0 2045 Shakhtar Donetsk-APOEL Nicosia 2-0:1
3 2045 BATE Borisov-FC Barcelona 0-2:2
7 2045 AC Milan-Viktoria Plzen 2-0:1
totaal = 30 punten
Bocaloca
0 2045 Valencia-Chelsea 2-1:1
3 2045 Bayer Leverkusen-RC Genk 1-0:1
3 2045 Arsenal-Olympiakos 1-0:1
3 2045 Ol Marseille-Borussia Dortmund 2-1:1
0 1800 Zenit-FC Porto 1-2:2
0 2045 Shakhtar Donetsk-APOEL Nicosia 2-0:1
3 2045 BATE Borisov-FC Barcelona 0-2:2
7 2045 AC Milan-Viktoria Plzen 2-0:1
totaal = 22 punten
Cruijff:
0 2045 Valencia-Chelsea 1-2:2
3 2045 Bayer Leverkusen-RC Genk 2-1:1
3 2045 Arsenal-Olympiakos 3-1:1
3 2045 Ol Marseille-Borussia Dortmund 2-1:1
0 1800 Zenit-FC Porto 1-2:2
0 2045 Shakhtar Donetsk-APOEL Nicosia 3-0:1
3 2045 BATE Borisov-FC Barcelona 1-3:2
3 2045 AC Milan-Viktoria Plzen 1-0:1
totaal = 15 punten
Jansoe:
7 2045 Valencia-Chelsea 1-1:3
7 2045 Bayer Leverkusen-RC Genk 2-0:1
3 2045 Arsenal-Olympiakos 3-1:1
3 2045 Ol Marseille-Borussia Dortmund 2-1:1
0 1800 Zenit-FC Porto 1-2:2
0 2045 Shakhtar Donetsk-APOEL Nicosia 2-0:1
3 2045 BATE Borisov-FC Barcelona 0-3:2
3 2045 AC Milan-Viktoria Plzen 3-0:1
totaal = 26 punten
Roffaboy:
0 2045 Valencia-Chelsea 2-1:1
3 2045 Bayer Leverkusen-RC Genk 2-1:1
3 2045 Arsenal-Olympiakos 2-0:1
0 2045 Ol Marseille-Borussia Dortmund 1-1:3
0 1800 Zenit-FC Porto 1-2:2
0 2045 Shakhtar Donetsk-APOEL Nicosia 2-0:1
3 2045 BATE Borisov-FC Barcelona 0-3:2
7 2045 AC Milan-Viktoria Plzen 2-0:1
totaal = 16 punten
Gittermaster:
0 2045 Valencia-Chelsea 2-1:1
3 2045 Bayer Leverkusen-RC Genk 3-0:1
3 2045 Arsenal-Olympiakos 3-0:1
0 2045 Ol Marseille-Borussia Dortmund 2-2:3
3 1800 Zenit-FC Porto 3-2:1
0 2045 Shakhtar Donetsk-APOEL Nicosia 2-0:1
3 2045 BATE Borisov-FC Barcelona 1-3:2
3 2045 AC Milan-Viktoria Plzen 1-0:1
totaal = 15 punten
Zelfs hier lukt het je nog niet om top 10 te eindigen...