26-10-2011, 10:22 AM
Het is helaas dit jaar niet zo spannend. De eerste 5 zijn al zeker, en eigenlijk de laatste 3 ook. Of Tipsa, Potro of Monfils moeten heel gekke dingen gaan doen de komende weken.
Valencia is nog wel interessant met weinig toppers en Tsonga, Potro, Monfils en Simon in actie. Als een van hen dat wint...
01 Novak Djokovic (SRB) 13070 (--) (--)
02 Rafael Nadal (ESP) 9375 (45) (--)
03 Andy Murray (GBR) 7200 (250) (--)
04 Roger Federer (SUI) 5170 (--) (--)
05 David Ferrer (ESP) 4300 (150)(180)
06 Tomas Berdych (CZE) 2940 (90) (90)
07 Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2880 (90) (45)
08 Mardy Fish (USA) 2875 (150) (--)
-----------------------------------------------------------
09 Nicolas Almagro (ESP) 2370 (250)(180)
10 Janko Tipsarevic (SRB) 2245 (90)
-----------------------------------------------------------
11 Gilles Simon (FRA) 2155 (45)
12 Robin Soderling (SWE) 2080 (250) (--)
13 Juan Martin Del Potro (ARG) 2050 (20)
14 Gael Monfils (FRA) 1925 (150) (90)
Valencia is nog wel interessant met weinig toppers en Tsonga, Potro, Monfils en Simon in actie. Als een van hen dat wint...
01 Novak Djokovic (SRB) 13070 (--) (--)
02 Rafael Nadal (ESP) 9375 (45) (--)
03 Andy Murray (GBR) 7200 (250) (--)
04 Roger Federer (SUI) 5170 (--) (--)
05 David Ferrer (ESP) 4300 (150)(180)
06 Tomas Berdych (CZE) 2940 (90) (90)
07 Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2880 (90) (45)
08 Mardy Fish (USA) 2875 (150) (--)
-----------------------------------------------------------
09 Nicolas Almagro (ESP) 2370 (250)(180)
10 Janko Tipsarevic (SRB) 2245 (90)
-----------------------------------------------------------
11 Gilles Simon (FRA) 2155 (45)
12 Robin Soderling (SWE) 2080 (250) (--)
13 Juan Martin Del Potro (ARG) 2050 (20)
14 Gael Monfils (FRA) 1925 (150) (90)
Feyenoord? Het enige dat ik van Feyenoord weet, is dat ze uit het land van Ajax komen - Fabio Capello