13-11-2011, 05:38 PM
Stand na Parijs met dus alleen nog de finals te gaan
1 Mist 33338 40660 73998 (djo, fer, tso)
2 Kraai 33095 35535 68630 (djo, tso)
3 Andre 32853 33775 66628 (nad, ber, tso)
4 Mitch 34310 30825 65135 (fed)
5 Stille 34368 30355 64723 (nad, fer, tso)
6 Haggie 33714 29940 63654 (djo, fer)
7 Centre Court 33433 29675 63108 (djo, fer)
8 Tampie 31205 31825 63030 (djo)
9 Scholten 27378 33125 60503 (djo, tso)
10 Buurs 30655 28195 58850 (nad, tso)
11 Omyaca 29735 26425 56160 (mur, tso)
12 Roffaboy 30050 25910 55960 (fed)
13 Kooltje 24305 30160 54465 (fed, tso)
14 MAC 27765 23755 51520 (fed)
15 Ad Wim 22769 27225 49994 (nadl, tso)
16 Tennisgido 23278 21433 44711 (fed)
17 Cruijff 19182 23278 42460 (fed, tso)
18 Triplexxx 16276 18753 35029 (fed)
19 The Player 13830 17733 31563 (fed, ber)
Stille week!
1 Mist 33338 40660 73998 (djo, fer, tso)
2 Kraai 33095 35535 68630 (djo, tso)
3 Andre 32853 33775 66628 (nad, ber, tso)
4 Mitch 34310 30825 65135 (fed)
5 Stille 34368 30355 64723 (nad, fer, tso)
6 Haggie 33714 29940 63654 (djo, fer)
7 Centre Court 33433 29675 63108 (djo, fer)
8 Tampie 31205 31825 63030 (djo)
9 Scholten 27378 33125 60503 (djo, tso)
10 Buurs 30655 28195 58850 (nad, tso)
11 Omyaca 29735 26425 56160 (mur, tso)
12 Roffaboy 30050 25910 55960 (fed)
13 Kooltje 24305 30160 54465 (fed, tso)
14 MAC 27765 23755 51520 (fed)
15 Ad Wim 22769 27225 49994 (nadl, tso)
16 Tennisgido 23278 21433 44711 (fed)
17 Cruijff 19182 23278 42460 (fed, tso)
18 Triplexxx 16276 18753 35029 (fed)
19 The Player 13830 17733 31563 (fed, ber)
Stille week!
Zelfs hier lukt het je nog niet om top 10 te eindigen...