20-01-2006, 11:33 AM
5 keer een 1 trainen is anders ook geen pretje!
Wel succesje. Dodgydenko voor het eerst de top 100 in!
Helaas wordt Dödgerling nu ook gepasseerd door Bit.kom en moet ie morgen zijn titel verdedigen in de Tyson classic....

Wel succesje. Dodgydenko voor het eerst de top 100 in!
Helaas wordt Dödgerling nu ook gepasseerd door Bit.kom en moet ie morgen zijn titel verdedigen in de Tyson classic....
Code:
Pos Manager___ Player______________ Ag Ranking____ Skl Win/Loss Record Titles
--- ---------- -------------------- -- ----------- Pts --------------- ------
_1. Robert-vdl Roberto Baggio______ 30 ___3 (___1) 827 32-10 (401-198) _1 (15)
_2. Harry_Bier Harrry Bierdop Jr.__ 29 ___5 (___5) 765 43-_8 (471-189) _3 (20)
_3. Centre Cou Julio Cruz__________ 27 __16 (__12) 712 42-15 (307-174) _1 (_5)
_4. Kuiper____ Rene Kuipidenko_____ 27 __19 (__19) 722 44-_7 (343-167) _4 (_8)
_5. Haggie____ Marat Haggie'n______ 30 __22 (__17) 775 41-_9 (434-194) _2 (14)
_6. Centre Cou Max Mirickny________ 28 __26 (__19) 773 26-10 (359-182) _1 (_7)
_7. Louie_Ande Pat Rafter__________ 26 __29 (__25) 634 54-_7 (276-127) _5 (10)
_8. Louie_Ande Anderson Jarryd_____ 26 __33 (__33) 662 36-15 (232-152) _0 (_2)
_9. Haggie____ Roberto Haggolon____ 28 __34 (__20) 701 34-10 (406-181) _1 (10)
10. Centre Cou Rickiliano Lopez____ 28 __37 (__37) 748 50-_9 (358-177) _4 (_7)
11. Harry_Bier Harry Bierdop_______ 30 __40 (__39) 822 22-11 (353-221) _0 (_3)
12. Centre Cou Nicky Hofs__________ 28 __47 (__36) 744 53-13 (314-192) _3 (_5)
13. Louie_Ande Louie Nalbanderson__ 25 __49 (__48) 612 33-11 (230-113) _0 (_4)
14. Bocaloca__ Augustin Bocalleri__ 28 __57 (__57) 718 44-10 (245-171) _2 (_3)
15. (*) Genomi Tom Bit.Kom_________ 25 __62 (__41) 650 30-10 (280-130) _1 (_7)
16. (*) Musse_ Richard Kuipquet____ 25 __65 (__65) 652 38-12 (243-135) _0 (_3)
17. Centre Cou Feyenoord Rotterdam_ 27 __71 (__38) 734 22-10 (311-169) _1 (_4)
18. (*) Dodge_ Robin Dödgerling____ 25 __74 (__30) 641 23-_9 (203-130) _2 (_3)
19. Bocaloca__ Rafael Bocal________ 28 __86 (__68) 686 39-11 (245-173) _1 (_2)
20. Kuiper____ Rene Kuipicic_______ 27 __88 (__55) 712 28-10 (352-167) _1 (_7)
21. Dre_______ Dre Acer____________ 29 __89 (__77) 711 12-10 (244-196) _0 (_1)
22. (*) Robert Marcelo Robrios_____ 25 __94 (__69) 657 14-11 (163-138) _0 (_0)
23. Dodge_____ Andrei Dodgydenko___ 26 __96 (__96) 692 19-10 (227-154) _1 (_2)
24. Elikian___ Jan-Michael Gelikian 27 __99 (__78) 723 17-11 (160-174) _0 (_0)
25. (*) Bocalo Tommy Bocredo_______ 25 _119 (_115) 643 35-11 (221-133) _1 (_1)
26. Louie_Ande Lowieke Anderson____ 25 _120 (_108) 617 28-10 (255-136) _1 (_2)
27. (*) Fred N Slobodan Zivojinovic 25 _142 (_105) 618 21-11 (173-134) _0 (_0)
28. Aragorn___ Andre Vergassi______ 23 _148 (_135) 523 17-11 (141-100) _0 (_0)
29. (*) Kuiper Gaston Kuipio_______ 25 _155 (_139) 642 29-11 (192-136) _0 (_0)
30. Robert-vdl Joachim Robertos____ 31 _175 (__39) 833 _0-_0 (261-218) _0 (_1)
31. (*) Elikia Jurgen Melikianzer__ 25 _176 (_130) 647 _6-11 (122-138) _0 (_0)
32. (*) Harry_ Harry Bierdoppiedenk 25 _177 (_177) 594 35-15 (183-142) _0 (_0)
33. Centre Cou Karim Saidi_________ 28 _183 (__23) 725 11-11 (350-175) _0 (_7)
34. Dodge_____ Dodge Dredd_________ 28 _187 (_150) 700 27-15 (224-184) _0 (_0)
35. Witte Geit Nicolaas van der Mee 27 _227 (_219) 529 22-11 (176-171) _0 (_0)
36. Dodge_____ Fernando Dodgalez___ 25 _228 (_228) 574 18-11 (104-118) _0 (_0)
37. Haggie____ Fernando Tomalez____ 27 _237 (_185) 571 28-14 (190-177) _0 (_0)
38. Fred Naaig Frederico Costura___ 27 _242 (_198) 678 30-13 (190-176) _0 (_0)
39. Elikian___ Joachim Jelikiansson 27 _244 (__33) 747 10-11 (201-174) _0 (_0)
40. (*) Witte Nicolaas Excuse_____ 25 _263 (_175) 454 17-11 (153-137) _0 (_0)
41. Robert-vdl . RobbieFowler______ 28 _269 (_129) 770 _6-13 (201-195) _0 (_0)
42. Mac_______ Jordy MacFly________ 26 _283 (_140) 618 17-11 (226-155) _0 (_0)
43. Haggie____ David Tombaldian____ 27 _289 (_283) 577 19-12 (171-175) _0 (_0)
44. (*) Centre Rickislav Wawreenink 25 _298 (_197) 654 10-12 (128-138) _0 (_0)
45. (*) Dre___ Felix Dretilla______ 25 _299 (_257) 545 18-11 (155-136) _0 (_0)
46. Balthazar_ Balthazar Skeepers__ 25 _302 (_249) 591 15-13 (126-123) _0 (_0)
47. Aragorn___ Boomboom Smash______ 23 _334 (_334) 523 16-11 (115-101) _0 (_0)
48. Erwin_____ Boris Bekdicht______ 28 _359 (_217) 424 15-11 (201-187) _0 (_0)
49. Devlin____ D Devlinx___________ 20 _425 (_384) 429 _5-11 (_45-_47) _0 (_0)
50. (*) Joep__ Ivan Joepl__________ 25 _441 (_349) 373 15-13 (141-137) _0 (_0)
51. (*) São Pa Guillermo Sao-Pauloz 25 _480 (_439) 358 13-11 (115-137) _0 (_0)
52. Bocaloca__ Thomas Bocvist______ 19 _553 (_471) 376 10-11 (_33-_29) _0 (_0)
53. Dodge_____ Younes El Dodgynoui_ 19 _560 (_560) 376 21-13 (_35-_31) _0 (_0)
54. RobjeH____ Robbie de Koster____ 28 _594 (_334) 341 _8-12 (157-147) _0 (_0)
55. Ad Wim____ Joadwim Thomasson___ 26 _601 (_513) 418 11-15 (150-159) _0 (_0)
56. (*) Ad Wim Wim Nadal___________ 25 _666 (_456) 393 14-16 (132-142) _0 (_0)
57. (*) Haggie Xavier Tomalisse____ 25 _712 (_458) 509 _6-11 (_90-138) _0 (_0)
58. Fabian____ Fabian Verhoeks_____ 24 _775 (_460) 377 _7-11 (111-_97) _0 (_0)
59. Louie_Ande Louie Srichaphanders 19 _855 (_727) 366 16-14 (_34-_32) _0 (_0)
60. Devlin____ D Devlin____________ 21 _864 (_652) 425 14-14 (_47-_49) _0 (_0)
61. Dennis Buu Tennis Buursman_____ 20 1093 (_930) 406 11-11 (_34-_42) _0 (_0)
62. EB Sports_ Erwin Bakkydenko____ 24 1197 (_358) 548 _0-_0 (_88-_55) _0 (_0)
63. Aragorn___ Karan Arastogi______ 18 1292 (1292) 330 _9-11 (__9-_11) _0 (_0)
64. Robert-vdl Andy Robbick________ 18 1322 (1322) 328 10-_9 (_10-__9) _0 (_0)
65. Omyaca____ Jose Omyacasuso_____ 33 6202 (___7) 721 _0-_0 (442-199) _0 (12)
66. EB Sports_ Andre Bakkasi_______ 36 8061 (__42) 802 _0-_0 (218-214) _0 (_0)
Playasport Forum Subleague: [url]http://playasport.com/my_sports/tennis/external_league_home.jsp?leagueid=43[/url]