Het best mogelijke team is dit :
super team cost, team point 17628.0000 2080.00000
mode,removecheaper 23 1.00000000
the SUPER best found team :
1 R. Nadal 4735.00000 360.000000
2 D. Goffin 2705.00000 360.000000
3 A. Ramos-Vinolas 1625.00000 360.000000
4 L. Pouille 2376.00000 360.000000
5 P. Cuevas 1425.00000 180.000000
6 D. Schwartzman 990.000000 180.000000
7 J. Struff 803.000000 90.0000000
8 A. Mannarino 816.000000 90.0000000
9 J. Vesely 828.000000 45.0000000
10 J. Chardy 735.000000 45.0000000
11 G. Garcia-Lopez 590.000000 10.0000000
2080 punten. Opvallend is Garcia-Lopez die ook erin zit. Er zijn ook teams met 10 en 9 spelers die 2070 opleveren, maar dit is dus net iets beter.
En laf managen loont dus niet. van de 3 die al door waren is alleen goffin in de lijst met beste keuzes te vinden.
super team cost, team point 17628.0000 2080.00000
mode,removecheaper 23 1.00000000
the SUPER best found team :
1 R. Nadal 4735.00000 360.000000
2 D. Goffin 2705.00000 360.000000
3 A. Ramos-Vinolas 1625.00000 360.000000
4 L. Pouille 2376.00000 360.000000
5 P. Cuevas 1425.00000 180.000000
6 D. Schwartzman 990.000000 180.000000
7 J. Struff 803.000000 90.0000000
8 A. Mannarino 816.000000 90.0000000
9 J. Vesely 828.000000 45.0000000
10 J. Chardy 735.000000 45.0000000
11 G. Garcia-Lopez 590.000000 10.0000000
2080 punten. Opvallend is Garcia-Lopez die ook erin zit. Er zijn ook teams met 10 en 9 spelers die 2070 opleveren, maar dit is dus net iets beter.
En laf managen loont dus niet. van de 3 die al door waren is alleen goffin in de lijst met beste keuzes te vinden.