16-01-2018, 10:21 AM
Ik heb alle 14 lijstjes gemiddeld. Ik heb gekeken hoe vaak iemand in een lijstje voorkwam, en vervolgens 10 punten gegeven voor posititie 1, 9 voor positie 2, 8 voor 3 enz.
Daarop heb ik gesorteerd en levert deze gemiddelde lijst op:
rank naam #maal Punten
1 Federer 14 123
2 Nadal 13 116
3 Djokovic 13 109
4 Zverev 14 96
5 Dimitrov 14 79
6 Del Potro 12 54
7 Kyrgios 10 41
8 Goffin 10 35
9 Thiem 9 33
10 Cilic 10 28
11 Sock 4 13
12 Wawrinka 5 13
13 Murray 1 6
14 Carreno B 1 5
15 Schwartzman 1 5
16 Shapovalov 1 4
17 Pouille 2 3
18 Raonic 2 3
19 Rublev 2 2
20 Lopez 1 1
21 Nishikori 1 1
Daarop heb ik gesorteerd en levert deze gemiddelde lijst op:
rank naam #maal Punten
1 Federer 14 123
2 Nadal 13 116
3 Djokovic 13 109
4 Zverev 14 96
5 Dimitrov 14 79
6 Del Potro 12 54
7 Kyrgios 10 41
8 Goffin 10 35
9 Thiem 9 33
10 Cilic 10 28
11 Sock 4 13
12 Wawrinka 5 13
13 Murray 1 6
14 Carreno B 1 5
15 Schwartzman 1 5
16 Shapovalov 1 4
17 Pouille 2 3
18 Raonic 2 3
19 Rublev 2 2
20 Lopez 1 1
21 Nishikori 1 1
Gear: Weber Jumbo Joe 47 (2014) ; Weber one touch premium 57 (2014), WGA (2017), Kooki non-stick self-basting barbeque chicken roaster. :shock: