26-11-2019, 01:44 PM
Jullie moeten je schamen!
Dit is het perfecte team uiteindelijk geweest.
super team cost, team point 269.4000 4211.000
mode,removecheaper 12 5.000000
the SUPER best found team :
1 Djokovic,_Novak_ 35.00000 365.0000
2 Nadal,_Rafael_ 30.70000 375.0000
3 Federer,_Roger_ 28.60000 328.0000
4 Tsitsipas,_Stefano_ 28.10000 348.0000
5 Thiem,_Dominic_ 27.90000 321.0000
6 Medvedev,_Daniil_ 17.90000 340.0000
7 Bautista_Agut,_Roberto_ 14.60000 195.0000
8 Schwartzman,_Diego_ 14.40000 204.0000
9 Monfils,_Gael_ 13.20000 197.0000
10 Berrettini,_Matteo_ 8.900000 198.0000
11 Paire,_Benoit_ 8.500000 161.0000
12 Auger-Aliassime,_Felix_ 8.000000 156.0000
13 Struff,_Jan-Lennard_ 7.400000 150.0000
14 Pella,_Guido_ 6.700000 163.0000
15 Djere,_Laslo_ 5.100000 116.0000
16 Thompson,_Jordan_ 4.800000 103.0000
17 Albot,_Radu_ 3.600000 131.0000
18 Opelka,_Reilly_ 2.800000 118.0000
19 Garin,_Christian_ 2.000000 141.0000
20 Londero,_Juan_Ignacio_ 1.200000 101.0000
Dit is het perfecte team uiteindelijk geweest.
super team cost, team point 269.4000 4211.000
mode,removecheaper 12 5.000000
the SUPER best found team :
1 Djokovic,_Novak_ 35.00000 365.0000
2 Nadal,_Rafael_ 30.70000 375.0000
3 Federer,_Roger_ 28.60000 328.0000
4 Tsitsipas,_Stefano_ 28.10000 348.0000
5 Thiem,_Dominic_ 27.90000 321.0000
6 Medvedev,_Daniil_ 17.90000 340.0000
7 Bautista_Agut,_Roberto_ 14.60000 195.0000
8 Schwartzman,_Diego_ 14.40000 204.0000
9 Monfils,_Gael_ 13.20000 197.0000
10 Berrettini,_Matteo_ 8.900000 198.0000
11 Paire,_Benoit_ 8.500000 161.0000
12 Auger-Aliassime,_Felix_ 8.000000 156.0000
13 Struff,_Jan-Lennard_ 7.400000 150.0000
14 Pella,_Guido_ 6.700000 163.0000
15 Djere,_Laslo_ 5.100000 116.0000
16 Thompson,_Jordan_ 4.800000 103.0000
17 Albot,_Radu_ 3.600000 131.0000
18 Opelka,_Reilly_ 2.800000 118.0000
19 Garin,_Christian_ 2.000000 141.0000
20 Londero,_Juan_Ignacio_ 1.200000 101.0000
Gear: Weber Jumbo Joe 47 (2014) ; Weber one touch premium 57 (2014), WGA (2017), Kooki non-stick self-basting barbeque chicken roaster. :shock: