27-02-2006, 11:11 PM
1 Chela,Juan Ignacio ââ¬770 8
2 Schuettler,Rainer ââ¬408 1
3 Vik,Robin ââ¬541 1
4 Henman,Tim ââ¬815 5
5 Rochus,Olivier ââ¬930 12
6 Moodie,Wesley ââ¬560 1
7 Vanek,Jiri ââ¬350 8
8 Carlsen,Kenneth ââ¬320 5
9 Starace,Potito ââ¬428 3
10 Horna,Luis ââ¬562 1
11 Pashanski,Boris ââ¬648 8
12 Calleri,Agustin ââ¬667 0
13 Massu,Nicolas ââ¬670 35
14 Almagro,Nicolas ââ¬357 9
15 Acasuso,Jose ââ¬868 0
16 Moya,Carlos ââ¬1020 0
17 Spadea,Vincent ââ¬550 5
18 Agassi,Andre ââ¬2025 0
ââ¬12489
2 Schuettler,Rainer ââ¬408 1
3 Vik,Robin ââ¬541 1
4 Henman,Tim ââ¬815 5
5 Rochus,Olivier ââ¬930 12
6 Moodie,Wesley ââ¬560 1
7 Vanek,Jiri ââ¬350 8
8 Carlsen,Kenneth ââ¬320 5
9 Starace,Potito ââ¬428 3
10 Horna,Luis ââ¬562 1
11 Pashanski,Boris ââ¬648 8
12 Calleri,Agustin ââ¬667 0
13 Massu,Nicolas ââ¬670 35
14 Almagro,Nicolas ââ¬357 9
15 Acasuso,Jose ââ¬868 0
16 Moya,Carlos ââ¬1020 0
17 Spadea,Vincent ââ¬550 5
18 Agassi,Andre ââ¬2025 0
ââ¬12489
Feyenoord? Het enige dat ik van Feyenoord weet, is dat ze uit het land van Ajax komen - Fabio Capello