28-02-2006, 12:24 PM
Naam Prijs Punten
1 Almagro,Nicolas €357 9
2 Starace,Potito €428 3
3 Acasuso,Jose €868 0
4 Massu,Nicolas €670 35
5 Agassi,Andre €2025 0
6 Spadea,Vincent €550 5
7 Calleri,Agustin €667 0
8 Henman,Tim €815 5
9 Rochus,Olivier €930 12
10 Vik,Robin €541 1
11 Coria,Guillermo €2100 0
12 Benneteau,Julien €340 24
13 Safin,Marat €730 0
14 Schuettler,Rainer €408 1
15 Moya,Carlos €1020 0
€12449
Deze keer voor 2 grote spelers gegaan en de rest wat kleinere. Safin ook maar voor de gok erbij genomen.
1 Almagro,Nicolas €357 9
2 Starace,Potito €428 3
3 Acasuso,Jose €868 0
4 Massu,Nicolas €670 35
5 Agassi,Andre €2025 0
6 Spadea,Vincent €550 5
7 Calleri,Agustin €667 0
8 Henman,Tim €815 5
9 Rochus,Olivier €930 12
10 Vik,Robin €541 1
11 Coria,Guillermo €2100 0
12 Benneteau,Julien €340 24
13 Safin,Marat €730 0
14 Schuettler,Rainer €408 1
15 Moya,Carlos €1020 0
€12449
Deze keer voor 2 grote spelers gegaan en de rest wat kleinere. Safin ook maar voor de gok erbij genomen.