22-03-2006, 11:14 PM
Na zo'n 30x gewisseld te hebben, het schema nog een bekeken en tot het volgende team gekomen:
1 Vliegen,Kristof ââ¬576 4
2 Carlsen,Kenneth ââ¬320 4
3 Calleri,Agustin ââ¬667 1
4 Srichaphan,Paradorn ââ¬655 45
5 Acasuso,Jose ââ¬868 4
6 Ancic,Mario ââ¬1420 15
7 Ljubicic,Ivan ââ¬2395 25
8 Massu,Nicolas ââ¬670 4
9 Safin,Marat ââ¬730 15
10 Blake,James ââ¬1430 70
11 Roddick,Andy ââ¬2685 15
ââ¬12416
En nu maar hopen dat ik geen spijt krijg van al dat gewissel.
Suc6 collega-managers, dit wordt weer een spannend weekje.
1 Vliegen,Kristof ââ¬576 4
2 Carlsen,Kenneth ââ¬320 4
3 Calleri,Agustin ââ¬667 1
4 Srichaphan,Paradorn ââ¬655 45
5 Acasuso,Jose ââ¬868 4
6 Ancic,Mario ââ¬1420 15
7 Ljubicic,Ivan ââ¬2395 25
8 Massu,Nicolas ââ¬670 4
9 Safin,Marat ââ¬730 15
10 Blake,James ââ¬1430 70
11 Roddick,Andy ââ¬2685 15
ââ¬12416
En nu maar hopen dat ik geen spijt krijg van al dat gewissel.
Suc6 collega-managers, dit wordt weer een spannend weekje.
Je leven is hetzelfde als je neus: je moet er uit halen wat er in zit.