28-08-2006, 10:20 PM
Ik heb deze week:
1 Novak,Jiri ââ¬330 0
2 Fish,Mardy ââ¬546 2
3 Roddick,Andy ââ¬1805 0
4 Berdych,Tomas ââ¬1615 0
5 Haas,Tommy ââ¬1320 0
6 Ferrero,Juan Carlos ââ¬1055 0
7 Murray,Andy ââ¬901 0
8 Soderling,Robin ââ¬848 18
9 Gasquet,Richard ââ¬615 0
10 Safin,Marat ââ¬425 0
11 Youzhny,Mikhail ââ¬755 0
12 Alves,Thiago ââ¬328 0
13 Del Potro,Juan Martin ââ¬299 0
14 Gonzalez,Fernando ââ¬1580 0
ââ¬12422
1 Novak,Jiri ââ¬330 0
2 Fish,Mardy ââ¬546 2
3 Roddick,Andy ââ¬1805 0
4 Berdych,Tomas ââ¬1615 0
5 Haas,Tommy ââ¬1320 0
6 Ferrero,Juan Carlos ââ¬1055 0
7 Murray,Andy ââ¬901 0
8 Soderling,Robin ââ¬848 18
9 Gasquet,Richard ââ¬615 0
10 Safin,Marat ââ¬425 0
11 Youzhny,Mikhail ââ¬755 0
12 Alves,Thiago ââ¬328 0
13 Del Potro,Juan Martin ââ¬299 0
14 Gonzalez,Fernando ââ¬1580 0
ââ¬12422
Alle wijzen komen uit het Oosten!