06-12-2006, 12:03 PM
De nieuwe bekerseizoen gaat vandaag weer van start.
Net als afgelopen seizoen zullen alleen de percentage en alleen de uitschakelingen per ronde gepost worden. Dit seizoen verwacht ik wel dat er enkele record percentage worden verbroken.
Succes allemaal
Net als afgelopen seizoen zullen alleen de percentage en alleen de uitschakelingen per ronde gepost worden. Dit seizoen verwacht ik wel dat er enkele record percentage worden verbroken.
Succes allemaal
Quote:1ste ronde beker:
seizoen 20: 00 ploegen 00 door 00%
seizoen 19: 42 ploegen 37 door 88%
seizoen 18: 43 ploegen 38 door 88%
seizoen 17: 39 ploegen 32 door 82%
seizoen 16: 40 ploegen 38 door 95%
seizoen 15: 38 ploegen 33 door 87%
seizoen 14: 38 ploegen 31 door 82%
seizoen 13: 28 ploegen 25 door 89%
2de ronde beker
seizoen 20: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 19: 37 ploegen 29 door 79% 69%
seizoen 18: 38 ploegen 29 door 76% 67%
seizoen 17: 32 ploegen 26 door 81% 66%
seizoen 16: 38 ploegen 24 door 63% 60%
seizoen 15: 33 ploegen 23 door 69% 60%
seizoen 14: 31 ploegen 22 door 71% 58%
seizoen 13: 25 ploegen 20 door 80% 71%
3de ronde beker
seizoen 20: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 19: 29 ploegen 26 door 89% 61%
seizoen 18: 29 ploegen 17 door 59% 38%
seizoen 17: 26 ploegen 15 door 57% 38%
seizoen 16: 24 ploegen 16 door 67% 40%
seizoen 15: 23 ploegen 17 door 74% 44%
seizoen 14: 22 ploegen 16 door 73% 42%
seizoen 13: 20 ploegen 11 door 55% 40%
4de ronde beker
seizoen 20: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 19: 26 ploegen 11 door 42% 26%
seizoen 18: 17 ploegen 14 door 82% 33%
seizoen 17: 15 ploegen 10 door 67% 25%
seizoen 16: 16 ploegen 13 door 81% 32%
seizoen 15: 17 ploegen 07 door 41% 18%
seizoen 14: 16 ploegen 12 door 75% 32%
seizoen 13: 11 ploegen 07 door 64% 25%
5de ronde beker
seizoen 20: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 19: 11 ploegen 06 door 55% 14%
seizoen 18: 14 ploegen 06 door 43% 14%
seizoen 17: 10 ploegen 09 door 90% 23%
seizoen 16: 13 ploegen 04 door 31% 10%
seizoen 15: 07 ploegen 04 door 57% 10%
seizoen 14: 12 ploegen 09 door 75% 24%
seizoen 13: 07 ploegen 05 door 71% 18%
6de ronde beker
seizoen 20: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 19: 06 ploegen 03 door 050% 07%
seizoen 18: 06 ploegen 02 door 033% 05%
seizoen 17: 09 ploegen 06 door 067% 15%
seizoen 16: 04 ploegen 04 door 100% 10%
seizoen 15: 04 ploegen 03 door 075% 08%
seizoen 14: 09 ploegen 02 door 022% 05%
seizoen 13: 05 ploegen 03 door 060% 11%
7de ronde beker
seizoen 20: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 19: 03 ploegen 01 door 033% 02%
seizoen 18: 02 ploegen 02 door 100% 05%
seizoen 17: 06 ploegen 04 door 067% 10%
seizoen 16: 04 ploegen 03 door 075% 08%
seizoen 15: 03 ploegen 02 door 067% 05%
seizoen 14: 02 ploegen 01 door 050% 03%
seizoen 13: 03 ploegen 03 door 100% 11%
8de ronde beker
seizoen 20: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 19: 01 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 18: 02 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 17: 04 ploegen 03 door 75% 08%
seizoen 16: 03 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 15: 02 ploegen 01 door 50% 02%
seizoen 14: 01 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 13: 03 ploegen 02 door 67% 07%
9de ronde beker
seizoen 20: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 19: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 18: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 17: 03 ploegen 02 door 67% 05%
seizoen 16: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 15: 01 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 14: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 13: 02 ploegen 00 door 00% 00%
10de ronde beker
seizoen 20: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 19: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 18: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 17: 02 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 16: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 15: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 14: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 13: 00 ploegen 00 door 00% 00%