Posts: 164
Threads: 1
Joined: Feb 2006
Naam Prijs Punten
1 Martin,Alberto ââ¬453 0
2 Acasuso,Jose ââ¬865 1
3 Pavel,Andrei ââ¬404 4
4 Hernandez,Oscar ââ¬441 0
5 Seppi,Andreas ââ¬461 10
6 Nadal,Rafael ââ¬4755 100
7 Canas,Guillermo ââ¬652 0
8 Gicquel,Marc ââ¬784 7
9 Almagro,Nicolas ââ¬920 1
10 Moya,Carlos ââ¬940 1
11 Calleri,Agustin ââ¬1038 0
12 Massu,Nicolas ââ¬695 7
ââ¬12408
Hiermee moet ik deze week de 1e plaats over gaan nemen... :oops:
Posts: 1.731
Threads: 6
Joined: Oct 2004
1 Gicquel,Marc ââ¬784 7
2 Martin,Alberto ââ¬453 0
3 Nadal,Rafael ââ¬4755 100
4 Russell,Michael ââ¬548 0
5 Clement,Arnaud ââ¬690 7
6 Ramirez Hidalgo,Ruben ââ¬620 0
7 Massu,Nicolas ââ¬695 7
8 Hernandez,Oscar ââ¬441 0
9 Seppi,Andreas ââ¬461 10
10 Mahut,Nicolas ââ¬434 0
11 Mathieu,Paul-Henri ââ¬585 0
12 Moya,Carlos ââ¬940 1
13 Pavel,Andrei ââ¬404 4
14 Canas,Guillermo ââ¬652 0
Posts: 305
Threads: 3
Joined: May 2005
1 Montanes,Albert ââ¬503 0
2 Pavel,Andrei ââ¬404 4
3 Mahut,Nicolas ââ¬434 0
4 Seppi,Andreas ââ¬461 10
5 Russell,Michael ââ¬548 0
6 Mathieu,Paul-Henri ââ¬585 0
7 Ramirez Hidalgo,Ruben ââ¬620 0
8 Grosjean,Sebastien ââ¬635 0
9 Lopez,Feliciano ââ¬481 0
10 Nadal,Rafael ââ¬4755 100
11 Ferrero,Juan Carlos ââ¬1230 45
12 Hernandez,Oscar ââ¬441 0
13 Martin,Alberto ââ¬453 0
14 Almagro,Nicolas ââ¬920 1
Posts: 5.536
Threads: 23
Joined: Jan 2005
Hernandez,Oscar ââ¬441 0
2 Mahut,Nicolas ââ¬434 0
3 Russell,Michael ââ¬548 0
4 Mathieu,Paul-Henri ââ¬585 0
5 Ramirez Hidalgo,Ruben ââ¬620 0
6 Massu,Nicolas ââ¬695 7
7 Berlocq,Carlos ââ¬402 0
8 Pavel,Andrei ââ¬404 4
9 Martin,Alberto ââ¬453 0
10 Seppi,Andreas ââ¬461 10
11 Spadea,Vincent ââ¬515 0
12 Becker,Benjamin ââ¬763 7
13 Almagro,Nicolas ââ¬920 1
14 Ferrero,Juan Carlos ââ¬1230 45
15 Ferrer,David ââ¬1765 25
16 Acasuso,Jose ââ¬865 1
17 Canas,Guillermo ââ¬652 0
18 Clement,Arnaud ââ¬690 7
ââ¬12443
Teams lijken erg veel op elkaar, alleen de keuze tussen wel of geen Nadal is interessant
Posts: 28.756
Threads: 21
Joined: Jun 2004
1 Massu,Nicolas ââ¬695 7
2 Mahut,Nicolas ââ¬434 0
3 Tipsarevic,Janko ââ¬449 0
4 Montanes,Albert ââ¬503 0
5 Russell,Michael ââ¬548 0
6 Mathieu,Paul-Henri ââ¬585 0
7 Ramirez Hidalgo,Ruben ââ¬620 0
8 Grosjean,Sebastien ââ¬635 0
9 Clement,Arnaud ââ¬690 7
10 Gicquel,Marc ââ¬784 7
11 Martin,Alberto ââ¬453 0
12 Seppi,Andreas ââ¬461 10
13 Canas,Guillermo ââ¬652 0
14 Almagro,Nicolas ââ¬920 1
15 Chela,Juan Ignacio ââ¬1075 7
16 Ferrero,Juan Carlos ââ¬1230 45
17 Ferrer,David ââ¬1765 25
ââ¬12499
1 euro over! :8:
Nadal mag eruit.
Niets is sterker dan dat ene woord...
Posts: 32.235
Threads: 131
Joined: Jul 2004
Team van Buurs en Tampie:
Tipsarevic,Janko ââ¬449 0
2 Mathieu,Paul-Henri ââ¬585 0
3 Acasuso,Jose ââ¬865 1
4 Mahut,Nicolas ââ¬434 0
5 Russell,Michael ââ¬548 0
6 Gicquel,Marc ââ¬784 7
7 Montanes,Albert ââ¬503 0
8 Ramirez Hidalgo,Ruben ââ¬620 0
9 Vassallo Arguello,Martin ââ¬582 0
10 Clement,Arnaud ââ¬690 7
11 Massu,Nicolas ââ¬695 7
12 Hrbaty,Dominik ââ¬1083 7
13 Pavel,Andrei ââ¬404 4
14 Hernandez,Oscar ââ¬441 0
15 Martin,Alberto ââ¬453 0
16 Seppi,Andreas ââ¬461 10
17 Lopez,Feliciano ââ¬481 0
18 Canas,Guillermo ââ¬652 0
19 Ferrer,David ââ¬1765 25
"Hij heeft misschien nog weinig tegenstand, maar dat is wat anders. En ook niet waar trouwens".
Mooi van Isner, maar nu wel erg jammer dat Russell niet mee doet. Maar wel gunstig voor Querrey. Jammer dat Anderson niet doordrukte, maar dat kan Zeballos mooi doen.
Stunt Wawrinka zou leuk zijn, maar niet als ie vervolgens verliest van Djokovic. Maar als die dan weer verliest van Berdych, maakt het niet uit. Dus vannacht is inderdaad cruciaal.
Posts: 185
Threads: 0
Joined: Jun 2005
1 Seppi,Andreas ââ¬461 10
2 Martin,Alberto ââ¬453 0
3 Almagro,Nicolas ââ¬920 1
4 Hernandez,Oscar ââ¬441 0
5 Lopez,Feliciano ââ¬481 0
6 Ramirez Hidalgo,Ruben ââ¬620 0
7 Mahut,Nicolas ââ¬434 0
8 Acasuso,Jose ââ¬865 1
9 Canas,Guillermo ââ¬652 0
10 Chela,Juan Ignacio ââ¬1075 7
11 Ferrer,David ââ¬1765 25
12 Massu,Nicolas ââ¬695 7
13 Moya,Carlos ââ¬940 1
14 Calleri,Agustin ââ¬1038 0
15 Ferrero,Juan Carlos ââ¬1230 45
16 Pavel,Andrei ââ¬404 4
Posts: 18.261
Threads: 99
Joined: Nov 2005
1 Calleri,Agustin ââ¬1038 0
2 Ferrer,David ââ¬1765 25
3 Martin,Alberto ââ¬453 0
4 Lopez,Feliciano ââ¬481 0
5 Volandri,Filippo ââ¬687 1
6 Ferrero,Juan Carlos ââ¬1230 45
7 Montanes,Albert ââ¬503 0
8 Chela,Juan Ignacio ââ¬1075 7
9 Mathieu,Paul-Henri ââ¬585 0
10 Grosjean,Sebastien ââ¬635 0
11 Gicquel,Marc ââ¬784 7
12 Starace,Potito ââ¬464 0
13 Benneteau,Julien ââ¬792 7
14 Mirnyi,Max ââ¬685 15
15 Tipsarevic,Janko ââ¬449 0
16 Seppi,Andreas ââ¬461 10
17 Pavel,Andrei ââ¬404 4
ââ¬12491
geen nadal en canas dus...
Posts: 1.237
Threads: 2
Joined: Jul 2004
1 Volandri,Filippo ââ¬687 1
2 Russell,Michael ââ¬548 0
3 Mahut,Nicolas ââ¬434 0
4 Spadea,Vincent ââ¬515 0
5 Chela,Juan Ignacio ââ¬1075 7
6 Hernandez,Oscar ââ¬441 0
7 Mathieu,Paul-Henri ââ¬585 0
8 Lopez,Feliciano ââ¬481 0
9 Clement,Arnaud ââ¬690 7
10 Gicquel,Marc ââ¬784 7
11 Becker,Benjamin ââ¬763 7
12 Seppi,Andreas ââ¬461 10
13 Pavel,Andrei ââ¬404 4
14 Ramirez Hidalgo,Ruben ââ¬620 0
15 Moya,Carlos ââ¬940 1
16 Ferrero,Juan Carlos ââ¬1230 45
17 Ferrer,David ââ¬1765 25
ââ¬12423
Je leven is hetzelfde als je neus: je moet er uit halen wat er in zit.
Posts: 60.530
Threads: 97
Joined: Jan 2005
1 Calleri,Agustin ââ¬1038 0
2 Ferrero,Juan Carlos ââ¬1230 45
3 Russell,Michael ââ¬548 0
4 Ramirez Hidalgo,Ruben ââ¬620 0
5 Clement,Arnaud ââ¬690 7
6 Massu,Nicolas ââ¬695 7
7 Mathieu,Paul-Henri ââ¬585 0
8 Mahut,Nicolas ââ¬434 0
9 Canas,Guillermo ââ¬652 0
10 Lopez,Feliciano ââ¬481 0
11 Seppi,Andreas ââ¬461 10
12 Hernandez,Oscar ââ¬441 0
13 Martin,Alberto ââ¬453 0
14 Almagro,Nicolas ââ¬920 1
15 Ferrer,David ââ¬1765 25
16 Chela,Juan Ignacio ââ¬1075 7
17 Pavel,Andrei ââ¬404 4
ââ¬12492
Ben uiteindelijk toch maar voor Calleri gegaan ipv Tipsa en Montanes. Dat was eigenlijk uiteindelijk mijn enige echte keuze deze week. Nog even gedacht om Ferrero niet te nemen, maar dat is toch een mogelijk finalist dus te groot risico. Al denk ik dat hij er voor de 3e keer dit jaar afgaat tegen Canas.
En ik snap niet dat je in zo'n week Nadal neemt...
Hij is toch behoorlijk vaak gekozen, ik denk door degenen die hem vorige week niet hadden en daar spijt van hebben gekregen. We zullen het zien.
Feyenoord? Het enige dat ik van Feyenoord weet, is dat ze uit het land van Ajax komen - Fabio Capello
Posts: 28.756
Threads: 21
Joined: Jun 2004
Vorige week hadden we toch ook allemaal nadal?
voor deze week lijkt hij me minder rendabel.
Niets is sterker dan dat ene woord...
Posts: 23.358
Threads: 67
Joined: Jul 2004
Ik ga nu sheet maken!
He i’m back, koploper FTM 2018!
Posts: 32.235
Threads: 131
Joined: Jul 2004
"Hij heeft misschien nog weinig tegenstand, maar dat is wat anders. En ook niet waar trouwens".
Mooi van Isner, maar nu wel erg jammer dat Russell niet mee doet. Maar wel gunstig voor Querrey. Jammer dat Anderson niet doordrukte, maar dat kan Zeballos mooi doen.
Stunt Wawrinka zou leuk zijn, maar niet als ie vervolgens verliest van Djokovic. Maar als die dan weer verliest van Berdych, maakt het niet uit. Dus vannacht is inderdaad cruciaal.
Posts: 5.536
Threads: 23
Joined: Jan 2005
Haggie is, doordat hij zondag kampioen werd, vergeten een MV-team te maken. Hopelijk blijft hij wel fanatiek bij TM en blijft hij ons voorzien van een TM Sheet.
Posts: 18.261
Threads: 99
Joined: Nov 2005
mv team was toch pas maandag avond haha. En hij is bezig met de sheet zei hij om 14:42, dus hij zal bijna klaar zijn denk ik.
Posts: 5.536
Threads: 23
Joined: Jan 2005
Hij is van maandagmorgen tot maandagnacht niet thuisgeweest. Nu is hij waarschijnlijk weer trainen. Even wachten dus
Posts: 18.261
Threads: 99
Joined: Nov 2005
Scholten! Wrote:Hij is van maandagmorgen tot maandagnacht niet thuisgeweest. Nu is hij waarschijnlijk weer trainen. Even wachten dus trainen na een kampionschap...wat een topsporter
Posts: 28.756
Threads: 21
Joined: Jun 2004
Duurt wel erg lang als hij vanmiddag al bezig was.
Niets is sterker dan dat ene woord...
Posts: 3.990
Threads: 14
Joined: May 2005
Deze was ik nog vergeten:
1 Hernandez,Oscar ââ¬441 0
2 Ferrero,Juan Carlos ââ¬1230 45
3 Roitman,Sergio ââ¬520 10
4 Grosjean,Sebastien ââ¬635 0
5 Vassallo Arguello,Martin ââ¬582 0
6 Acasuso,Jose ââ¬865 1
7 Massu,Nicolas ââ¬695 7
8 Montanes,Albert ââ¬503 0
9 Canas,Guillermo ââ¬652 0
10 Tipsarevic,Janko ââ¬449 0
11 Gicquel,Marc ââ¬784 7
12 Mathieu,Paul-Henri ââ¬585 0
13 Russell,Michael ââ¬548 0
14 Mahut,Nicolas ââ¬434 0
15 Ramirez Hidalgo,Ruben ââ¬620 0
16 Seppi,Andreas ââ¬461 10
17 Martin,Alberto ââ¬453 0
18 Almagro,Nicolas ââ¬920 1
19 Pavel,Andrei ââ¬404 4
20 Clement,Arnaud ââ¬690 7
Posts: 23.358
Threads: 67
Joined: Jul 2004
Ik moest gistermiddag alsnog ff weg. Was halverwege. Maak hem nu af :wink:
He i’m back, koploper FTM 2018!
Posts: 18.261
Threads: 99
Joined: Nov 2005
is goed zuiplap
Posts: 23.358
Threads: 67
Joined: Jul 2004
kooltje Wrote:Scholten! Wrote:Hij is van maandagmorgen tot maandagnacht niet thuisgeweest. Nu is hij waarschijnlijk weer trainen. Even wachten dus trainen na een kampionschap...wat een topsporter
Uitlooptraining. Beetje laten feliciteren door de rest van de club. Restjes bier op drinken en CL voetbal kijken :8:
He i’m back, koploper FTM 2018!
Posts: 23.358
Threads: 67
Joined: Jul 2004
Excell sheet verstuurd.
He i’m back, koploper FTM 2018!
Posts: 60.530
Threads: 97
Joined: Jan 2005
Bedankt weer. Je mag trouwens wel weer mijn oude emailadres gebruiken hoor.
Feyenoord? Het enige dat ik van Feyenoord weet, is dat ze uit het land van Ajax komen - Fabio Capello
Posts: 60.530
Threads: 97
Joined: Jan 2005
Niemand uit de top 6 heeft Chela :eeeek:
Feyenoord? Het enige dat ik van Feyenoord weet, is dat ze uit het land van Ajax komen - Fabio Capello
Posts: 60.530
Threads: 97
Joined: Jan 2005
Tov de top 7 zijn mijn troeven Ferrero, Almagro, Chela en Massu. Toch niet gek als zulke jongens je troeven zijn :razz:
Eigenlijk moeten alleen Gicquel en Tipsa er snel uit, voor de rest hebben we veel hetzelfde. En Nadal natuurlijk, maar daar hoop ik niet op.
Feyenoord? Het enige dat ik van Feyenoord weet, is dat ze uit het land van Ajax komen - Fabio Capello
Posts: 164
Threads: 1
Joined: Feb 2006
Tipsarevic kun je toch niet serieus nemen op gravel? Gicquel zie ik wel in de halve finale komen...
Posts: 60.530
Threads: 97
Joined: Jan 2005
Gicquel is nou ook niet bepaald een gravelkoning. Mahut zal al heel lastig worden.
Feyenoord? Het enige dat ik van Feyenoord weet, is dat ze uit het land van Ajax komen - Fabio Capello
Posts: 18.261
Threads: 99
Joined: Nov 2005
verlies eerste ronde of geplaatste spelers tweede ronde is 0 punten.
Posts: 18.261
Threads: 99
Joined: Nov 2005
tussenstandje....
Aadje 94 4
Robbie DK 96 6 wo Nadal
Scholten! 100 6
Omyaca 96 6 wo Nadal
Buurs 121 9
Henk Vos 84 5 wo Nadal
Kooltje 110 8
Ad Wim 109 6
Mailman 94 5
André 103 8
Dr Pils 108 6
Centre Court 100 7
Team Achterhoek 101 6
Haggie 103 7
Cruijff 78 4 wo Nadal
denk dat de week overwining voor Buurs zal zijn, al heeft hij geen nadal. mensen met nadal zullen hoog gaan eindigen deze week ervan uitgaande dat hij het toernooi wint natuurlijk.
koploper aadje heeft op het juiste moment een mindere week, evenals mailman.
|