The following warnings occurred:
Warning [2] Undefined variable $smilie_cache - Line: 1029 - File: inc/plugins/quickadveditorplus.php PHP 8.2.7 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1029 errorHandler->error_callback
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1170 mycode_inserter_quick
/inc/class_plugins.php 142 codebuttonsquick
/showthread.php 470 pluginSystem->run_hooks
Warning [2] Undefined array key "sourceeditor" - Line: 1135 - File: inc/plugins/quickadveditorplus.php PHP 8.2.7 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1135 errorHandler->error_callback
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1170 mycode_inserter_quick
/inc/class_plugins.php 142 codebuttonsquick
/showthread.php 470 pluginSystem->run_hooks
Warning [2] Undefined array key "vbquote" - Line: 1147 - File: inc/plugins/quickadveditorplus.php PHP 8.2.7 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1147 errorHandler->error_callback
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1170 mycode_inserter_quick
/inc/class_plugins.php 142 codebuttonsquick
/showthread.php 470 pluginSystem->run_hooks
Warning [2] Undefined array key "showquickreply" - Line: 1175 - File: inc/plugins/quickadveditorplus.php PHP 8.2.7 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1175 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 codebuttonsquick
/showthread.php 470 pluginSystem->run_hooks
Warning [2] Undefined array key "sourceeditor" - Line: 1135 - File: inc/plugins/quickadveditorplus.php PHP 8.2.7 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1135 errorHandler->error_callback
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1176 mycode_inserter_quick
/inc/class_plugins.php 142 codebuttonsquick
/showthread.php 470 pluginSystem->run_hooks
Warning [2] Undefined array key "vbquote" - Line: 1147 - File: inc/plugins/quickadveditorplus.php PHP 8.2.7 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1147 errorHandler->error_callback
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1176 mycode_inserter_quick
/inc/class_plugins.php 142 codebuttonsquick
/showthread.php 470 pluginSystem->run_hooks
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$thread_modes - Line: 45 - File: showthread.php(1617) : eval()'d code PHP 8.2.7 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1617) : eval()'d code 45 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1617 eval
Warning [2] Undefined variable $usersbrowsing - Line: 91 - File: showthread.php(1617) : eval()'d code PHP 8.2.7 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1617) : eval()'d code 91 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1617 eval




LTM 2011 teams en standen
en weer gestegen :eten:
He i’m back, koploper FTM 2018!
Reply
En je bent hard gezakt

1 Mist 33338 32870 66208
2 Kraai 33095 28390 61485
3 Andre 32853 27490 60343
4 Tampie 31205 28100 59305
5 Centre Court 33433 25670 59103
6 Mitch 34310 23880 58190
7 Stille 34368 23805 58173
8 Haggie 33714 24255 57969
9 Scholten 27378 27925 55303
10 Buurs 30655 23010 53665
11 Omyaca 29735 20790 50525
12 Roffaboy 30050 20145 50195
13 Ad Wim 22769 23175 45944
14 MAC 27765 17715 45480
15 Kooltje 24305 21170 45475
16 Tennisgido 23278 16283 39561
17 Cruijff 19182 17091 36273
18 Triplexxx 16276 16398 32674
19 The Player 13830 14063 27893
Zelfs hier lukt het je nog niet om top 10 te eindigen...
Reply
Je doet het erom!
He i’m back, koploper FTM 2018!
Reply
Haggie en Mitch week !

1 Mist 33338 34520 67858
2 Kraai 33095 30160 63255
3 Andre 32853 29140 61993
4 Mitch 34310 26350 60660
5 Tampie 31205 29120 60325
6 Haggie 33714 26605 60319
7 Centre Court 33433 26570 60003
8 Stille 34368 25455 59823
9 Scholten 27378 28795 56173
10 Buurs 30655 24780 55435
11 Omyaca 29735 22560 52295
12 Roffaboy 30050 21045 51095
13 Kooltje 24305 22820 47125
14 Ad Wim 22769 23925 46694
15 MAC 27765 18615 46380
16 Tennisgido 23278 17183 40461
17 Cruijff 19182 18183 37365
18 Triplexxx 16276 16398 32674
19 The Player 13830 14063 27893
Zelfs hier lukt het je nog niet om top 10 te eindigen...
Reply
Moeten toch rare dingen gebeuren, wil dit nog fout gaan [-o<
Reply
Daar is ie weer

1 Mist 33338 38270 71608
2 Kraai 33095 33235 66330
3 Andre 32853 30805 63658
4 Mitch 34310 29010 63320
5 Haggie 33714 29125 62839
6 Tampie 31205 31415 62620
7 Stille 34368 27795 62163
8 Centre Court 33433 28685 62118
9 Scholten 27378 30505 57883
10 Buurs 30655 26175 56830
11 Roffaboy 30050 23960 54010
12 Omyaca 29735 24225 53960
13 Kooltje 24305 26410 50715
14 MAC 27765 22625 50390
15 Ad Wim 22769 24735 47504
16 Tennisgido 23278 20203 43481
17 Cruijff 19182 20018 39200
18 Triplexxx 16276 17573 33849
19 The Player 13830 14833 28663
Zelfs hier lukt het je nog niet om top 10 te eindigen...
Reply
Stand na Parijs met dus alleen nog de finals te gaan

1 Mist 33338 40660 73998 (djo, fer, tso)
2 Kraai 33095 35535 68630 (djo, tso)
3 Andre 32853 33775 66628 (nad, ber, tso)
4 Mitch 34310 30825 65135 (fed)
5 Stille 34368 30355 64723 (nad, fer, tso)
6 Haggie 33714 29940 63654 (djo, fer)
7 Centre Court 33433 29675 63108 (djo, fer)
8 Tampie 31205 31825 63030 (djo)
9 Scholten 27378 33125 60503 (djo, tso)
10 Buurs 30655 28195 58850 (nad, tso)
11 Omyaca 29735 26425 56160 (mur, tso)
12 Roffaboy 30050 25910 55960 (fed)
13 Kooltje 24305 30160 54465 (fed, tso)
14 MAC 27765 23755 51520 (fed)
15 Ad Wim 22769 27225 49994 (nadl, tso)
16 Tennisgido 23278 21433 44711 (fed)
17 Cruijff 19182 23278 42460 (fed, tso)
18 Triplexxx 16276 18753 35029 (fed)
19 The Player 13830 17733 31563 (fed, ber)

Stille week!
Zelfs hier lukt het je nog niet om top 10 te eindigen...
Reply
Mist heeft overigens het spel al gewonnen. Hij kan niet meer ingehaald worden. Gefeliciteerd!
Zelfs hier lukt het je nog niet om top 10 te eindigen...
Reply
nice mist! feli!
Reply
Feli Mist ! =D>
Reply
Feli
Niets is sterker dan dat ene woord...
Reply
Feli Mist. Mooie prestatie.

Stille, dit spel voor volgend jaar. geen wisselmogelijkheden meer?
He i’m back, koploper FTM 2018!
Reply
Ben ik wel voorstander van. Is ook veel te veel werk. Misschien 1 a 2 spelers extra kiezen
Zelfs hier lukt het je nog niet om top 10 te eindigen...
Reply
Bedankt voor de vroege felicitaties allen! De combinatie van vertrouwde namen en jonge talenten is goed uitgepakt.

Welk format dit spel volgend jaar precies heeft, maakt mij weinig uit. Ik doe zeker weer mee.
Bij de top 10 voorspellingen staat de uitslag trouwens ook grotendeels vast, maar dat houd ik spannend tot na de WTF Wink
Reply
Feli Mist =D>
Reply
Heb effe de spelers erbij gezet die aan de finals meedoen

1 Mist 33338 40660 73998 (djo, fer, tso)
2 Kraai 33095 35535 68630 (djo, tso)
3 Andre 32853 33775 66628 (nad, ber, tso)
4 Mitch 34310 30825 65135 (fed)
5 Stille 34368 30355 64723 (nad, fer, tso)
6 Haggie 33714 29940 63654 (djo, fer)
7 Centre Court 33433 29675 63108 (djo, fer)
8 Tampie 31205 31825 63030 (djo)
9 Scholten 27378 33125 60503 (djo, tso)
10 Buurs 30655 28195 58850 (nad, tso)
11 Omyaca 29735 26425 56160 (mur, tso)
12 Roffaboy 30050 25910 55960 (fed)
13 Kooltje 24305 30160 54465 (fed, tso)
14 MAC 27765 23755 51520 (fed)
15 Ad Wim 22769 27225 49994 (nadl, tso)
16 Tennisgido 23278 21433 44711 (fed)
17 Cruijff 19182 23278 42460 (fed, tso)
18 Triplexxx 16276 18753 35029 (fed)
19 The Player 13830 17733 31563 (fed, ber)
Zelfs hier lukt het je nog niet om top 10 te eindigen...
Reply
Ik ga je inhalen Stille.
He i’m back, koploper FTM 2018!
Reply
Zou zo maar kunnen. Ik verwacht niets van Nadal. Die ligt er in de poule al uit
Zelfs hier lukt het je nog niet om top 10 te eindigen...
Reply
Haggie Wrote:Ik ga je inhalen Stille.

Jammer Haggie! Ook in dit spel eindig je onder me Hakkuh
Zelfs hier lukt het je nog niet om top 10 te eindigen...
Reply
Stand op de helft van de Masters

1 Mist 33338 42260 75598
2 Kraai 33095 36335 69430
3 Andre 32853 34975 67828
4 Stille 34368 31955 66323
5 Mitch 34310 31225 65535
6 Haggie 33714 30940 64654
7 Centre Court 33433 30675 64108
8 Tampie 31205 32025 63230
9 Scholten 27378 33925 61303
10 Buurs 30655 28995 59650
11 Omyaca 29735 27025 56760
12 Roffaboy 30050 26310 56360
13 Kooltje 24305 31160 55465
14 MAC 27765 24155 51920
15 Ad Wim 22769 28025 50794
16 Tennisgido 23278 21833 45111
17 Cruijff 19182 24278 43460
18 Triplexxx 16276 19153 35429
19 The Player 13830 18533 32363
Zelfs hier lukt het je nog niet om top 10 te eindigen...
Reply
Dat zal 7e worden. Voor tenniscracks als Tamp, Scholten, Buurs, Omyaca, Kooltje(waar is hij?), Mac, Adje, en Tripple!
Niets is sterker dan dat ene woord...
Reply
Dat wisselen ook halverwege het seizoen.
Reply
andre Wrote:Dat wisselen ook halverwege het seizoen.

Zo had je als enige Djoko en halverwege het iedereen hem. Sad
He i’m back, koploper FTM 2018!
Reply
Stand na poulefase

1 Mist 33338 42860 76198
2 Kraai 33095 36935 70030
3 Andre 32853 35975 68828
4 Stille 34368 32555 66923
5 Mitch 34310 31225 65535
6 Haggie 33714 30940 64654
7 Centre Court 33433 30675 64108
8 Tampie 31205 32025 63230
9 Scholten 27378 34525 61903
10 Buurs 30655 29595 60250
11 Omyaca 29735 27625 57360
12 Roffaboy 30050 26310 56360
13 Kooltje 24305 31760 56065
14 MAC 27765 24155 51920
15 Ad Wim 22769 28625 51394
16 Tennisgido 23278 21833 45111
17 Cruijff 19182 24878 44060
18 Triplexxx 16276 19153 35429
19 The Player 13830 18933 32763
Zelfs hier lukt het je nog niet om top 10 te eindigen...
Reply
Andre kan Kraai nog voorbij als Berdych het toernooi wint. Ik kan de top 3 niet meer halen aangezien Ferrer nog maar max 1800 pnt kan halen
Zelfs hier lukt het je nog niet om top 10 te eindigen...
Reply
Eindstand:
1 Mist 33338 44060 77398
2 Kraai 33095 38135 71230
3 Andre 32853 37175 70028
4 Stille 34368 33755 68123
5 Mitch 34310 32325 66635
6 Haggie 33714 30940 64654
7 Centre Court 33433 30675 64108
8 Tampie 31205 32025 63230
9 Scholten 27378 35725 63103
10 Buurs 30655 30795 61450
11 Omyaca 29735 28825 58560
12 Kooltje 24305 34060 58365
13 Roffaboy 30050 27410 57460
14 MAC 27765 25255 53020
15 Ad Wim 22769 29825 52594
16 Cruijff 19182 27178 46360
17 Tennisgido 23278 22933 46211
18 Triplexxx 16276 20253 36529
19 The Player 13830 20033 33863

Volgend jaar natuurlijk weer een LTM maar dan zonder wissels en met 2 extra spelers. Zal in december een nieuw topic aanmaken
Zelfs hier lukt het je nog niet om top 10 te eindigen...
Reply
=D>
Niets is sterker dan dat ene woord...
Reply


Forum Jump: