The following warnings occurred:
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$archive_pages - Line: 2 - File: printthread.php(287) : eval()'d code PHP 8.2.7 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/printthread.php(287) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/printthread.php 287 eval
/printthread.php 117 printthread_multipage



FTM Forum
Beker seizoen 23 - Printable Version

+- FTM Forum (https://fantasytennismanager.nl/forum)
+-- Forum: Games (https://fantasytennismanager.nl/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Games (https://fantasytennismanager.nl/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+---- Forum: Hattrick (https://fantasytennismanager.nl/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+---- Thread: Beker seizoen 23 (/showthread.php?tid=2903)

Pages: 1 2 3 4 5


- Lib - 22-11-2007

Antidote Wrote:Zoals jullie hier boven kunnen zien staan de statistieken er weer.

Momenteel zijn de volgende managers nog actief:
Boca
Jazz
Devlin
Adder
Herman
Fred
Gitter
Forever
Aragorn
Jansoe
Sjeffer
Tan
Birger
Antidote

Olaa, ben ook nog actief met ht. Kansloze nederland in ronde 1: 1-5 verloren....


- Bocaloca - 22-11-2007

Muk En Legion spelen ook nog wel


- Mukkus - 22-11-2007

Bocaloca Wrote:Muk En Legion spelen ook nog wel

Ja, maar niet meer in de beker.


- Antidote - 22-11-2007

Lib Wrote:Olaa, ben ook nog actief met ht. Kansloze nederland in ronde 1: 1-5 verloren....
Dat weet ik Lib! Zou je trouwens je gegevens in de managertopic willen zetten. Staat op de eerste pagina.
De opmerking sloeg op de managers die nog actief waren in het bekertoernooi. De ploegen die al uitgeschakeld zijn staan daar niet meer tussen. Zie in statistieken ronde 1 hoeveel ploegen van SD toen aan de beker mee deden.


Zelf had ik een 1-4 PIC overwinning. TS staat nu op POE+. De volgende ronde speel ik tegen een V team. Het zal een dubbeltje op zijn kant zijn. Het is afhankelijk hoe snel mijn geblesseerde verdediger hersteld is.


- Nr. 12 - 22-11-2007

Ik ben uitgeschakelt


- Lib - 22-11-2007

Antidote Wrote:
Lib Wrote:Olaa, ben ook nog actief met ht. Kansloze nederland in ronde 1: 1-5 verloren....
Dat weet ik Lib! Zou je trouwens je gegevens in de managertopic willen zetten. Staat op de eerste pagina.

Waar???


- Jansoe - 22-11-2007

<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.competitieteam.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=54&start=330">viewtopic.php?t=54&start=330</a><!-- l -->


- Lib - 22-11-2007

Thnx!


- Vietjes - 23-11-2007

The ButtKickers weten hun bekerbutt kicked door een 7e klassert. De daaropvolgende bosloop is zojuist afgerond :x


- Jansoe - 28-11-2007

Jansoe United - Jopie Slim Athletic 3 - 4

Jansoe:

Middenveld uitstekend (heel laag)
Rechterverdediging slecht (laag)
Centrale verdediging zwak (hoog)
Linkerverdediging slecht (hoog)
Rechteraanval goed (laag)
Centrale aanval uitstekend (laag)
Linkeraanval redelijk (zeer hoog)

Jopie:

Middenveld goed (zeer hoog)
Rechterverdediging redelijk (hoog)
Centrale verdediging redelijk (heel laag)
Linkerverdediging matig (laag)
Rechteraanval slecht (heel laag)
Centrale aanval redelijk (laag)
Linkeraanval waardeloos (zeer hoog)

Had dus wel meer in kunnen zitten voor me, maar ja. Sad


- kooltje - 28-11-2007

ja dat is jammer...alleen zijn verdediging is beter dan de jouwe


- Sjeffer - 28-11-2007

Ik wel terecht eruit: middenveld gelijk, de rest minder en als je dan in de 80e minuut een pingel tegen krijgt houdt het snel op. Sad

Nu maar lekker oefenen in de friendlies met de nieuwe ME, es even kijken wat al die multiskills nu echt kunnen.


- Jansoe - 28-11-2007

kooltje Wrote:ja dat is jammer...alleen zijn verdediging is beter dan de jouwe

Zijn verdediging moet je neerzetten tov mijn aanval he :wink: en vice versa....

Tsja tis jammer, maar niets aan te doen meer :razz:


- kooltje - 28-11-2007

Jansoe Wrote:
kooltje Wrote:ja dat is jammer...alleen zijn verdediging is beter dan de jouwe

Zijn verdediging moet je neerzetten tov mijn aanval he :wink: en vice versa....

Tsja tis jammer, maar niets aan te doen meer :razz:
dat snap ik ook wel..toch kun je het ook zo simpel bekijken...


- Aragorn - 28-11-2007

Holbytlan speelt voor het eerst sinds tijden weer een bekerwedstrijd thuis ma een benauwde 3-2 overwinning op een mede-VI. volgende week tegen een degradant uit 4, zijn middenveld is gelijkwaardig aan mij zijn aanval beter, zijn keeper en verdediging zijn slechter. We zullen zien wat het word.


- Antidote - 28-11-2007

Als je naar de percentage kijkt dan is dit wel onze beste vierde ronde ooit. Dit is een zeer knappe prestatie!

Antidote Wrote:1ste ronde beker:
seizoen 23: 27 ploegen 23 door 89%
seizoen 22: 30 ploegen 28 door 93%
seizoen 21: 36 ploegen 34 door 94%
seizoen 20: 38 ploegen 34 door 89%
seizoen 19: 42 ploegen 37 door 88%
seizoen 18: 43 ploegen 38 door 88%
seizoen 17: 39 ploegen 32 door 82%
seizoen 16: 40 ploegen 38 door 95%
seizoen 15: 38 ploegen 33 door 87%
seizoen 14: 38 ploegen 31 door 82%
seizoen 13: 28 ploegen 25 door 89%

2de ronde beker
seizoen 23: 23 ploegen 21 door 91% 78%
seizoen 22: 28 ploegen 20 door 71% 67%
seizoen 21: 34 ploegen 30 door 88% 83%
seizoen 20: 34 ploegen 29 door 85% 74%
seizoen 19: 37 ploegen 29 door 79% 69%
seizoen 18: 38 ploegen 29 door 76% 67%
seizoen 17: 32 ploegen 26 door 81% 66%
seizoen 16: 38 ploegen 24 door 63% 60%
seizoen 15: 33 ploegen 23 door 69% 60%
seizoen 14: 31 ploegen 22 door 71% 58%
seizoen 13: 25 ploegen 20 door 80% 71%

3de ronde beker
seizoen 23: 21 ploegen 14 door 66% 52%
seizoen 22: 20 ploegen 12 door 60% 40%
seizoen 21: 30 ploegen 15 door 50% 42%
seizoen 20: 29 ploegen 16 door 55% 41%
seizoen 19: 29 ploegen 26 door 89% 61%
seizoen 18: 29 ploegen 17 door 59% 38%
seizoen 17: 26 ploegen 15 door 57% 38%
seizoen 16: 24 ploegen 16 door 67% 40%
seizoen 15: 23 ploegen 17 door 74% 44%
seizoen 14: 22 ploegen 16 door 73% 42%
seizoen 13: 20 ploegen 11 door 55% 40%

4de ronde beker
seizoen 23: 14 ploegen 11 door 79% 41%
seizoen 22: 12 ploegen 07 door 58% 23%
seizoen 21: 15 ploegen 09 door 60% 25%
seizoen 20: 16 ploegen 08 door 50% 21%
seizoen 19: 26 ploegen 11 door 42% 26%
seizoen 18: 17 ploegen 14 door 82% 33%
seizoen 17: 15 ploegen 10 door 67% 25%
seizoen 16: 16 ploegen 13 door 81% 32%
seizoen 15: 17 ploegen 07 door 41% 18%
seizoen 14: 16 ploegen 12 door 75% 32%
seizoen 13: 11 ploegen 07 door 64% 25%

5de ronde beker
seizoen 23: 11 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 22: 07 ploegen 04 door 57% 13%
seizoen 21: 09 ploegen 07 door 78% 19%
seizoen 20: 08 ploegen 05 door 68% 13%
seizoen 19: 11 ploegen 06 door 55% 14%
seizoen 18: 14 ploegen 06 door 43% 14%
seizoen 17: 10 ploegen 09 door 90% 23%
seizoen 16: 13 ploegen 04 door 31% 10%
seizoen 15: 07 ploegen 04 door 57% 10%
seizoen 14: 12 ploegen 09 door 75% 24%
seizoen 13: 07 ploegen 05 door 71% 18%

6de ronde beker
seizoen 23: 00 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 22: 04 ploegen 03 door 075% 10%
seizoen 21: 07 ploegen 05 door 071% 13%
seizoen 20: 05 ploegen 03 door 060% 08%
seizoen 19: 06 ploegen 03 door 050% 07%
seizoen 18: 06 ploegen 02 door 033% 05%
seizoen 17: 09 ploegen 06 door 067% 15%
seizoen 16: 04 ploegen 04 door 100% 10%
seizoen 15: 04 ploegen 03 door 075% 08%
seizoen 14: 09 ploegen 02 door 022% 05%
seizoen 13: 05 ploegen 03 door 060% 11%

7de ronde beker
seizoen 23: 00 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 22: 03 ploegen 03 door 100% 08%
seizoen 21: 05 ploegen 03 door 060% 08%
seizoen 20: 03 ploegen 02 door 067% 05%
seizoen 19: 03 ploegen 01 door 033% 02%
seizoen 18: 02 ploegen 02 door 100% 05%
seizoen 17: 06 ploegen 04 door 067% 10%
seizoen 16: 04 ploegen 03 door 075% 08%
seizoen 15: 03 ploegen 02 door 067% 05%
seizoen 14: 02 ploegen 01 door 050% 03%
seizoen 13: 03 ploegen 03 door 100% 11%

8de ronde beker
seizoen 23: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 22: 03 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 21: 03 ploegen 02 door 67% 06%
seizoen 20: 02 ploegen 01 door 50% 02%
seizoen 19: 01 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 18: 02 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 17: 04 ploegen 03 door 75% 08%
seizoen 16: 03 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 15: 02 ploegen 01 door 50% 02%
seizoen 14: 01 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 13: 03 ploegen 02 door 67% 07%

9de ronde beker
seizoen 23: 00 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 22: 00 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 21: 02 ploegen 02 door 100% 06%
seizoen 20: 01 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 19: 00 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 18: 00 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 17: 03 ploegen 02 door 067% 05%
seizoen 16: 00 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 15: 01 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 14: 00 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 13: 02 ploegen 00 door 000% 00%

10de ronde beker
seizoen 23: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 22: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 21: 02 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 20: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 19: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 18: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 17: 02 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 16: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 15: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 14: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 13: 00 ploegen 00 door 00% 00%



- gittermaster - 28-11-2007

ronde V bereikt. 3-0 gewonnen van een 5e klasser. Nu weer een 5e klasser en weer goeie kansen op een ronde verder


- Antidote - 28-11-2007

gittermaster Wrote:ronde V bereikt. 3-0 gewonnen van een 5e klasser. Nu weer een 5e klasser en weer goeie kansen op een ronde verder
Hier ook met 3 doelpunten verschil (5-2) van een Ver gewonnen. Net als gitter wacht mij wederom een Ver op en heb absoluut kans om voor het eerst de 6e ronde te halen.


- Bocaloca - 28-11-2007

Tja goddelijk middenveld en aanval tegen
Keeper eraf, midd eraf


- gittermaster - 05-12-2007

Heb zin in de beker vanavond, ben gewoon zelfs een klein beetje nerveus Smile
Wil een persoonlijk record halen, door tot ronde 8 te komen. Heb nu een lastige V-er, maar moet kunnen. Zo denkt hij ook, gezien zijn persbericht Smile

03-12-2007 Luchtig
Coach Höhener (41) blijft luchtig, ook na de nederlaag tegen titelkandidaat Zwaar Getekend. "Ik blijf luchtig." Hij rekent zelfs op een uitschakeling in de beker komende woensdag. "Ik reken op een uitschakeling." Het schijnt de trainer weinig te deren. "Het deert me weinig. Het zal mijn tijd wel duren." Manager Schramm reageert geschokt. "Ik ben geschokt." Hij wijst op het extra grote en vernieuwde Carlos Plaza dat slechts goed gevuld kan blijven bij goede prestaties. "Ik wil goede prestaties!"



- gittermaster - 05-12-2007

5-0 overwinning.. Heerlijk. Jammer deat ik geen PIC, maar normaal gespeeld heb...


- Bocaloca - 05-12-2007

hup gitter


- Adder - 05-12-2007

Volgende week een makkie tegen Butkus uit 2.......


- Antidote - 06-12-2007

Antidote Wrote:1ste ronde beker:
seizoen 23: 27 ploegen 23 door 89%
seizoen 22: 30 ploegen 28 door 93%
seizoen 21: 36 ploegen 34 door 94%
seizoen 20: 38 ploegen 34 door 89%
seizoen 19: 42 ploegen 37 door 88%
seizoen 18: 43 ploegen 38 door 88%
seizoen 17: 39 ploegen 32 door 82%
seizoen 16: 40 ploegen 38 door 95%
seizoen 15: 38 ploegen 33 door 87%
seizoen 14: 38 ploegen 31 door 82%
seizoen 13: 28 ploegen 25 door 89%

2de ronde beker
seizoen 23: 23 ploegen 21 door 91% 78%
seizoen 22: 28 ploegen 20 door 71% 67%
seizoen 21: 34 ploegen 30 door 88% 83%
seizoen 20: 34 ploegen 29 door 85% 74%
seizoen 19: 37 ploegen 29 door 79% 69%
seizoen 18: 38 ploegen 29 door 76% 67%
seizoen 17: 32 ploegen 26 door 81% 66%
seizoen 16: 38 ploegen 24 door 63% 60%
seizoen 15: 33 ploegen 23 door 69% 60%
seizoen 14: 31 ploegen 22 door 71% 58%
seizoen 13: 25 ploegen 20 door 80% 71%

3de ronde beker
seizoen 23: 21 ploegen 14 door 66% 52%
seizoen 22: 20 ploegen 12 door 60% 40%
seizoen 21: 30 ploegen 15 door 50% 42%
seizoen 20: 29 ploegen 16 door 55% 41%
seizoen 19: 29 ploegen 26 door 89% 61%
seizoen 18: 29 ploegen 17 door 59% 38%
seizoen 17: 26 ploegen 15 door 57% 38%
seizoen 16: 24 ploegen 16 door 67% 40%
seizoen 15: 23 ploegen 17 door 74% 44%
seizoen 14: 22 ploegen 16 door 73% 42%
seizoen 13: 20 ploegen 11 door 55% 40%

4de ronde beker
seizoen 23: 14 ploegen 11 door 79% 41%
seizoen 22: 12 ploegen 07 door 58% 23%
seizoen 21: 15 ploegen 09 door 60% 25%
seizoen 20: 16 ploegen 08 door 50% 21%
seizoen 19: 26 ploegen 11 door 42% 26%
seizoen 18: 17 ploegen 14 door 82% 33%
seizoen 17: 15 ploegen 10 door 67% 25%
seizoen 16: 16 ploegen 13 door 81% 32%
seizoen 15: 17 ploegen 07 door 41% 18%
seizoen 14: 16 ploegen 12 door 75% 32%
seizoen 13: 11 ploegen 07 door 64% 25%

5de ronde beker
seizoen 23: 11 ploegen 05 door 45% 19%
seizoen 22: 07 ploegen 04 door 57% 13%
seizoen 21: 09 ploegen 07 door 78% 19%
seizoen 20: 08 ploegen 05 door 68% 13%
seizoen 19: 11 ploegen 06 door 55% 14%
seizoen 18: 14 ploegen 06 door 43% 14%
seizoen 17: 10 ploegen 09 door 90% 23%
seizoen 16: 13 ploegen 04 door 31% 10%
seizoen 15: 07 ploegen 04 door 57% 10%
seizoen 14: 12 ploegen 09 door 75% 24%
seizoen 13: 07 ploegen 05 door 71% 18%

6de ronde beker
seizoen 23: 00 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 22: 04 ploegen 03 door 075% 10%
seizoen 21: 07 ploegen 05 door 071% 13%
seizoen 20: 05 ploegen 03 door 060% 08%
seizoen 19: 06 ploegen 03 door 050% 07%
seizoen 18: 06 ploegen 02 door 033% 05%
seizoen 17: 09 ploegen 06 door 067% 15%
seizoen 16: 04 ploegen 04 door 100% 10%
seizoen 15: 04 ploegen 03 door 075% 08%
seizoen 14: 09 ploegen 02 door 022% 05%
seizoen 13: 05 ploegen 03 door 060% 11%

7de ronde beker
seizoen 23: 00 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 22: 03 ploegen 03 door 100% 08%
seizoen 21: 05 ploegen 03 door 060% 08%
seizoen 20: 03 ploegen 02 door 067% 05%
seizoen 19: 03 ploegen 01 door 033% 02%
seizoen 18: 02 ploegen 02 door 100% 05%
seizoen 17: 06 ploegen 04 door 067% 10%
seizoen 16: 04 ploegen 03 door 075% 08%
seizoen 15: 03 ploegen 02 door 067% 05%
seizoen 14: 02 ploegen 01 door 050% 03%
seizoen 13: 03 ploegen 03 door 100% 11%

8de ronde beker
seizoen 23: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 22: 03 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 21: 03 ploegen 02 door 67% 06%
seizoen 20: 02 ploegen 01 door 50% 02%
seizoen 19: 01 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 18: 02 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 17: 04 ploegen 03 door 75% 08%
seizoen 16: 03 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 15: 02 ploegen 01 door 50% 02%
seizoen 14: 01 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 13: 03 ploegen 02 door 67% 07%

9de ronde beker
seizoen 23: 00 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 22: 00 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 21: 02 ploegen 02 door 100% 06%
seizoen 20: 01 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 19: 00 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 18: 00 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 17: 03 ploegen 02 door 067% 05%
seizoen 16: 00 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 15: 01 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 14: 00 ploegen 00 door 000% 00%
seizoen 13: 02 ploegen 00 door 000% 00%

10de ronde beker
seizoen 23: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 22: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 21: 02 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 20: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 19: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 18: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 17: 02 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 16: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 15: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 14: 00 ploegen 00 door 00% 00%
seizoen 13: 00 ploegen 00 door 00% 00%



- Antidote - 06-12-2007

Voor het eerst in de geschiedenis heeft Xyon United de 6e ronde behaald. Hier zijn we heel erg content mee. Gisteren een 2-0 overwinning tegen een mede Ver. Helaas wel twee rode kaarten.
Volgende week mag ik het opnemen tegen een IV. Heb hem nog niet gekeken of ik kans maak. Laten we hopen dat ik nog een ronde kan mee pakken.


- Aragorn - 06-12-2007

Holbytlan is zoals verwacht uitgevallen, met een 4-1 nederlaag. Heb PIC gespeeld met trainee's erin.


- Birger - 06-12-2007

5-1 nederlaag gisterenmiddag. Kwam relatief hard aan.. gelukkig heb ik gePICt.
Op naar de vlagjes dus..


- gittermaster - 10-12-2007

Nog 5 ploegen in de beker. Woensdag is t alweer zo ver.
Hoe schat ieder team zijn kansen in?
Ik denk zelf dat ik moet kunnen winnen. Overweeg om zelfs PIC te spelen, maar denk dat ik dat teveel risico vind.


- Antidote - 10-12-2007

Het zal bij mij dubbeltje op zijn kant zijn. TS is POE, gehele selectie is fit en schorsingen zijn zondag verdwenen. Een extra ronde zou leuk zijn, maar zal niet treuren als ik uitgeschakeld wordt. Zit alleen nog te twijfelen of ik PIC zal spelen of niet. Sta in de competitie niet al te best voor.


- gittermaster - 12-12-2007

Heerlijk die beker....
12-12-2007 Het team speelde een wedstrijd. Hiervoor ontving je 369 765 € aan entreegeld.

Overigens nog steeds 0-0