20-03-2017, 09:24 AM
Dit zou het beste team zijn achteraf gezien....
Een ideetje voor Miami?
super team cost, team point 25935.00 3460.000
mode,removecheaper 1 2.000000
the SUPER best found team :
1 R._Federer 3305.000 1000.000
2 S._Wawrinka 5195.000 600.0000
3 J._Sock 2060.000 360.0000
4 P._Carreno_Busta 1690.000 360.0000
5 D._Thiem 3375.000 180.0000
6 N._Kyrgios 2255.000 180.0000
7 P._Cuevas 1290.000 180.0000
8 D._Young 801.0000 90.00000
9 Y._Nishioka 726.0000 90.00000
10 M._Jaziri 883.0000 90.00000
11 D._Lajovic 552.0000 90.00000
12 T._Fritz 426.0000 45.00000
13 V._Pospisil 454.0000 45.00000
14 B._Fratangelo 527.0000 25.00000
15 K._Anderson 680.0000 25.00000
16 P._Gojowczyk 394.0000 25.00000
17 G._Pella 395.0000 25.00000
18 D._King 453.0000 25.00000
19 H._Laaksonen 474.0000 25.00000
Number of possible combinations : 1.4360769E+19
combinations checked during iteration: 684855.0
Een ideetje voor Miami?
super team cost, team point 25935.00 3460.000
mode,removecheaper 1 2.000000
the SUPER best found team :
1 R._Federer 3305.000 1000.000
2 S._Wawrinka 5195.000 600.0000
3 J._Sock 2060.000 360.0000
4 P._Carreno_Busta 1690.000 360.0000
5 D._Thiem 3375.000 180.0000
6 N._Kyrgios 2255.000 180.0000
7 P._Cuevas 1290.000 180.0000
8 D._Young 801.0000 90.00000
9 Y._Nishioka 726.0000 90.00000
10 M._Jaziri 883.0000 90.00000
11 D._Lajovic 552.0000 90.00000
12 T._Fritz 426.0000 45.00000
13 V._Pospisil 454.0000 45.00000
14 B._Fratangelo 527.0000 25.00000
15 K._Anderson 680.0000 25.00000
16 P._Gojowczyk 394.0000 25.00000
17 G._Pella 395.0000 25.00000
18 D._King 453.0000 25.00000
19 H._Laaksonen 474.0000 25.00000
Number of possible combinations : 1.4360769E+19
combinations checked during iteration: 684855.0