01-06-2009, 09:41 AM
En de eindstanden:
Girototo.com:
1 10 (12) Kuiper 436 (+15)
2 37 (32) Musse 400 (+7)
3 49 (47) Davydoff 388 (+8)
4 59 (78) Fred Naaigaren 381 (+20)
5 103 (100) krijn 359 (+7)
6 234 (232) forever 229 (+0)
7 289 (287) Centre court 112 (+0)
8 290 (288) Scholten 110 (+0)
9 344 (344) madmen 49 (+0)
10 348 (348) Kooltje 46 (+0)
11 0 (0) Haggie 0 (+0)
Wielerpools:
1 135 kooltje 1022 26 2 540 1544
2 244 Davydoff 1560 0 3 459 1441
3 294 Lamme Lennie 215 0 4 456 1412
4 361 Kuiper Stars 63 26 3 447 1367
5 401 forever 184 0 2 469 1348
6 572 PedroPauleta 99 177 2 364 1257
7 814 FredNaaigaren 257 12 6 401 1142
8 965 KJ op de fiets 667 240 3 344 1064
9 1471 Ludo Forever 423 15 3 173 583
Girototo.com:
1 10 (12) Kuiper 436 (+15)
2 37 (32) Musse 400 (+7)
3 49 (47) Davydoff 388 (+8)
4 59 (78) Fred Naaigaren 381 (+20)
5 103 (100) krijn 359 (+7)
6 234 (232) forever 229 (+0)
7 289 (287) Centre court 112 (+0)
8 290 (288) Scholten 110 (+0)
9 344 (344) madmen 49 (+0)
10 348 (348) Kooltje 46 (+0)
11 0 (0) Haggie 0 (+0)
Wielerpools:
1 135 kooltje 1022 26 2 540 1544
2 244 Davydoff 1560 0 3 459 1441
3 294 Lamme Lennie 215 0 4 456 1412
4 361 Kuiper Stars 63 26 3 447 1367
5 401 forever 184 0 2 469 1348
6 572 PedroPauleta 99 177 2 364 1257
7 814 FredNaaigaren 257 12 6 401 1142
8 965 KJ op de fiets 667 240 3 344 1064
9 1471 Ludo Forever 423 15 3 173 583
Alle wijzen komen uit het Oosten!