06-03-2017, 01:29 PM
topteam :
super team cost, team point 23113.00 2825.000
mode,removecheaper 1 2.000000
the SUPER best found team :
1 S._Querrey_acapulco 1135.000 500.0000
2 F._Verdasco_dubai 1070.000 300.0000
3 R._Nadal_acapulco 4115.000 300.0000
4 A._Ramos-Vinolas_sao_paul 1400.000 250.0000
5 R._Haase_dubai 833.0000 180.0000
6 L._Pouille_dubai 2131.000 180.0000
7 N._Kyrgios_acapulco 2165.000 180.0000
8 P._Cuevas_sao_paulo 1290.000 150.0000
9 E._Donskoy_dubai 491.0000 90.00000
10 Y._Nishioka_acapulco 609.0000 90.00000
11 D._Dzumhur_dubai 662.0000 90.00000
12 J._Sousa_sao_paulo 1055.000 90.00000
13 P._Kohlschreiber_dubai 1270.000 90.00000
14 S._Johnson_acapulco 1370.000 90.00000
15 P._Carreno_Busta_sao_paul 1495.000 90.00000
16 M._Copil_dubai 467.0000 45.00000
17 E._Escobedo_acapulco 511.0000 45.00000
18 G._Garcia-Lopez_dubai 595.0000 45.00000
19 J._Souza_sao_paulo 449.0000 20.00000
Wat opvalt : 5 uit sao paulo, geen murray en ook geen djokovic ;-)
super team cost, team point 23113.00 2825.000
mode,removecheaper 1 2.000000
the SUPER best found team :
1 S._Querrey_acapulco 1135.000 500.0000
2 F._Verdasco_dubai 1070.000 300.0000
3 R._Nadal_acapulco 4115.000 300.0000
4 A._Ramos-Vinolas_sao_paul 1400.000 250.0000
5 R._Haase_dubai 833.0000 180.0000
6 L._Pouille_dubai 2131.000 180.0000
7 N._Kyrgios_acapulco 2165.000 180.0000
8 P._Cuevas_sao_paulo 1290.000 150.0000
9 E._Donskoy_dubai 491.0000 90.00000
10 Y._Nishioka_acapulco 609.0000 90.00000
11 D._Dzumhur_dubai 662.0000 90.00000
12 J._Sousa_sao_paulo 1055.000 90.00000
13 P._Kohlschreiber_dubai 1270.000 90.00000
14 S._Johnson_acapulco 1370.000 90.00000
15 P._Carreno_Busta_sao_paul 1495.000 90.00000
16 M._Copil_dubai 467.0000 45.00000
17 E._Escobedo_acapulco 511.0000 45.00000
18 G._Garcia-Lopez_dubai 595.0000 45.00000
19 J._Souza_sao_paulo 449.0000 20.00000
Wat opvalt : 5 uit sao paulo, geen murray en ook geen djokovic ;-)