31-03-2017, 08:34 AM
Dit is en wordt uiteindelijk het meest optimale team. De weekeerste zit daar niet heel ver vandaan. chapeau.
super team cost, team point 22103.00 2365.000
mode,removecheaper 1 2.000000
the SUPER best found team :
1 R._Federer 4305.000 360.0000
2 R._Nadal 4145.000 360.0000
3 N._Kyrgios 2425.000 360.0000
4 J._Sock 2375.000 180.0000
5 A._Zverev 1850.000 180.0000
6 F._Fognini 1025.000 360.0000
7 D._Young 881.0000 90.00000
8 M._Jaziri 873.0000 45.00000
9 N._Mahut 855.0000 90.00000
10 F._Delbonis 840.0000 90.00000
11 A._Mannarino 771.0000 90.00000
12 J._Chardy 700.0000 45.00000
13 J._Donaldson 598.0000 90.00000
14 A._Rublev 460.0000 25.00000
Number of possible combinations : 4.5383411E+15
super team cost, team point 22103.00 2365.000
mode,removecheaper 1 2.000000
the SUPER best found team :
1 R._Federer 4305.000 360.0000
2 R._Nadal 4145.000 360.0000
3 N._Kyrgios 2425.000 360.0000
4 J._Sock 2375.000 180.0000
5 A._Zverev 1850.000 180.0000
6 F._Fognini 1025.000 360.0000
7 D._Young 881.0000 90.00000
8 M._Jaziri 873.0000 45.00000
9 N._Mahut 855.0000 90.00000
10 F._Delbonis 840.0000 90.00000
11 A._Mannarino 771.0000 90.00000
12 J._Chardy 700.0000 45.00000
13 J._Donaldson 598.0000 90.00000
14 A._Rublev 460.0000 25.00000
Number of possible combinations : 4.5383411E+15